レベルランキング
確認済みキャラクター42,579人 · 直近24時間で20,854人を確認 · 更新:たった今 · 統計 →
| # | キャラクター | レベル | 職業 | 人気度 | 最終確認 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40401 | 18 | Rogue | 0 | ||
| 40402 | 18 | Magician | 1 | ||
| 40403 | 18 | Swordsman | 0 | ||
| 40404 | 18 | Magician | 1 | ||
| 40405 | 18 | Magician | 0 | ||
| 40406 | 18 | Rogue | 0 | ||
| 40407 | 18 | Swordsman | 1 | ||
| 40408 | 18 | Magician | 1 | ||
| 40409 | 18 | Magician | 0 | ||
| 40410 | 18 | Rogue | 0 | ||
| 40411 | 18 | Magician | 0 | ||
| 40412 | 18 | Magician | 0 | ||
| 40413 | 18 | Rogue | 0 | ||
| 40414 | 18 | Magician | 0 | ||
| 40415 | 18 | Archer | 1 | ||
| 40416 | 18 | Swordsman | 0 | ||
| 40417 | 18 | Magician | 0 | ||
| 40418 | 18 | Magician | 0 | ||
| 40419 | 18 | Swordsman | 0 | ||
| 40420 | 18 | Rogue | 1 | ||
| 40421 | 18 | Archer | 0 | ||
| 40422 | 18 | Rogue | 0 | ||
| 40423 | 18 | Rogue | 0 | ||
| 40424 | 18 | Rogue | 1 | ||
| 40425 | 18 | Rogue | -4 | ||
| 40426 | 18 | Magician | 1 | ||
| 40427 | 18 | Magician | 0 | ||
| 40428 | 18 | Rogue | 0 | ||
| 40429 | 18 | Rogue | 0 | ||
| 40430 | 18 | Rogue | 1 | ||
| 40431 | 18 | Magician | 1 | ||
| 40432 | 18 | Swordsman | 0 | ||
| 40433 | 18 | Rogue | 0 | ||
| 40434 | 18 | Archer | 0 | ||
| 40435 | 18 | Archer | 0 | ||
| 40436 | 18 | Swordsman | 0 | ||
| 40437 | 18 | Rogue | 3 | ||
| 40438 | 18 | Magician | 0 | ||
| 40439 | 18 | Swordsman | 1 | ||
| 40440 | 18 | Magician | 5 | ||
| 40441 | 18 | Swordsman | 0 | ||
| 40442 | 18 | Archer | 0 | ||
| 40443 | 18 | Rogue | -1 | ||
| 40444 | 18 | Swordsman | 0 | ||
| 40445 | 18 | Rogue | 0 | ||
| 40446 | 18 | Magician | 0 | ||
| 40447 | 18 | Rogue | -5 | ||
| 40448 | 18 | Rogue | 0 | ||
| 40449 | 18 | Magician | 0 | ||
| 40450 | 18 | Swordsman | 0 | ||
| 40451 | 18 | Magician | 1 | ||
| 40452 | 18 | Rogue | 0 | ||
| 40453 | 18 | Magician | 0 | ||
| 40454 | 18 | Magician | 0 | ||
| 40455 | 18 | Rogue | 0 | ||
| 40456 | 18 | Swordsman | 0 | ||
| 40457 | 18 | Magician | 0 | ||
| 40458 | 18 | Rogue | 0 | ||
| 40459 | 18 | Rogue | 1 | ||
| 40460 | 18 | Magician | 0 | ||
| 40461 | 18 | Archer | 0 | ||
| 40462 | 18 | Rogue | 0 | ||
| 40463 | 18 | Rogue | 0 | ||
| 40464 | 18 | Rogue | 0 | ||
| 40465 | 18 | Magician | 0 | ||
| 40466 | 18 | Magician | 0 | ||
| 40467 | 18 | Magician | 0 | ||
| 40468 | 18 | Swordsman | 0 | ||
| 40469 | 18 | Rogue | 0 | ||
| 40470 | 18 | Magician | 1 | ||
| 40471 | 18 | Rogue | 1 | ||
| 40472 | 18 | Rogue | 0 | ||
| 40473 | 18 | Swordsman | 0 | ||
| 40474 | 18 | Swordsman | 1 | ||
| 40475 | 18 | Swordsman | 0 | ||
| 40476 | 18 | Swordsman | 0 | ||
| 40477 | 18 | Rogue | 0 | ||
| 40478 | 18 | Magician | 0 | ||
| 40479 | 18 | Rogue | 1 | ||
| 40480 | 18 | Rogue | 0 | ||
| 40481 | 18 | Magician | 1 | ||
| 40482 | 18 | Swordsman | 0 | ||
| 40483 | 18 | Rogue | 0 | ||
| 40484 | 18 | Magician | 0 | ||
| 40485 | 18 | Magician | 0 | ||
| 40486 | 18 | Swordsman | 2 | ||
| 40487 | 18 | Swordsman | 1 | ||
| 40488 | 18 | Rogue | 1 | ||
| 40489 | 18 | Magician | 0 | ||
| 40490 | 18 | Rogue | 0 | ||
| 40491 | 18 | Swordsman | 0 | ||
| 40492 | 18 | Archer | 0 | ||
| 40493 | 18 | Magician | 0 | ||
| 40494 | 18 | Magician | 1 | ||
| 40495 | 18 | Rogue | 0 | ||
| 40496 | 18 | Rogue | 0 | ||
| 40497 | 18 | Rogue | -2 | ||
| 40498 | 18 | Swordsman | 0 | ||
| 40499 | 18 | Swordsman | 0 | ||
| 40500 | 18 | Rogue | 1 |
ゲームスキャンと配信で確認されたキャラクターです。レベル・職業・人気度は最新の確認結果で、—は人気度がまだ確認されていないことを表します。同じレベルの場合は、そのレベルで先に確認されたキャラクターが上位になります。配信での確認はその場面にリンクしており、OCRの読み取りミスが含まれることがあります。誤った記録はMetaCWの管理者が非表示にできます。