レベルランキング
確認済みキャラクター44,553人 · 直近24時間で21,559人を確認 · 更新:たった今 · 統計 →
| # | キャラクター | レベル | 職業 | 人気度 | 最終確認 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40201 | 21 | Rogue | 1 | ||
| 40202 | 21 | Rogue | 2 | ||
| 40203 | 21 | Swordsman | 0 | ||
| 40204 | 21 | Magician | 3 | ||
| 40205 | 21 | Magician | 0 | ||
| 40206 | 21 | Magician | 0 | ||
| 40207 | 21 | Magician | 4 | ||
| 40208 | 21 | Archer | 2 | ||
| 40209 | 21 | Swordsman | 1 | ||
| 40210 | 21 | Swordsman | 1 | ||
| 40211 | 21 | Rogue | 1 | ||
| 40212 | 21 | Archer | 2 | ||
| 40213 | 21 | Magician | 0 | ||
| 40214 | 21 | Archer | 0 | ||
| 40215 | 21 | Archer | 0 | ||
| 40216 | 21 | Swordsman | 1 | ||
| 40217 | 21 | Magician | 2 | ||
| 40218 | 21 | Rogue | 0 | ||
| 40219 | 21 | Magician | 1 | ||
| 40220 | 21 | Swordsman | 2 | ||
| 40221 | 21 | Magician | 0 | ||
| 40222 | 21 | Rogue | 0 | ||
| 40223 | 21 | Rogue | 1 | ||
| 40224 | 21 | Rogue | 0 | ||
| 40225 | 21 | Magician | 0 | ||
| 40226 | 21 | Swordsman | 0 | ||
| 40227 | 21 | Rogue | 0 | ||
| 40228 | 21 | Magician | 0 | ||
| 40229 | 21 | Swordsman | 0 | ||
| 40230 | 21 | Rogue | 3 | ||
| 40231 | 21 | Magician | 7 | ||
| 40232 | 21 | Swordsman | 4 | ||
| 40233 | 21 | Rogue | 0 | ||
| 40234 | 21 | Archer | 0 | ||
| 40235 | 21 | Swordsman | 3 | ||
| 40236 | 21 | Rogue | 0 | ||
| 40237 | 21 | Rogue | 2 | ||
| 40238 | 21 | Magician | 0 | ||
| 40239 | 21 | Swordsman | 1 | ||
| 40240 | 21 | Swordsman | 0 | ||
| 40241 | 21 | Swordsman | 1 | ||
| 40242 | 21 | Rogue | 0 | ||
| 40243 | 21 | Rogue | 0 | ||
| 40244 | 21 | Magician | 0 | ||
| 40245 | 21 | Rogue | 1 | ||
| 40246 | 21 | Magician | 0 | ||
| 40247 | 21 | Magician | 2 | ||
| 40248 | 21 | Magician | 3 | ||
| 40249 | 21 | Swordsman | 1 | ||
| 40250 | 21 | Rogue | 1 | ||
| 40251 | 21 | Rogue | 1 | ||
| 40252 | 21 | Archer | 2 | ||
| 40253 | 21 | Magician | 1 | ||
| 40254 | 21 | Rogue | 0 | ||
| 40255 | 21 | Rogue | 0 | ||
| 40256 | 21 | Magician | 1 | ||
| 40257 | 21 | Magician | 2 | ||
| 40258 | 21 | Swordsman | 1 | ||
| 40259 | 21 | Rogue | 0 | ||
| 40260 | 21 | Rogue | 2 | ||
| 40261 | 21 | Archer | 1 | ||
| 40262 | 21 | Swordsman | 1 | ||
| 40263 | 21 | Magician | 3 | ||
| 40264 | 21 | Swordsman | 1 | ||
| 40265 | 21 | Archer | 1 | ||
| 40266 | 21 | Rogue | 2 | ||
| 40267 | 21 | Swordsman | 0 | ||
| 40268 | 21 | Rogue | 1 | ||
| 40269 | 21 | Rogue | 4 | ||
| 40270 | 21 | Archer | 1 | ||
| 40271 | 21 | Rogue | 1 | ||
| 40272 | 21 | Archer | 0 | ||
| 40273 | 21 | Rogue | 0 | ||
| 40274 | 21 | Swordsman | 0 | ||
| 40275 | 21 | Archer | 1 | ||
| 40276 | 21 | Swordsman | 3 | ||
| 40277 | 21 | Rogue | 0 | ||
| 40278 | 21 | Rogue | 2 | ||
| 40279 | 21 | Magician | 1 | ||
| 40280 | 21 | Rogue | 0 | ||
| 40281 | 21 | Rogue | 1 | ||
| 40282 | 21 | Archer | 3 | ||
| 40283 | 21 | Rogue | 0 | ||
| 40284 | 21 | Rogue | 0 | ||
| 40285 | 21 | Rogue | 0 | ||
| 40286 | 21 | Rogue | 0 | ||
| 40287 | 21 | Swordsman | 1 | ||
| 40288 | 21 | Rogue | 0 | ||
| 40289 | 21 | Magician | 1 | ||
| 40290 | 21 | Magician | 0 | ||
| 40291 | 21 | Magician | 0 | ||
| 40292 | 21 | Archer | 3 | ||
| 40293 | 21 | Magician | 0 | ||
| 40294 | 21 | Rogue | -1 | ||
| 40295 | 21 | Swordsman | 1 | ||
| 40296 | 21 | Rogue | 1 | ||
| 40297 | 21 | Magician | 0 | ||
| 40298 | 21 | Rogue | 0 | ||
| 40299 | 21 | Rogue | 0 | ||
| 40300 | 21 | Magician | 0 |
ゲームスキャンと配信で確認されたキャラクターです。レベル・職業・人気度は最新の確認結果で、—は人気度がまだ確認されていないことを表します。同じレベルの場合は、そのレベルで先に確認されたキャラクターが上位になります。配信での確認はその場面にリンクしており、OCRの読み取りミスが含まれることがあります。誤った記録はMetaCWの管理者が非表示にできます。