マップ » Hidden Street » The Blue Mushroom Forest
Hidden Street: The Blue Mushroom Forest ID 10001081
出口 隠しポータル NPC · マーカーにカーソルを合わせるかタップ · 原寸画像
· ワールドマップで表示
| 種類 | 狩り場 |
|---|---|
| モンスターレベル | 2 – 19 (4種類) |
| 出現ポイント | 32 |
| NPC | - |
| 出口 | 1 |
| 最寄りの町 | Henesys |
| マップサイズ | 2,938 × 1,030 px |
|---|---|
| はしご・ロープ | 1 / 2 |
| 商店の開設 | 可能 |
| BGM | Rest NPeace |
モンスター(4)
| モンスター | Lv. | HP | 経験値 | 出現数 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Blue Snail | 2 | 51 | 4 | 7 |
![]() |
Red Snail | 4 | 68 | 8 | 1 |
![]() |
Slime 雷属性に弱い | 6 | 115 | 12 | 8 |
![]() |
Blue Mushroom | 19 | 342 | 35 | 16 |
このマップのクエスト(5)
このマップのNPCが依頼するクエストや、ここのモンスターを討伐するクエストです。
| クエスト | Lv. | 経験値 |
|---|---|---|
| Mai's Training Mai · Maple Island | 3 | 80 |
| Olaf's First Training Olaf's Training · Olaf · Lith Harbor · 277メル | 8 | 124 |
| Teo's Weird Hobby Teo's Collection · Teo · Lith Harbor · 277メル | 8 | 124 |
| Talking to Stan Alex the Runaway Kid · Chief Stan · Kerning City · 585メル | 18 | 1,170 |
| Jane and the Mushroom Jane · Lith Harbor · 658メル | 20 | 1,610 |




