MetaCW
← レベルランキング
レベル
15
レベル順位
#95,911
戦士内の順位
#18,720
人気度
0
最終確認
58分前

装備

確認:58分前

装備ウィンドウ

Green Skullcap 顔アクセ 目アクセ イヤリング Undershirt Blue Jean Shorts Red Rubber Boots Work Gloves マント Wooden Buckler Beginner's Long Sword ペット装備 指輪 指輪 指輪 指輪
50取引価格
上着 / 全身 Undershirt
122取引価格
ズボン Blue Jean Shorts
199取引価格
1.78b露店価格
手袋 Work Gloves
1.75k取引価格
1.55k取引価格

フリーマーケットの商店

閉店確認:10時間前

“CH36/FM1 bottom | lvl 40 WARR boots” · 36ch · フリーマーケット 1番ルーム · 9セット販売

出品はありません。

変更履歴

2026年11月4日から
  1. 2026年11月7日
  2. 28,988メル、ショップで販売 “CH36/FM1 bottom | lvl 40 WARR boots” · 36ch · フリーマーケット 1番ルーム
  3. 35,444メル、ショップで販売 “CH36/FM1 bottom | lvl 40 WARR boots” · 36ch · フリーマーケット 1番ルーム
  4. 28,777メル、ショップで販売 “CH36/FM1 bottom | lvl 40 WARR boots” · 36ch · フリーマーケット 1番ルーム
  5. 28,888メル、ショップで販売 “CH36/FM1 bottom | lvl 40 WARR boots” · 36ch · フリーマーケット 1番ルーム
  6. 29,111メル、ショップで販売 “CH36/FM1 bottom | lvl 40 WARR boots” · 36ch · フリーマーケット 1番ルーム
  7. 29,333メル、ショップで販売 “CH36/FM1 bottom | lvl 40 WARR boots” · 36ch · フリーマーケット 1番ルーム
  8. 35,333メル、ショップで販売 “CH36/FM1 bottom | lvl 40 WARR boots” · 36ch · フリーマーケット 1番ルーム
  9. 35,403メル、ショップで販売 “CH36/FM1 bottom | lvl 40 WARR boots” · 36ch · フリーマーケット 1番ルーム
  10. 35,555メル、ショップで販売 “CH36/FM1 bottom | lvl 40 WARR boots” · 36ch · フリーマーケット 1番ルーム
  11. 28,888メル、ショップで販売 “CH33/FM1 portal | lvl 40 WARR boots” · 33ch · フリーマーケット 1番ルーム
  12. 28,998メル、ショップで販売 “CH33/FM1 portal | lvl 40 WARR boots” · 33ch · フリーマーケット 1番ルーム
  13. 29,101メル、ショップで販売 “CH33/FM1 portal | lvl 40 WARR boots” · 33ch · フリーマーケット 1番ルーム
  14. 29,111メル、ショップで販売 “CH33/FM1 portal | lvl 40 WARR boots” · 33ch · フリーマーケット 1番ルーム
  15. 29,202メル、ショップで販売 “CH33/FM1 portal | lvl 40 WARR boots” · 33ch · フリーマーケット 1番ルーム
  16. 29,222メル、ショップで販売 “CH33/FM1 portal | lvl 40 WARR boots” · 33ch · フリーマーケット 1番ルーム
  17. 29,303メル、ショップで販売 “CH33/FM1 portal | lvl 40 WARR boots” · 33ch · フリーマーケット 1番ルーム
  18. 29,333メル、ショップで販売 “CH33/FM1 portal | lvl 40 WARR boots” · 33ch · フリーマーケット 1番ルーム
  19. 27,777メル、ショップで販売 “CH33/FM1 portal | lvl 40 WARR boots” · 33ch · フリーマーケット 1番ルーム
  20. 27,888メル、ショップで販売 “CH33/FM1 portal | lvl 40 WARR boots” · 33ch · フリーマーケット 1番ルーム
  21. 27,999メル、ショップで販売 “CH33/FM1 portal | lvl 40 WARR boots” · 33ch · フリーマーケット 1番ルーム
  22. 35,555メル、ショップで販売 “CH33/FM1 portal | lvl 40 WARR boots” · 33ch · フリーマーケット 1番ルーム
  23. 28,888メル、ショップで販売 “CH33/FM1 portal | lvl 40 WARR boots” · 33ch · フリーマーケット 1番ルーム
  24. 28,908メル、ショップで販売 “CH33/FM1 portal | lvl 40 WARR boots” · 33ch · フリーマーケット 1番ルーム
  25. 28,909メル、ショップで販売 “CH33/FM1 portal | lvl 40 WARR boots” · 33ch · フリーマーケット 1番ルーム
  26. 28,988メル、ショップで販売 “CH33/FM1 portal | lvl 40 WARR boots” · 33ch · フリーマーケット 1番ルーム
  27. 29,101メル、ショップで販売 “CH33/FM1 portal | lvl 40 WARR boots” · 33ch · フリーマーケット 1番ルーム
  28. 29,111メル、ショップで販売 “CH33/FM1 portal | lvl 40 WARR boots” · 33ch · フリーマーケット 1番ルーム
  29. 29,202メル、ショップで販売 “CH33/FM1 portal | lvl 40 WARR boots” · 33ch · フリーマーケット 1番ルーム
  30. 35,505メル、ショップで販売 “CH33/FM1 portal | lvl 40 WARR boots” · 33ch · フリーマーケット 1番ルーム
  31. 35,666メル、ショップで販売 “CH33/FM1 portal | lvl 40 WARR boots” · 33ch · フリーマーケット 1番ルーム
  32. 2026年11月6日
  33. 28,908メル、ショップで販売 “CH33/FM1 portal | lvl 40 WARR boots” · 33ch · フリーマーケット 1番ルーム
  34. 35,666メル、ショップで販売 “CH33/FM1 portal | lvl 40 WARR boots” · 33ch · フリーマーケット 1番ルーム
  35. 35,707メル、ショップで販売 “CH33/FM1 portal | lvl 40 WARR boots” · 33ch · フリーマーケット 1番ルーム
  36. 35,777メル、ショップで販売 “CH33/FM1 portal | lvl 40 WARR boots” · 33ch · フリーマーケット 1番ルーム
  37. 35,808メル、ショップで販売 “CH33/FM1 portal | lvl 40 WARR boots” · 33ch · フリーマーケット 1番ルーム
  38. 28,555メル、ショップで販売 “CH33/FM1 portal | lvl 40 WARR boots” · 33ch · フリーマーケット 1番ルーム
  39. 28,666メル、ショップで販売 “CH33/FM1 portal | lvl 40 WARR boots” · 33ch · フリーマーケット 1番ルーム
  40. 28,707メル、ショップで販売 “CH33/FM1 portal | lvl 40 WARR boots” · 33ch · フリーマーケット 1番ルーム
  41. 28,999メル、ショップで販売 “CH33/FM1 portal | lvl 40 WARR boots” · 33ch · フリーマーケット 1番ルーム
  42. 35,444メル、ショップで販売 “CH33/FM1 portal | lvl 40 WARR boots” · 33ch · フリーマーケット 1番ルーム
  43. 35,555メル、ショップで販売 “CH33/FM1 portal | lvl 40 WARR boots” · 33ch · フリーマーケット 1番ルーム
  44. 35,666メル、ショップで販売 “CH33/FM1 portal | lvl 40 WARR boots” · 33ch · フリーマーケット 1番ルーム
  45. 35,777メル、ショップで販売 “CH33/FM1 portal | lvl 40 WARR boots” · 33ch · フリーマーケット 1番ルーム
  46. 35,888メル、ショップで販売 “CH33/FM1 portal | lvl 40 WARR boots” · 33ch · フリーマーケット 1番ルーム
  47. 28,505メル、ショップで販売 “CH33/FM1 portal | lvl 40 WARR boots” · 33ch · フリーマーケット 1番ルーム
  48. 28,555メル、ショップで販売 “CH33/FM1 portal | lvl 40 WARR boots” · 33ch · フリーマーケット 1番ルーム
  49. 28,606メル、ショップで販売 “CH33/FM1 portal | lvl 40 WARR boots” · 33ch · フリーマーケット 1番ルーム
  50. 28,777メル、ショップで販売 “CH33/FM1 portal | lvl 40 WARR boots” · 33ch · フリーマーケット 1番ルーム
  51. 28,808メル、ショップで販売 “CH33/FM1 portal | lvl 40 WARR boots” · 33ch · フリーマーケット 1番ルーム
  52. 28,888メル、ショップで販売 “CH33/FM1 portal | lvl 40 WARR boots” · 33ch · フリーマーケット 1番ルーム
  53. 28,909メル、ショップで販売 “CH33/FM1 portal | lvl 40 WARR boots” · 33ch · フリーマーケット 1番ルーム
  54. 35,333メル、ショップで販売 “CH33/FM1 portal | lvl 40 WARR boots” · 33ch · フリーマーケット 1番ルーム
  55. 28,806メル、ショップで販売 “CH33/FM1 portal | lvl 40 WARR boots” · 33ch · フリーマーケット 1番ルーム
  56. 28,807メル、ショップで販売 “CH33/FM1 portal | lvl 40 WARR boots” · 33ch · フリーマーケット 1番ルーム
  57. 35,808メル、ショップで販売 “CH33/FM1 portal | lvl 40 WARR boots” · 33ch · フリーマーケット 1番ルーム
  58. 35,888メル、ショップで販売 “CH33/FM1 portal | lvl 40 WARR boots” · 33ch · フリーマーケット 1番ルーム
  59. 27,777メル、ショップで販売 “CH33/FM1 portal | lvl 40 WARR boots” · 33ch · フリーマーケット 1番ルーム
  60. 27,888メル、ショップで販売 “CH33/FM1 portal | lvl 40 WARR boots” · 33ch · フリーマーケット 1番ルーム
  61. 35,666メル、ショップで販売 “CH33/FM1 portal | lvl 40 WARR boots” · 33ch · フリーマーケット 1番ルーム
  62. 35,707メル、ショップで販売 “CH33/FM1 portal | lvl 40 WARR boots” · 33ch · フリーマーケット 1番ルーム
  63. 35,777メル、ショップで販売 “CH33/FM1 portal | lvl 40 WARR boots” · 33ch · フリーマーケット 1番ルーム
  64. 28,888メル、ショップで販売 “CH33/FM1 portal | lvl 40 WARR boots” · 33ch · フリーマーケット 1番ルーム
  65. 28,988メル、ショップで販売 “CH33/FM1 portal | lvl 40 WARR boots” · 33ch · フリーマーケット 1番ルーム
  66. 27,988メル、ショップで販売 “CH33/FM1 portal | lvl 40 WARR boots” · 33ch · フリーマーケット 1番ルーム
  67. 35,999メル、ショップで販売 “CH33/FM1 portal | lvl 40 WARR boots” · 33ch · フリーマーケット 1番ルーム
  68. 2026年11月5日
  69. 29,444メル、ショップで販売 “CH33/FM1 portal | lvl 40 WARR boots” · 33ch · フリーマーケット 1番ルーム
  70. 29,504メル、ショップで販売 “CH33/FM1 portal | lvl 40 WARR boots” · 33ch · フリーマーケット 1番ルーム
  71. 29,505メル、ショップで販売 “CH33/FM1 portal | lvl 40 WARR boots” · 33ch · フリーマーケット 1番ルーム
  72. 29,555メル、ショップで販売 “CH33/FM1 portal | lvl 40 WARR boots” · 33ch · フリーマーケット 1番ルーム
  73. 28,222メル、ショップで販売 “CH33/FM1 portal | lvl 40 WARR boots” · 33ch · フリーマーケット 1番ルーム
  74. 28,333メル、ショップで販売 “CH33/FM1 portal | lvl 40 WARR boots” · 33ch · フリーマーケット 1番ルーム
  75. 28,444メル、ショップで販売 “CH33/FM1 portal | lvl 40 WARR boots” · 33ch · フリーマーケット 1番ルーム
  76. 28,555メル、ショップで販売 “CH33/FM1 portal | lvl 40 WARR boots” · 33ch · フリーマーケット 1番ルーム
  77. 27,666メル、ショップで販売 “CH33/FM1 portal | lvl 40 WARR boots” · 33ch · フリーマーケット 1番ルーム
  78. 27,777メル、ショップで販売 “CH33/FM1 portal | lvl 40 WARR boots” · 33ch · フリーマーケット 1番ルーム
  79. 36,111メル、ショップで販売 “CH33/FM1 portal | lvl 40 WARR boots” · 33ch · フリーマーケット 1番ルーム
  80. 36,222メル、ショップで販売 “CH33/FM1 portal | lvl 40 WARR boots” · 33ch · フリーマーケット 1番ルーム
  81. 36,333メル、ショップで販売 “CH33/FM1 portal | lvl 40 WARR boots” · 33ch · フリーマーケット 1番ルーム
  82. 2026年11月4日
  83. 29,101メル、ショップで販売 “CH35FM1 TopLeft | lvl 40 WARR boots” · 35ch · フリーマーケット 1番ルーム
  84. 29,333メル、ショップで販売 “CH35FM1 TopLeft | lvl 40 WARR boots” · 35ch · フリーマーケット 1番ルーム
  85. 27,777メル、ショップで販売 “CH35FM1 TopLeft | lvl 40 WARR boots” · 35ch · フリーマーケット 1番ルーム
  86. 27,888メル、ショップで販売 “CH35FM1 TopLeft | lvl 40 WARR boots” · 35ch · フリーマーケット 1番ルーム
  87. 29,111メル、ショップで販売 “CH35FM1 TopLeft | lvl 40 WARR boots” · 35ch · フリーマーケット 1番ルーム
  88. 29,222メル、ショップで販売 “CH35FM1 TopLeft | lvl 40 WARR boots” · 35ch · フリーマーケット 1番ルーム
  89. 29,555メル、ショップで販売 “CH35FM1 TopLeft | lvl 40 WARR boots” · 35ch · フリーマーケット 1番ルーム
  90. 36,404メル、ショップで販売 “CH35FM1 TopLeft | lvl 40 WARR boots” · 35ch · フリーマーケット 1番ルーム
  91. 36,444メル、ショップで販売 “CH35FM1 TopLeft | lvl 40 WARR boots” · 35ch · フリーマーケット 1番ルーム
  92. ✦
    MetaCWで初めて確認
    ここから先、キャラクターがスキャンされるたびにレベルアップ、人気度の変化、装備やデコレーションの変更が記録されます。

時刻はUTCです。スキャナーを使っている人が近くにいない間の変更は、次のスキャン時に表示されます。