レベルランキング
確認済みキャラクター34,965人 · 直近24時間で18,055人を確認 · 更新:たった今 · 統計 →
| # | キャラクター | レベル | 職業 | 人気度 | 最終確認 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8001 | 37 | Spearman | 2 | ||
| 8002 | 37 | Bandit | 5 | ||
| 8003 | 37 | Hunter | 11 | ||
| 8004 | 37 | Bandit | 5 | ||
| 8005 | 37 | Wizard (Ice,Lightning) | 10 | ||
| 8006 | 37 | Bandit | 3 | ||
| 8007 | 37 | Bandit | 2 | ||
| 8008 | 37 | Wizard (Ice,Lightning) | 3 | ||
| 8009 | 37 | Hunter | 4 | ||
| 8010 | 37 | Bandit | 2 | ||
| 8011 | 37 | Wizard (Fire,Poison) | 2 | ||
| 8012 | 37 | Assassin | 31 | ||
| 8013 | 37 | Hunter | 19 | ||
| 8014 | 37 | Spearman | 15 | ||
| 8015 | 37 | Crossbowman | 5 | ||
| 8016 | 37 | Bandit | 7 | ||
| 8017 | 37 | Wizard (Ice,Lightning) | 11 | ||
| 8018 | 37 | Spearman | 5 | ||
| 8019 | 37 | Hunter | 5 | ||
| 8020 | 37 | Cleric | 16 | ||
| 8021 | 37 | Bandit | 23 | ||
| 8022 | 37 | Bandit | 5 | ||
| 8023 | 37 | Assassin | 3 | ||
| 8024 | 37 | Crossbowman | 16 | ||
| 8025 | 37 | Hunter | 1 | ||
| 8026 | 37 | Spearman | 19 | ||
| 8027 | 37 | Crossbowman | 3 | ||
| 8028 | 37 | Assassin | 1 | ||
| 8029 | 37 | Page | -3 | ||
| 8030 | 37 | Hunter | 3 | ||
| 8031 | 37 | Assassin | 0 | ||
| 8032 | 37 | Fighter | 8 | ||
| 8033 | 37 | Assassin | 14 | ||
| 8034 | 37 | Assassin | 2 | ||
| 8035 | 37 | Wizard (Fire,Poison) | 15 | ||
| 8036 | 37 | Assassin | 3 | ||
| 8037 | 37 | Bandit | 2 | ||
| 8038 | 37 | Spearman | 5 | ||
| 8039 | 37 | Page | 7 | ||
| 8040 | 37 | Assassin | 2 | ||
| 8041 | 37 | Assassin | 14 | ||
| 8042 | 37 | Hunter | -1 | ||
| 8043 | 37 | Spearman | 5 | ||
| 8044 | 37 | Cleric | 10 | ||
| 8045 | 37 | Assassin | 2 | ||
| 8046 | 37 | Assassin | 14 | ||
| 8047 | 37 | Bandit | 3 | ||
| 8048 | 37 | Cleric | 9 | ||
| 8049 | 37 | Bandit | 2 | ||
| 8050 | 37 | Bandit | 13 | ||
| 8051 | 37 | Crossbowman | 17 | ||
| 8052 | 37 | Cleric | 15 | ||
| 8053 | 37 | Cleric | 7 | ||
| 8054 | 37 | Crossbowman | 14 | ||
| 8055 | 37 | Crossbowman | 2 | ||
| 8056 | 37 | Wizard (Ice,Lightning) | 2 | ||
| 8057 | 37 | Fighter | 9 | ||
| 8058 | 37 | Wizard (Ice,Lightning) | 93 | ||
| 8059 | 37 | Hunter | 8 | ||
| 8060 | 37 | Assassin | 4 | ||
| 8061 | 37 | Bandit | 6 | ||
| 8062 | 37 | Bandit | 13 | ||
| 8063 | 37 | Fighter | 2 | ||
| 8064 | 37 | Wizard (Fire,Poison) | 4 | ||
| 8065 | 37 | Fighter | 2 | ||
| 8066 | 37 | Wizard (Ice,Lightning) | 3 | ||
| 8067 | 37 | Spearman | 0 | ||
| 8068 | 37 | Bandit | 11 | ||
| 8069 | 37 | Assassin | 9 | ||
| 8070 | 37 | Assassin | 9 | ||
| 8071 | 37 | Bandit | 5 | ||
| 8072 | 37 | Assassin | 10 | ||
| 8073 | 37 | Wizard (Fire,Poison) | 9 | ||
| 8074 | 37 | Wizard (Ice,Lightning) | 0 | ||
| 8075 | 37 | Hunter | 1 | ||
| 8076 | 37 | Assassin | 7 | ||
| 8077 | 37 | Wizard (Fire,Poison) | 4 | ||
| 8078 | 37 | Bandit | 9 | ||
| 8079 | 37 | Wizard (Ice,Lightning) | 8 | ||
| 8080 | 37 | Page | 2 | ||
| 8081 | 37 | Cleric | 2 | ||
| 8082 | 37 | Bandit | 3 | ||
| 8083 | 37 | Spearman | 5 | ||
| 8084 | 37 | Hunter | 12 | ||
| 8085 | 37 | Assassin | 19 | ||
| 8086 | 37 | Crossbowman | 7 | ||
| 8087 | 37 | Assassin | 8 | ||
| 8088 | 37 | Assassin | 8 | ||
| 8089 | 37 | Assassin | 8 | ||
| 8090 | 37 | Wizard (Ice,Lightning) | 4 | ||
| 8091 | 37 | Bandit | 12 | ||
| 8092 | 37 | Assassin | 1 | ||
| 8093 | 37 | Bandit | 17 | ||
| 8094 | 37 | Assassin | 27 | ||
| 8095 | 37 | Bandit | 10 | ||
| 8096 | 37 | Wizard (Ice,Lightning) | 0 | ||
| 8097 | 37 | Cleric | 16 | ||
| 8098 | 37 | Wizard (Ice,Lightning) | 4 | ||
| 8099 | 37 | Assassin | 23 | ||
| 8100 | 37 | Wizard (Ice,Lightning) | 2 |
ゲームスキャンと配信で確認されたキャラクターです。レベル・職業・人気度は最新の確認結果で、—は人気度がまだ確認されていないことを表します。同じレベルの場合は、そのレベルで先に確認されたキャラクターが上位になります。配信での確認はその場面にリンクしており、OCRの読み取りミスが含まれることがあります。誤った記録はMetaCWの管理者が非表示にできます。