レベルランキング
確認済みキャラクター59,088人 · 直近24時間で22,497人を確認 · 更新:たった今 · 統計 →
| # | キャラクター | レベル | 職業 | 人気度 | 最終確認 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50901 | 23 | Swordsman | 1 | ||
| 50902 | 23 | Rogue | 1 | ||
| 50903 | 23 | Swordsman | 0 | ||
| 50904 | 23 | Magician | 1 | ||
| 50905 | 23 | Swordsman | 1 | ||
| 50906 | 23 | Rogue | 4 | ||
| 50907 | 23 | Rogue | 1 | ||
| 50908 | 23 | Magician | 1 | ||
| 50909 | 23 | Rogue | 3 | ||
| 50910 | 23 | Rogue | 2 | ||
| 50911 | 23 | Rogue | 1 | ||
| 50912 | 23 | Swordsman | 0 | ||
| 50913 | 23 | Rogue | 0 | ||
| 50914 | 23 | Archer | 0 | ||
| 50915 | 23 | Rogue | 0 | ||
| 50916 | 23 | Rogue | 1 | ||
| 50917 | 23 | Magician | 1 | ||
| 50918 | 23 | Archer | 4 | ||
| 50919 | 23 | Rogue | 2 | ||
| 50920 | 23 | Archer | 2 | ||
| 50921 | 23 | Rogue | 4 | ||
| 50922 | 23 | Magician | 1 | ||
| 50923 | 23 | Magician | 5 | ||
| 50924 | 23 | Magician | 1 | ||
| 50925 | 23 | Magician | 2 | ||
| 50926 | 23 | Magician | 1 | ||
| 50927 | 23 | Archer | 1 | ||
| 50928 | 23 | Magician | 1 | ||
| 50929 | 23 | Swordsman | 1 | ||
| 50930 | 23 | Swordsman | 1 | ||
| 50931 | 23 | Magician | 0 | ||
| 50932 | 23 | Rogue | 1 | ||
| 50933 | 23 | Magician | 1 | ||
| 50934 | 23 | Rogue | 0 | ||
| 50935 | 23 | Rogue | 2 | ||
| 50936 | 23 | Magician | 2 | ||
| 50937 | 23 | Swordsman | 1 | ||
| 50938 | 23 | Rogue | 1 | ||
| 50939 | 23 | Swordsman | 4 | ||
| 50940 | 23 | Swordsman | 3 | ||
| 50941 | 23 | Rogue | 3 | ||
| 50942 | 23 | Magician | 1 | ||
| 50943 | 23 | Magician | 1 | ||
| 50944 | 23 | Rogue | 0 | ||
| 50945 | 23 | Rogue | 1 | ||
| 50946 | 23 | Magician | 0 | ||
| 50947 | 23 | Rogue | 0 | ||
| 50948 | 23 | Swordsman | 0 | ||
| 50949 | 23 | Archer | 2 | ||
| 50950 | 23 | Archer | 1 | ||
| 50951 | 23 | Rogue | 0 | ||
| 50952 | 23 | Swordsman | 2 | ||
| 50953 | 23 | Swordsman | 1 | ||
| 50954 | 23 | Rogue | 2 | ||
| 50955 | 23 | Magician | 0 | ||
| 50956 | 23 | Magician | 0 | ||
| 50957 | 23 | Swordsman | 2 | ||
| 50958 | 23 | Swordsman | 2 | ||
| 50959 | 23 | Rogue | 0 | ||
| 50960 | 23 | Rogue | 2 | ||
| 50961 | 23 | Archer | 0 | ||
| 50962 | 23 | Swordsman | 1 | ||
| 50963 | 23 | Swordsman | 2 | ||
| 50964 | 23 | Rogue | 3 | ||
| 50965 | 23 | Magician | 1 | ||
| 50966 | 23 | Rogue | 1 | ||
| 50967 | 23 | Magician | 2 | ||
| 50968 | 23 | Archer | 2 | ||
| 50969 | 23 | Archer | -1 | ||
| 50970 | 23 | Magician | 2 | ||
| 50971 | 23 | Archer | 1 | ||
| 50972 | 23 | Archer | 3 | ||
| 50973 | 23 | Rogue | 5 | ||
| 50974 | 23 | Rogue | 1 | ||
| 50975 | 23 | Swordsman | 2 | ||
| 50976 | 23 | Magician | 2 | ||
| 50977 | 23 | Magician | 1 | ||
| 50978 | 23 | Magician | 1 | ||
| 50979 | 23 | Magician | 5 | ||
| 50980 | 23 | Magician | 2 | ||
| 50981 | 23 | Rogue | 1 | ||
| 50982 | 23 | Magician | 1 | ||
| 50983 | 23 | Rogue | 0 | ||
| 50984 | 23 | Rogue | 1 | ||
| 50985 | 23 | Archer | 1 | ||
| 50986 | 23 | Magician | 2 | ||
| 50987 | 23 | Rogue | 1 | ||
| 50988 | 23 | Rogue | 1 | ||
| 50989 | 23 | Magician | 0 | ||
| 50990 | 23 | Archer | 1 | ||
| 50991 | 23 | Archer | 1 | ||
| 50992 | 23 | Rogue | 1 | ||
| 50993 | 23 | Swordsman | 2 | ||
| 50994 | 23 | Rogue | 1 | ||
| 50995 | 23 | Magician | 4 | ||
| 50996 | 23 | Rogue | 1 | ||
| 50997 | 23 | Magician | 2 | ||
| 50998 | 23 | Archer | 1 | ||
| 50999 | 23 | Magician | 0 | ||
| 51000 | 23 | Archer | 1 |
ゲームスキャンと配信で確認されたキャラクターです。レベル・職業・人気度は最新の確認結果で、—は人気度がまだ確認されていないことを表します。同じレベルの場合は、そのレベルで先に確認されたキャラクターが上位になります。配信での確認はその場面にリンクしており、OCRの読み取りミスが含まれることがあります。誤った記録はMetaCWの管理者が非表示にできます。



































































































