レベルランキング
確認済みキャラクター48,794人 · 直近24時間で22,934人を確認 · 更新:21分前 · 統計 →
| # | キャラクター | レベル | 職業 | 人気度 | 最終確認 |
|---|---|---|---|---|---|
| 47901 | 13 | Rogue | 0 | ||
| 47902 | 13 | Magician | 0 | ||
| 47903 | 13 | Swordsman | 0 | ||
| 47904 | 13 | Rogue | 0 | ||
| 47905 | 13 | Rogue | 0 | ||
| 47906 | 13 | Archer | 0 | ||
| 47907 | 13 | Rogue | 0 | ||
| 47908 | 13 | Magician | 0 | ||
| 47909 | 13 | Swordsman | 0 | ||
| 47910 | 13 | Swordsman | 0 | ||
| 47911 | 13 | Swordsman | 0 | ||
| 47912 | 13 | Rogue | 0 | ||
| 47913 | 13 | Magician | 0 | ||
| 47914 | 13 | Magician | 0 | ||
| 47915 | 13 | Swordsman | 0 | ||
| 47916 | 13 | Swordsman | 0 | ||
| 47917 | 13 | Rogue | 0 | ||
| 47918 | 13 | Rogue | 0 | ||
| 47919 | 13 | Magician | 0 | ||
| 47920 | 13 | Rogue | -3 | ||
| 47921 | 13 | Swordsman | 0 | ||
| 47922 | 13 | Beginner | 0 | ||
| 47923 | 13 | Rogue | 0 | ||
| 47924 | 13 | Swordsman | 0 | ||
| 47925 | 13 | Magician | -4 | ||
| 47926 | 13 | Archer | 0 | ||
| 47927 | 13 | Magician | 0 | ||
| 47928 | 13 | Rogue | 0 | ||
| 47929 | 13 | Magician | -1 | ||
| 47930 | 13 | Rogue | 0 | ||
| 47931 | 13 | Rogue | 0 | ||
| 47932 | 13 | Magician | 0 | ||
| 47933 | 13 | Rogue | 0 | ||
| 47934 | 13 | Rogue | 0 | ||
| 47935 | 13 | Rogue | 0 | ||
| 47936 | 13 | Swordsman | 0 | ||
| 47937 | 13 | Swordsman | 0 | ||
| 47938 | 13 | Archer | 0 | ||
| 47939 | 13 | Magician | 0 | ||
| 47940 | 13 | Rogue | 0 | ||
| 47941 | 13 | Swordsman | 0 | ||
| 47942 | 13 | Magician | -1 | ||
| 47943 | 13 | Rogue | 0 | ||
| 47944 | 13 | Rogue | 0 | ||
| 47945 | 13 | Archer | 0 | ||
| 47946 | 13 | Archer | 0 | ||
| 47947 | 13 | Magician | 0 | ||
| 47948 | 13 | Magician | 0 | ||
| 47949 | 13 | Magician | 0 | ||
| 47950 | 13 | Magician | 0 | ||
| 47951 | 13 | Rogue | 0 | ||
| 47952 | 13 | Swordsman | 0 | ||
| 47953 | 13 | Rogue | 0 | ||
| 47954 | 13 | Magician | 0 | ||
| 47955 | 13 | Swordsman | 0 | ||
| 47956 | 13 | Rogue | 0 | ||
| 47957 | 13 | Rogue | 0 | ||
| 47958 | 13 | Rogue | 0 | ||
| 47959 | 13 | Magician | 0 | ||
| 47960 | 13 | Magician | 0 | ||
| 47961 | 13 | Rogue | 0 | ||
| 47962 | 13 | Rogue | 0 | ||
| 47963 | 13 | Magician | 0 | ||
| 47964 | 13 | Swordsman | 0 | ||
| 47965 | 13 | Archer | 0 | ||
| 47966 | 13 | Rogue | 0 | ||
| 47967 | 13 | Rogue | 0 | ||
| 47968 | 13 | Magician | 0 | ||
| 47969 | 13 | Rogue | 0 | ||
| 47970 | 13 | Magician | 1 | ||
| 47971 | 13 | Rogue | -2 | ||
| 47972 | 13 | Magician | 0 | ||
| 47973 | 13 | Swordsman | 0 | ||
| 47974 | 13 | Swordsman | 0 | ||
| 47975 | 13 | Rogue | 0 | ||
| 47976 | 13 | Magician | 0 | ||
| 47977 | 13 | Rogue | 0 | ||
| 47978 | 13 | Swordsman | 0 | ||
| 47979 | 13 | Rogue | 0 | ||
| 47980 | 13 | Magician | 0 | ||
| 47981 | 13 | Beginner | 1 | ||
| 47982 | 13 | Magician | 0 | ||
| 47983 | 13 | Magician | 0 | ||
| 47984 | 13 | Swordsman | 0 | ||
| 47985 | 13 | Magician | 0 | ||
| 47986 | 13 | Rogue | 0 | ||
| 47987 | 13 | Magician | 0 | ||
| 47988 | 13 | Rogue | 0 | ||
| 47989 | 13 | Rogue | 0 | ||
| 47990 | 13 | Magician | 0 | ||
| 47991 | 13 | Rogue | 1 | ||
| 47992 | 13 | Rogue | 0 | ||
| 47993 | 13 | Magician | 0 | ||
| 47994 | 13 | Magician | 0 | ||
| 47995 | 13 | Rogue | 0 | ||
| 47996 | 13 | Rogue | 0 | ||
| 47997 | 13 | Rogue | 0 | ||
| 47998 | 13 | Magician | 0 | ||
| 47999 | 13 | Rogue | 0 | ||
| 48000 | 13 | Rogue | 0 |
ゲームスキャンと配信で確認されたキャラクターです。レベル・職業・人気度は最新の確認結果で、—は人気度がまだ確認されていないことを表します。同じレベルの場合は、そのレベルで先に確認されたキャラクターが上位になります。配信での確認はその場面にリンクしており、OCRの読み取りミスが含まれることがあります。誤った記録はMetaCWの管理者が非表示にできます。