レベルランキング
確認済みキャラクター52,545人 · 直近24時間で24,841人を確認 · 更新:たった今 · 統計 →
| # | キャラクター | レベル | 職業 | 人気度 | 最終確認 |
|---|---|---|---|---|---|
| 47401 | 21 | Rogue | 0 | ||
| 47402 | 21 | Rogue | 0 | ||
| 47403 | 21 | Swordsman | 0 | ||
| 47404 | 21 | Archer | 0 | ||
| 47405 | 21 | Swordsman | 0 | ||
| 47406 | 21 | Magician | 0 | ||
| 47407 | 21 | Magician | 1 | ||
| 47408 | 21 | Magician | 0 | ||
| 47409 | 21 | Rogue | 0 | ||
| 47410 | 21 | Magician | 0 | ||
| 47411 | 21 | Rogue | 0 | ||
| 47412 | 21 | Rogue | 1 | ||
| 47413 | 21 | Magician | 2 | ||
| 47414 | 21 | Swordsman | 0 | ||
| 47415 | 21 | Swordsman | 3 | ||
| 47416 | 21 | Rogue | 0 | ||
| 47417 | 21 | Rogue | 1 | ||
| 47418 | 21 | Magician | 0 | ||
| 47419 | 21 | Swordsman | 0 | ||
| 47420 | 21 | Magician | 0 | ||
| 47421 | 21 | Rogue | 0 | ||
| 47422 | 21 | Swordsman | 0 | ||
| 47423 | 21 | Magician | 1 | ||
| 47424 | 21 | Rogue | 0 | ||
| 47425 | 21 | Archer | 0 | ||
| 47426 | 21 | Rogue | 0 | ||
| 47427 | 21 | Rogue | 0 | ||
| 47428 | 21 | Swordsman | -1 | ||
| 47429 | 21 | Magician | 0 | ||
| 47430 | 21 | Archer | 0 | ||
| 47431 | 21 | Swordsman | 1 | ||
| 47432 | 21 | Magician | 0 | ||
| 47433 | 21 | Rogue | 1 | ||
| 47434 | 21 | Magician | 0 | ||
| 47435 | 21 | Magician | 1 | ||
| 47436 | 21 | Swordsman | 0 | ||
| 47437 | 21 | Archer | 2 | ||
| 47438 | 21 | Magician | 0 | ||
| 47439 | 21 | Magician | 1 | ||
| 47440 | 21 | Swordsman | 0 | ||
| 47441 | 21 | Swordsman | 1 | ||
| 47442 | 21 | Magician | 0 | ||
| 47443 | 21 | Rogue | 1 | ||
| 47444 | 21 | Swordsman | 0 | ||
| 47445 | 21 | Rogue | 0 | ||
| 47446 | 21 | Rogue | 2 | ||
| 47447 | 21 | Rogue | 0 | ||
| 47448 | 21 | Rogue | 1 | ||
| 47449 | 21 | Magician | 0 | ||
| 47450 | 21 | Magician | 0 | ||
| 47451 | 21 | Rogue | 0 | ||
| 47452 | 21 | Magician | 0 | ||
| 47453 | 21 | Archer | 1 | ||
| 47454 | 21 | Rogue | 0 | ||
| 47455 | 21 | Magician | 1 | ||
| 47456 | 21 | Rogue | 1 | ||
| 47457 | 21 | Swordsman | 0 | ||
| 47458 | 21 | Rogue | 0 | ||
| 47459 | 21 | Rogue | 0 | ||
| 47460 | 21 | Rogue | 0 | ||
| 47461 | 21 | Rogue | 0 | ||
| 47462 | 21 | Rogue | 1 | ||
| 47463 | 21 | Rogue | -1 | ||
| 47464 | 21 | Rogue | 0 | ||
| 47465 | 21 | Rogue | -1 | ||
| 47466 | 21 | Rogue | 2 | ||
| 47467 | 21 | Rogue | -1 | ||
| 47468 | 21 | Magician | 0 | ||
| 47469 | 21 | Rogue | 0 | ||
| 47470 | 21 | Rogue | 0 | ||
| 47471 | 21 | Swordsman | 0 | ||
| 47472 | 21 | Swordsman | 1 | ||
| 47473 | 21 | Swordsman | 2 | ||
| 47474 | 21 | Rogue | 0 | ||
| 47475 | 21 | Magician | 2 | ||
| 47476 | 21 | Rogue | 0 | ||
| 47477 | 21 | Magician | 1 | ||
| 47478 | 21 | Swordsman | 1 | ||
| 47479 | 21 | Archer | 1 | ||
| 47480 | 21 | Rogue | 3 | ||
| 47481 | 21 | Swordsman | 0 | ||
| 47482 | 21 | Swordsman | 0 | ||
| 47483 | 21 | Swordsman | 0 | ||
| 47484 | 21 | Swordsman | 1 | ||
| 47485 | 21 | Magician | 2 | ||
| 47486 | 21 | Magician | 1 | ||
| 47487 | 21 | Magician | 0 | ||
| 47488 | 21 | Rogue | 2 | ||
| 47489 | 21 | Magician | 0 | ||
| 47490 | 21 | Rogue | 0 | ||
| 47491 | 21 | Swordsman | 1 | ||
| 47492 | 21 | Magician | 4 | ||
| 47493 | 21 | Rogue | -1 | ||
| 47494 | 21 | Swordsman | 0 | ||
| 47495 | 21 | Swordsman | 0 | ||
| 47496 | 21 | Rogue | 0 | ||
| 47497 | 21 | Archer | 4 | ||
| 47498 | 21 | Archer | 3 | ||
| 47499 | 21 | Archer | 0 | ||
| 47500 | 21 | Swordsman | 1 |
ゲームスキャンと配信で確認されたキャラクターです。レベル・職業・人気度は最新の確認結果で、—は人気度がまだ確認されていないことを表します。同じレベルの場合は、そのレベルで先に確認されたキャラクターが上位になります。配信での確認はその場面にリンクしており、OCRの読み取りミスが含まれることがあります。誤った記録はMetaCWの管理者が非表示にできます。