レベルランキング
確認済みキャラクター40,623人 · 直近24時間で20,844人を確認 · 更新:たった今 · 統計 →
| # | キャラクター | レベル | 職業 | 人気度 | 最終確認 |
|---|---|---|---|---|---|
| 38401 | 19 | Rogue | 0 | ||
| 38402 | 19 | Swordsman | 0 | ||
| 38403 | 19 | Archer | 0 | ||
| 38404 | 19 | Magician | 0 | ||
| 38405 | 19 | Swordsman | 0 | ||
| 38406 | 19 | Magician | -1 | ||
| 38407 | 19 | Rogue | 0 | ||
| 38408 | 18 | Swordsman | -1 | ||
| 38409 | 18 | Rogue | 0 | ||
| 38410 | 18 | Rogue | -2 | ||
| 38411 | 18 | Rogue | 0 | ||
| 38412 | 18 | Rogue | 1 | ||
| 38413 | 18 | Rogue | 0 | ||
| 38414 | 18 | Rogue | 0 | ||
| 38415 | 18 | Magician | 0 | ||
| 38416 | 18 | Magician | 0 | ||
| 38417 | 18 | Swordsman | 0 | ||
| 38418 | 18 | Archer | 0 | ||
| 38419 | 18 | Archer | 0 | ||
| 38420 | 18 | Rogue | 0 | ||
| 38421 | 18 | Archer | 0 | ||
| 38422 | 18 | Magician | 0 | ||
| 38423 | 18 | Archer | 0 | ||
| 38424 | 18 | Magician | 0 | ||
| 38425 | 18 | Swordsman | 0 | ||
| 38426 | 18 | Swordsman | 0 | ||
| 38427 | 18 | Archer | 2 | ||
| 38428 | 18 | Magician | 0 | ||
| 38429 | 18 | Rogue | 0 | ||
| 38430 | 18 | Magician | 0 | ||
| 38431 | 18 | Swordsman | 3 | ||
| 38432 | 18 | Magician | 0 | ||
| 38433 | 18 | Magician | 0 | ||
| 38434 | 18 | Magician | 1 | ||
| 38435 | 18 | Swordsman | 0 | ||
| 38436 | 18 | Magician | 0 | ||
| 38437 | 18 | Archer | 0 | ||
| 38438 | 18 | Magician | 0 | ||
| 38439 | 18 | Rogue | 0 | ||
| 38440 | 18 | Swordsman | 0 | ||
| 38441 | 18 | Magician | 1 | ||
| 38442 | 18 | Rogue | 0 | ||
| 38443 | 18 | Rogue | 1 | ||
| 38444 | 18 | Rogue | 0 | ||
| 38445 | 18 | Swordsman | 0 | ||
| 38446 | 18 | Magician | 2 | ||
| 38447 | 18 | Swordsman | 0 | ||
| 38448 | 18 | Magician | 0 | ||
| 38449 | 18 | Magician | 1 | ||
| 38450 | 18 | Rogue | 0 | ||
| 38451 | 18 | Archer | 0 | ||
| 38452 | 18 | Archer | 0 | ||
| 38453 | 18 | Rogue | 0 | ||
| 38454 | 18 | Archer | 1 | ||
| 38455 | 18 | Magician | 0 | ||
| 38456 | 18 | Magician | 1 | ||
| 38457 | 18 | Swordsman | 0 | ||
| 38458 | 18 | Rogue | 0 | ||
| 38459 | 18 | Rogue | 0 | ||
| 38460 | 18 | Rogue | 2 | ||
| 38461 | 18 | Swordsman | -5 | ||
| 38462 | 18 | Magician | 0 | ||
| 38463 | 18 | Archer | 0 | ||
| 38464 | 18 | Rogue | 0 | ||
| 38465 | 18 | Magician | 1 | ||
| 38466 | 18 | Archer | 0 | ||
| 38467 | 18 | Swordsman | 0 | ||
| 38468 | 18 | Rogue | -2 | ||
| 38469 | 18 | Rogue | 0 | ||
| 38470 | 18 | Magician | 1 | ||
| 38471 | 18 | Swordsman | 2 | ||
| 38472 | 18 | Magician | 1 | ||
| 38473 | 18 | Rogue | 1 | ||
| 38474 | 18 | Rogue | 0 | ||
| 38475 | 18 | Magician | 2 | ||
| 38476 | 18 | Magician | 0 | ||
| 38477 | 18 | Rogue | 0 | ||
| 38478 | 18 | Rogue | 0 | ||
| 38479 | 18 | Swordsman | 0 | ||
| 38480 | 18 | Swordsman | 0 | ||
| 38481 | 18 | Magician | 0 | ||
| 38482 | 18 | Magician | 0 | ||
| 38483 | 18 | Swordsman | 0 | ||
| 38484 | 18 | Rogue | 0 | ||
| 38485 | 18 | Rogue | 0 | ||
| 38486 | 18 | Rogue | 0 | ||
| 38487 | 18 | Swordsman | 1 | ||
| 38488 | 18 | Swordsman | 0 | ||
| 38489 | 18 | Magician | 0 | ||
| 38490 | 18 | Archer | 0 | ||
| 38491 | 18 | Rogue | -2 | ||
| 38492 | 18 | Rogue | -1 | ||
| 38493 | 18 | Swordsman | 0 | ||
| 38494 | 18 | Swordsman | 0 | ||
| 38495 | 18 | Rogue | 0 | ||
| 38496 | 18 | Rogue | 0 | ||
| 38497 | 18 | Swordsman | 1 | ||
| 38498 | 18 | Swordsman | 1 | ||
| 38499 | 18 | Magician | 0 | ||
| 38500 | 18 | Archer | 0 |
ゲームスキャンと配信で確認されたキャラクターです。レベル・職業・人気度は最新の確認結果で、—は人気度がまだ確認されていないことを表します。同じレベルの場合は、そのレベルで先に確認されたキャラクターが上位になります。配信での確認はその場面にリンクしており、OCRの読み取りミスが含まれることがあります。誤った記録はMetaCWの管理者が非表示にできます。