レベルランキング
確認済みキャラクター39,638人 · 直近24時間で20,697人を確認 · 更新:たった今 · 統計 →
| # | キャラクター | レベル | 職業 | 人気度 | 最終確認 |
|---|---|---|---|---|---|
| 37401 | 19 | Archer | 0 | ||
| 37402 | 19 | Rogue | 0 | ||
| 37403 | 19 | Magician | 0 | ||
| 37404 | 19 | Rogue | 1 | ||
| 37405 | 19 | Magician | 1 | ||
| 37406 | 19 | Swordsman | 0 | ||
| 37407 | 19 | Rogue | 1 | ||
| 37408 | 19 | Rogue | 0 | ||
| 37409 | 19 | Swordsman | 0 | ||
| 37410 | 19 | Magician | 1 | ||
| 37411 | 19 | Rogue | 2 | ||
| 37412 | 19 | Rogue | 0 | ||
| 37413 | 19 | Swordsman | 0 | ||
| 37414 | 19 | Swordsman | 0 | ||
| 37415 | 19 | Swordsman | 0 | ||
| 37416 | 19 | Rogue | 2 | ||
| 37417 | 19 | Swordsman | 0 | ||
| 37418 | 19 | Rogue | 0 | ||
| 37419 | 19 | Swordsman | 1 | ||
| 37420 | 19 | Rogue | 0 | ||
| 37421 | 19 | Swordsman | 0 | ||
| 37422 | 19 | Archer | 1 | ||
| 37423 | 19 | Swordsman | 0 | ||
| 37424 | 19 | Magician | 0 | ||
| 37425 | 19 | Rogue | 0 | ||
| 37426 | 19 | Rogue | 2 | ||
| 37427 | 19 | Swordsman | 0 | ||
| 37428 | 19 | Rogue | 0 | ||
| 37429 | 19 | Rogue | -1 | ||
| 37430 | 19 | Swordsman | 0 | ||
| 37431 | 19 | Swordsman | 0 | ||
| 37432 | 19 | Rogue | 0 | ||
| 37433 | 19 | Swordsman | 0 | ||
| 37434 | 19 | Rogue | -1 | ||
| 37435 | 19 | Magician | 1 | ||
| 37436 | 19 | Rogue | 0 | ||
| 37437 | 19 | Rogue | 0 | ||
| 37438 | 19 | Rogue | -1 | ||
| 37439 | 19 | Rogue | 0 | ||
| 37440 | 19 | Rogue | 0 | ||
| 37441 | 19 | Rogue | 0 | ||
| 37442 | 19 | Rogue | 2 | ||
| 37443 | 19 | Magician | 0 | ||
| 37444 | 19 | Magician | 1 | ||
| 37445 | 19 | Rogue | 1 | ||
| 37446 | 19 | Swordsman | 0 | ||
| 37447 | 19 | Magician | 0 | ||
| 37448 | 19 | Magician | 0 | ||
| 37449 | 19 | Rogue | 0 | ||
| 37450 | 19 | Rogue | 2 | ||
| 37451 | 19 | Magician | 0 | ||
| 37452 | 19 | Rogue | -4 | ||
| 37453 | 19 | Magician | 0 | ||
| 37454 | 19 | Rogue | 1 | ||
| 37455 | 19 | Magician | 0 | ||
| 37456 | 19 | Swordsman | 0 | ||
| 37457 | 19 | Magician | 0 | ||
| 37458 | 19 | Magician | 0 | ||
| 37459 | 19 | Rogue | 0 | ||
| 37460 | 19 | Rogue | 0 | ||
| 37461 | 19 | Archer | 0 | ||
| 37462 | 19 | Swordsman | 2 | ||
| 37463 | 19 | Magician | 0 | ||
| 37464 | 19 | Rogue | -4 | ||
| 37465 | 19 | Magician | 0 | ||
| 37466 | 19 | Rogue | 0 | ||
| 37467 | 19 | Archer | 2 | ||
| 37468 | 19 | Rogue | 4 | ||
| 37469 | 19 | Swordsman | 0 | ||
| 37470 | 19 | Rogue | 0 | ||
| 37471 | 19 | Swordsman | 1 | ||
| 37472 | 19 | Rogue | 0 | ||
| 37473 | 19 | Archer | 0 | ||
| 37474 | 19 | Magician | 1 | ||
| 37475 | 19 | Magician | 1 | ||
| 37476 | 19 | Magician | 0 | ||
| 37477 | 19 | Swordsman | 0 | ||
| 37478 | 19 | Swordsman | 0 | ||
| 37479 | 19 | Swordsman | 0 | ||
| 37480 | 19 | Archer | 0 | ||
| 37481 | 19 | Swordsman | 1 | ||
| 37482 | 19 | Rogue | 1 | ||
| 37483 | 19 | Rogue | 0 | ||
| 37484 | 19 | Rogue | 1 | ||
| 37485 | 19 | Magician | 0 | ||
| 37486 | 19 | Rogue | -1 | ||
| 37487 | 19 | Archer | -1 | ||
| 37488 | 19 | Archer | 0 | ||
| 37489 | 19 | Rogue | -2 | ||
| 37490 | 19 | Magician | 0 | ||
| 37491 | 19 | Rogue | 0 | ||
| 37492 | 19 | Rogue | 0 | ||
| 37493 | 19 | Archer | -1 | ||
| 37494 | 19 | Magician | 0 | ||
| 37495 | 19 | Magician | 3 | ||
| 37496 | 19 | Archer | 0 | ||
| 37497 | 19 | Rogue | 1 | ||
| 37498 | 19 | Rogue | 1 | ||
| 37499 | 19 | Rogue | 0 | ||
| 37500 | 19 | Magician | 0 |
ゲームスキャンと配信で確認されたキャラクターです。レベル・職業・人気度は最新の確認結果で、—は人気度がまだ確認されていないことを表します。同じレベルの場合は、そのレベルで先に確認されたキャラクターが上位になります。配信での確認はその場面にリンクしており、OCRの読み取りミスが含まれることがあります。誤った記録はMetaCWの管理者が非表示にできます。