レベルランキング
確認済みキャラクター32,160人 · 直近24時間で16,916人を確認 · 更新:たった今 · 統計 →
| # | キャラクター | レベル | 職業 | 人気度 | 最終確認 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | 42 | Assassin | 29 | ||
| 3002 | 42 | Spearman | 11 | ||
| 3003 | 42 | Hunter | 10 | ||
| 3004 | 42 | Assassin | 2 | ||
| 3005 | 42 | Cleric | 0 | ||
| 3006 | 42 | Crossbowman | 10 | ||
| 3007 | 42 | Bandit | 10 | ||
| 3008 | 42 | Bandit | 29 | ||
| 3009 | 42 | Assassin | 11 | ||
| 3010 | 42 | Cleric | 3 | ||
| 3011 | 42 | Bandit | 24 | ||
| 3012 | 42 | Wizard (Ice,Lightning) | -1 | ||
| 3013 | 42 | Wizard (Ice,Lightning) | 7 | ||
| 3014 | 42 | Assassin | 16 | ||
| 3015 | 42 | Bandit | 9 | ||
| 3016 | 42 | Bandit | -3 | ||
| 3017 | 42 | Wizard (Fire,Poison) | 24 | ||
| 3018 | 42 | Bandit | -1 | ||
| 3019 | 42 | Cleric | 15 | ||
| 3020 | 42 | Bandit | 34 | ||
| 3021 | 42 | Bandit | 6 | ||
| 3022 | 42 | Bandit | 0 | ||
| 3023 | 42 | Assassin | 18 | ||
| 3024 | 42 | Spearman | 18 | ||
| 3025 | 42 | Cleric | 12 | ||
| 3026 | 42 | Fighter | 12 | ||
| 3027 | 42 | Cleric | 5 | ||
| 3028 | 42 | Hunter | 21 | ||
| 3029 | 42 | Cleric | 20 | ||
| 3030 | 42 | Bandit | -143 | ||
| 3031 | 42 | Wizard (Ice,Lightning) | 11 | ||
| 3032 | 42 | Hunter | 19 | ||
| 3033 | 42 | Wizard (Ice,Lightning) | 14 | ||
| 3034 | 42 | Spearman | 9 | ||
| 3035 | 42 | Cleric | 18 | ||
| 3036 | 42 | Crossbowman | 20 | ||
| 3037 | 42 | Bandit | 5 | ||
| 3038 | 42 | Spearman | 30 | ||
| 3039 | 42 | Assassin | 12 | ||
| 3040 | 42 | Hunter | 2 | ||
| 3041 | 42 | Bandit | 29 | ||
| 3042 | 42 | Wizard (Ice,Lightning) | 22 | ||
| 3043 | 42 | Wizard (Fire,Poison) | 30 | ||
| 3044 | 42 | Bandit | 9 | ||
| 3045 | 42 | Hunter | 6 | ||
| 3046 | 42 | Wizard (Fire,Poison) | 10 | ||
| 3047 | 42 | Spearman | 11 | ||
| 3048 | 42 | Crossbowman | 11 | ||
| 3049 | 42 | Fighter | 35 | ||
| 3050 | 42 | Assassin | 28 | ||
| 3051 | 42 | Wizard (Ice,Lightning) | 11 | ||
| 3052 | 42 | Assassin | 41 | ||
| 3053 | 42 | Assassin | 2 | ||
| 3054 | 42 | Bandit | 8 | ||
| 3055 | 42 | Wizard (Ice,Lightning) | 34 | ||
| 3056 | 42 | Cleric | 19 | ||
| 3057 | 42 | Cleric | 41 | ||
| 3058 | 42 | Bandit | -8 | ||
| 3059 | 42 | Bandit | 5 | ||
| 3060 | 42 | Wizard (Ice,Lightning) | 0 | ||
| 3061 | 42 | Assassin | 15 | ||
| 3062 | 42 | Bandit | 19 | ||
| 3063 | 42 | Bandit | 18 | ||
| 3064 | 42 | Wizard (Fire,Poison) | 21 | ||
| 3065 | 42 | Hunter | 6 | ||
| 3066 | 42 | Bandit | -2 | ||
| 3067 | 42 | Fighter | 18 | ||
| 3068 | 42 | Bandit | 9 | ||
| 3069 | 42 | Cleric | 17 | ||
| 3070 | 42 | Cleric | 17 | ||
| 3071 | 42 | Assassin | 12 | ||
| 3072 | 42 | Cleric | 28 | ||
| 3073 | 42 | Bandit | 62 | ||
| 3074 | 42 | Hunter | 29 | ||
| 3075 | 42 | Bandit | 17 | ||
| 3076 | 42 | Wizard (Ice,Lightning) | 8 | ||
| 3077 | 42 | Bandit | 6 | ||
| 3078 | 42 | Bandit | 19 | ||
| 3079 | 42 | Bandit | 11 | ||
| 3080 | 42 | Bandit | 35 | ||
| 3081 | 42 | Fighter | 19 | ||
| 3082 | 42 | Assassin | 36 | ||
| 3083 | 42 | Assassin | 0 | ||
| 3084 | 42 | Cleric | 8 | ||
| 3085 | 42 | Cleric | 27 | ||
| 3086 | 42 | Assassin | 8 | ||
| 3087 | 42 | Wizard (Ice,Lightning) | 20 | ||
| 3088 | 42 | Wizard (Ice,Lightning) | 10 | ||
| 3089 | 42 | Cleric | 13 | ||
| 3090 | 42 | Assassin | 17 | ||
| 3091 | 42 | Fighter | 45 | ||
| 3092 | 42 | Bandit | 18 | ||
| 3093 | 42 | Crossbowman | 20 | ||
| 3094 | 42 | Assassin | -3 | ||
| 3095 | 42 | Wizard (Ice,Lightning) | 1 | ||
| 3096 | 42 | Assassin | 3 | ||
| 3097 | 42 | Wizard (Ice,Lightning) | 26 | ||
| 3098 | 42 | Wizard (Ice,Lightning) | 7 | ||
| 3099 | 42 | Bandit | 14 | ||
| 3100 | 42 | Cleric | 11 |
ゲームスキャンと配信で確認されたキャラクターです。レベル・職業・人気度は最新の確認結果で、—は人気度がまだ確認されていないことを表します。同じレベルの場合は、そのレベルで先に確認されたキャラクターが上位になります。配信での確認はその場面にリンクしており、OCRの読み取りミスが含まれることがあります。誤った記録はMetaCWの管理者が非表示にできます。