レベルランキング
確認済みキャラクター34,973人 · 直近24時間で18,060人を確認 · 更新:たった今 · 統計 →
| # | キャラクター | レベル | 職業 | 人気度 | 最終確認 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20101 | 30 | Assassin | 7 | ||
| 20102 | 30 | Fighter | 3 | ||
| 20103 | 30 | Bandit | 2 | ||
| 20104 | 30 | Magician | 2 | ||
| 20105 | 30 | Hunter | 3 | ||
| 20106 | 30 | Wizard (Fire,Poison) | 2 | ||
| 20107 | 30 | Cleric | 6 | ||
| 20108 | 30 | Bandit | 4 | ||
| 20109 | 30 | Assassin | 4 | ||
| 20110 | 30 | Hunter | 3 | ||
| 20111 | 30 | Assassin | 1 | ||
| 20112 | 30 | Magician | 3 | ||
| 20113 | 30 | Bandit | 7 | ||
| 20114 | 30 | Page | 8 | ||
| 20115 | 30 | Crossbowman | 2 | ||
| 20116 | 30 | Hunter | 4 | ||
| 20117 | 30 | Hunter | 0 | ||
| 20118 | 30 | Bandit | 6 | ||
| 20119 | 30 | Assassin | 2 | ||
| 20120 | 30 | Spearman | 3 | ||
| 20121 | 30 | Assassin | 4 | ||
| 20122 | 30 | Bandit | 4 | ||
| 20123 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 3 | ||
| 20124 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 0 | ||
| 20125 | 30 | Spearman | 3 | ||
| 20126 | 30 | Cleric | 2 | ||
| 20127 | 30 | Assassin | 4 | ||
| 20128 | 30 | Hunter | 4 | ||
| 20129 | 30 | Assassin | 4 | ||
| 20130 | 30 | Magician | 3 | ||
| 20131 | 30 | Assassin | 3 | ||
| 20132 | 30 | Bandit | 4 | ||
| 20133 | 30 | Magician | 13 | ||
| 20134 | 30 | Fighter | 1 | ||
| 20135 | 30 | Assassin | 7 | ||
| 20136 | 30 | Cleric | 1 | ||
| 20137 | 30 | Hunter | 6 | ||
| 20138 | 30 | Cleric | 7 | ||
| 20139 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 5 | ||
| 20140 | 30 | Assassin | 2 | ||
| 20141 | 30 | Assassin | 4 | ||
| 20142 | 30 | Assassin | 5 | ||
| 20143 | 30 | Spearman | 2 | ||
| 20144 | 30 | Assassin | 1 | ||
| 20145 | 30 | Crossbowman | 3 | ||
| 20146 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 2 | ||
| 20147 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 1 | ||
| 20148 | 30 | Rogue | 2 | ||
| 20149 | 30 | Assassin | 4 | ||
| 20150 | 30 | Swordsman | 5 | ||
| 20151 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 1 | ||
| 20152 | 30 | Assassin | 4 | ||
| 20153 | 30 | Spearman | 2 | ||
| 20154 | 30 | Spearman | 8 | ||
| 20155 | 30 | Bandit | 3 | ||
| 20156 | 30 | Assassin | 3 | ||
| 20157 | 30 | Fighter | -25 | ||
| 20158 | 30 | Crossbowman | 2 | ||
| 20159 | 30 | Bandit | -4 | ||
| 20160 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | -3 | ||
| 20161 | 30 | Assassin | 1 | ||
| 20162 | 30 | Bandit | 3 | ||
| 20163 | 30 | Swordsman | 4 | ||
| 20164 | 30 | Bandit | 3 | ||
| 20165 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 1 | ||
| 20166 | 30 | Bandit | 3 | ||
| 20167 | 30 | Bandit | 2 | ||
| 20168 | 30 | Hunter | 7 | ||
| 20169 | 30 | Magician | 0 | ||
| 20170 | 30 | Fighter | 2 | ||
| 20171 | 30 | Spearman | 3 | ||
| 20172 | 30 | Assassin | 4 | ||
| 20173 | 30 | Hunter | 3 | ||
| 20174 | 30 | Fighter | 2 | ||
| 20175 | 30 | Cleric | 3 | ||
| 20176 | 30 | Rogue | 4 | ||
| 20177 | 30 | Rogue | 2 | ||
| 20178 | 30 | Bandit | 2 | ||
| 20179 | 30 | Assassin | 5 | ||
| 20180 | 30 | Bandit | 1 | ||
| 20181 | 30 | Magician | 1 | ||
| 20182 | 30 | Wizard (Fire,Poison) | 5 | ||
| 20183 | 30 | Bandit | 5 | ||
| 20184 | 30 | Assassin | 6 | ||
| 20185 | 30 | Fighter | -1 | ||
| 20186 | 30 | Magician | 4 | ||
| 20187 | 30 | Spearman | 1 | ||
| 20188 | 30 | Assassin | 3 | ||
| 20189 | 30 | Rogue | 1 | ||
| 20190 | 30 | Fighter | 2 | ||
| 20191 | 30 | Wizard (Fire,Poison) | 3 | ||
| 20192 | 30 | Page | 9 | ||
| 20193 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 1 | ||
| 20194 | 30 | Assassin | 2 | ||
| 20195 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 1 | ||
| 20196 | 30 | Bandit | -1 | ||
| 20197 | 30 | Assassin | 1 | ||
| 20198 | 30 | Bandit | 1 | ||
| 20199 | 30 | Magician | 7 | ||
| 20200 | 30 | Wizard (Fire,Poison) | 8 |
ゲームスキャンと配信で確認されたキャラクターです。レベル・職業・人気度は最新の確認結果で、—は人気度がまだ確認されていないことを表します。同じレベルの場合は、そのレベルで先に確認されたキャラクターが上位になります。配信での確認はその場面にリンクしており、OCRの読み取りミスが含まれることがあります。誤った記録はMetaCWの管理者が非表示にできます。