レベルランキング
確認済みキャラクター34,594人 · 直近24時間で18,305人を確認 · 更新:たった今 · 統計 →
| # | キャラクター | レベル | 職業 | 人気度 | 最終確認 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19001 | 30 | Cleric | 4 | ||
| 19002 | 30 | Magician | 3 | ||
| 19003 | 30 | Bandit | 1 | ||
| 19004 | 30 | Bandit | 4 | ||
| 19005 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 2 | ||
| 19006 | 30 | Assassin | 8 | ||
| 19007 | 30 | Bandit | 9 | ||
| 19008 | 30 | Assassin | 2 | ||
| 19009 | 30 | Assassin | 7 | ||
| 19010 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 2 | ||
| 19011 | 30 | Hunter | 8 | ||
| 19012 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 4 | ||
| 19013 | 30 | Archer | 3 | ||
| 19014 | 30 | Bandit | 5 | ||
| 19015 | 30 | Fighter | 2 | ||
| 19016 | 30 | Assassin | 2 | ||
| 19017 | 30 | Wizard (Fire,Poison) | 1 | ||
| 19018 | 30 | Cleric | 2 | ||
| 19019 | 30 | Hunter | 5 | ||
| 19020 | 30 | Crossbowman | 3 | ||
| 19021 | 30 | Hunter | 2 | ||
| 19022 | 30 | Assassin | 4 | ||
| 19023 | 30 | Spearman | 4 | ||
| 19024 | 30 | Assassin | 3 | ||
| 19025 | 30 | Bandit | 3 | ||
| 19026 | 30 | Assassin | 4 | ||
| 19027 | 30 | Rogue | 1 | ||
| 19028 | 30 | Hunter | 1 | ||
| 19029 | 30 | Rogue | 0 | ||
| 19030 | 30 | Cleric | 1 | ||
| 19031 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 2 | ||
| 19032 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 2 | ||
| 19033 | 30 | Assassin | 0 | ||
| 19034 | 30 | Hunter | 3 | ||
| 19035 | 30 | Assassin | 2 | ||
| 19036 | 30 | Wizard (Fire,Poison) | 1 | ||
| 19037 | 30 | Page | -1 | ||
| 19038 | 30 | Bandit | 3 | ||
| 19039 | 30 | Cleric | 5 | ||
| 19040 | 30 | Spearman | 3 | ||
| 19041 | 30 | Assassin | 8 | ||
| 19042 | 30 | Assassin | 4 | ||
| 19043 | 30 | Bandit | 5 | ||
| 19044 | 30 | Bandit | 5 | ||
| 19045 | 30 | Bandit | 2 | ||
| 19046 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 2 | ||
| 19047 | 30 | Assassin | 5 | ||
| 19048 | 30 | Assassin | 1 | ||
| 19049 | 30 | Cleric | 7 | ||
| 19050 | 30 | Spearman | 5 | ||
| 19051 | 30 | Rogue | 3 | ||
| 19052 | 30 | Spearman | 2 | ||
| 19053 | 30 | Crossbowman | 4 | ||
| 19054 | 30 | Magician | 4 | ||
| 19055 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 3 | ||
| 19056 | 30 | Hunter | 6 | ||
| 19057 | 30 | Bandit | 6 | ||
| 19058 | 30 | Archer | 2 | ||
| 19059 | 30 | Crossbowman | 5 | ||
| 19060 | 30 | Bandit | 3 | ||
| 19061 | 30 | Assassin | 1 | ||
| 19062 | 30 | Bandit | 4 | ||
| 19063 | 30 | Bandit | 2 | ||
| 19064 | 30 | Spearman | 3 | ||
| 19065 | 30 | Bandit | 0 | ||
| 19066 | 30 | Bandit | 3 | ||
| 19067 | 30 | Assassin | 6 | ||
| 19068 | 30 | Swordsman | 1 | ||
| 19069 | 30 | Assassin | 1 | ||
| 19070 | 30 | Crossbowman | 6 | ||
| 19071 | 30 | Crossbowman | 0 | ||
| 19072 | 30 | Assassin | 4 | ||
| 19073 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 16 | ||
| 19074 | 30 | Assassin | 2 | ||
| 19075 | 30 | Cleric | 3 | ||
| 19076 | 30 | Rogue | 2 | ||
| 19077 | 30 | Crossbowman | 0 | ||
| 19078 | 30 | Bandit | 5 | ||
| 19079 | 30 | Assassin | 2 | ||
| 19080 | 30 | Cleric | 3 | ||
| 19081 | 30 | Cleric | 1 | ||
| 19082 | 30 | Assassin | 1 | ||
| 19083 | 30 | Bandit | 2 | ||
| 19084 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 3 | ||
| 19085 | 30 | Bandit | 1 | ||
| 19086 | 30 | Cleric | 4 | ||
| 19087 | 30 | Assassin | 3 | ||
| 19088 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 3 | ||
| 19089 | 30 | Fighter | 3 | ||
| 19090 | 30 | Rogue | 5 | ||
| 19091 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 1 | ||
| 19092 | 30 | Assassin | -1 | ||
| 19093 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 2 | ||
| 19094 | 30 | Fighter | 1 | ||
| 19095 | 30 | Bandit | 1 | ||
| 19096 | 30 | Assassin | 2 | ||
| 19097 | 30 | Swordsman | 3 | ||
| 19098 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 1 | ||
| 19099 | 30 | Assassin | 1 | ||
| 19100 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 1 |
ゲームスキャンと配信で確認されたキャラクターです。レベル・職業・人気度は最新の確認結果で、—は人気度がまだ確認されていないことを表します。同じレベルの場合は、そのレベルで先に確認されたキャラクターが上位になります。配信での確認はその場面にリンクしており、OCRの読み取りミスが含まれることがあります。誤った記録はMetaCWの管理者が非表示にできます。