MetaCW
売却済み  Screw#47425 · 0回閲覧
Screw
その他
A small screw made out of steel. Used as a material for crafting various items.
販売価格200 メル 固定価格
ワールドWindia
出品日時14時間前
成立価格200 メル
相場チェック: 最近の取引261件の中央値は200 メルです。 この出品は中央値とほぼ同じ価格です。 詳細 »

Seen sold out in a Free Market store on kousatv's stream: Twitch VOD at 0:45:06.
販売者
MetaCW 0
Lv. 1 初心者
取引評価 +0 / -0 · 取引48789件
2026年10月に登録 · 最終アクセス:11時間前
通報 詐欺やRMTの出品を見つけましたか?ログインして通報してください。
アイテム情報 · Screwアイテムの詳細ページ »
種類その他 / その他
NPC売却価格1 メル
マーケット中央値200 メル
最安値150 メル販売39件
最高買値-

90日間で261件の取引 · 99~600メル · 最終取引:6時間前・199メル · 先月比-20.5%

アイテム通知 このアイテムが出品されたらお知らせします。

設定するにはログインしてください。無料で、いつでもオフにできます。

製作
製作素材
作れるもの専門技術Lv.素材メル経験値利益
Screw ×10 Weaponcrafter 利益 +1 (2k → 2k) Weaponcrafter 1 Bronze Ingot ×1Iron Ingot ×1 経験値+3 - +3 +12k → 2k
Screw ×3 Weaponcrafter 利益 0 (600 → 600) Weaponcrafter 5 Iron Hog's Metal Hoof ×10 経験値+15 - +15 0600 → 600
156件のレシピの素材
作れるもの専門技術Lv.素材メル経験値利益
Juno Blacksmith 利益 −5.3k (6.8k → 1.5k) Blacksmith 2 Iron Ingot ×2Processed Leather ×2Screw ×6触媒 任意 1,200メル · 経験値+40 1,200 +40 −5.3k6.8k → 1.5k
Anvil Blacksmith Blacksmith 3 Iron Ingot ×10Bronze Ingot ×10Processed Wood ×5Screw ×20 100,000メル · 経験値+60 100,000 +60 原価125k
Metal Ceiling Light Blacksmith 利益 +11.91k? (26.98k → 38.89k) Blacksmith 3 Iron Ingot ×5Bubbling's Huge Bubble ×30Screw ×20 15,000メル · 経験値+60 15,000 +60 +11.91k?26.98k → 38.89k
Steel Fingerless Gloves Blacksmith 利益 −7.17k (9.5k → 2.33k) Blacksmith 3 Iron Ingot ×3Processed Leather ×2Screw ×9触媒 任意 1,800メル · 経験値+60 1,800 +60 −7.17k9.5k → 2.33k
Black Cat Gloves Blacksmith 利益 −4.2k (8.19k → 4k) Blacksmith 4 Bronze Ingot ×4Processed Leather ×2Screw ×12触媒 任意 2,400メル · 経験値+80 2,400 +80 −4.2k8.19k → 4k
Metal Wall Light Blacksmith Blacksmith 4 Iron Ingot ×5Bubbling's Huge Bubble ×30Screw ×20 20,000メル · 経験値+80 20,000 +80 原価31.98k
Metal Wardrobe Blacksmith Blacksmith 4 Iron Ingot ×10Screw ×40Red Dye ×5 20,000メル · 経験値+80 20,000 +80 -
Dark War Boots Blacksmith 利益 −4.15k (9.65k → 5.5k) Blacksmith 5 Iron Ingot ×3Stirge Wing ×25Screw ×15触媒 任意 1,500メル · 経験値+100 1,500 +100 −4.15k9.65k → 5.5k
Gold War Boots Blacksmith 利益 −9.01k? (11.51k → 2.5k) Blacksmith 5 Iron Ingot ×3Gold Ingot ×4Screw ×15触媒 任意 1,500メル · 経験値+100 1,500 +100 −9.01k?11.51k → 2.5k
Mithril War Boots Blacksmith 利益 −9.39k (12.39k → 3k) Blacksmith 5 Mithril Ingot ×5Processed Leather ×2Screw ×15触媒 任意 3,000メル · 経験値+100 3,000 +100 −9.39k12.39k → 3k
Rustic Bed Blacksmith Blacksmith 5 Processed Wood ×10Processed Cloth ×5Screw ×50Red Dye ×5 25,000メル · 経験値+100 25,000 +100 -
Silver War Boots Blacksmith 利益 −7.88k? (12.6k → 4.72k) Blacksmith 5 Iron Ingot ×3Silver Ingot ×4Screw ×15触媒 任意 1,500メル · 経験値+100 1,500 +100 −7.88k?12.6k → 4.72k
White Fingerless Gloves Blacksmith 利益 −10.4k (14.9k → 4.5k) Blacksmith 5 Iron Ingot ×5Processed Leather ×2Screw ×15触媒 任意 3,000メル · 経験値+100 3,000 +100 −10.4k14.9k → 4.5k
Blood Battle Grieves Blacksmith 利益 +4.15k? (13.8k → 17.95k) Blacksmith 6 Iron Ingot ×4Garnet ×4Screw ×18触媒 任意 1,800メル · 経験値+120 1,800 +120 +4.15k?13.8k → 17.95k
Bronze Missel Blacksmith 利益 +5.36k (10.19k → 15.55k) Blacksmith 6 Bronze Ingot ×6Screw ×18触媒 任意 3,600メル · 経験値+120 3,600 +120 +5.36k10.19k → 15.55k
Emerald Battle Grieves Blacksmith 利益 +6.1k (12.8k → 18.9k) Blacksmith 6 Iron Ingot ×4Emerald ×4Screw ×18触媒 任意 1,800メル · 経験値+120 1,800 +120 +6.1k12.8k → 18.9k
Mithril Battle Grieves Blacksmith 利益 +1.1k (15.4k → 16.5k) Blacksmith 6 Iron Ingot ×4Mithril Ingot ×4Screw ×18触媒 任意 1,800メル · 経験値+120 1,800 +120 +1.1k15.4k → 16.5k
Reinforced Safe Blacksmith Blacksmith 6 Processed Wood ×5Iron Ingot ×10Bronze Ingot ×10Screw ×10 300,000メル · 経験値+120 300,000 +120 原価323k
Silver Battle Grieves Blacksmith 利益 −6.11k (15k → 8.89k) Blacksmith 6 Iron Ingot ×4Silver Ingot ×4Screw ×18触媒 任意 1,800メル · 経験値+120 1,800 +120 −6.11k15k → 8.89k
Dark Trigger Blacksmith 利益 −23.2k? (33.2k → 10k) Blacksmith 7 Iron Ingot ×4Black Crystal ×5Screw ×21触媒 任意 3,000メル · 経験値+140 3,000 +140 −23.2k?33.2k → 10k
Mithril Trigger Blacksmith 利益 −9.31k (18.2k → 8.89k) Blacksmith 7 Iron Ingot ×4Mithril Ingot ×5Screw ×21触媒 任意 3,000メル · 経験値+140 3,000 +140 −9.31k18.2k → 8.89k
Steel Briggon Blacksmith 利益 +5.3k (20.7k → 26k) Blacksmith 7 Iron Ingot ×7Screw ×21触媒 任意 6,000メル · 経験値+140 6,000 +140 +5.3k20.7k → 26k
Steel Trigger Blacksmith 利益 +8.3k (16.7k → 25k) Blacksmith 7 Iron Ingot ×4Opal ×5Screw ×21触媒 任意 3,000メル · 経験値+140 3,000 +140 +8.3k16.7k → 25k
Blue Jangoon Shoes Blacksmith 利益 +15.26k (17.75k → 33k) Blacksmith 8 Mithril Ingot ×4Gold Ingot ×2Processed Leather ×5Screw ×24触媒 任意 4,200メル · 経験値+160 4,200 +160 +15.26k17.75k → 33k
Brown Jangoon Shoes Blacksmith 利益 +32.7k (15.3k → 48k) Blacksmith 8 Adamantium Ingot ×4Gold Ingot ×2Processed Leather ×5Screw ×24触媒 任意 4,200メル · 経験値+160 4,200 +160 +32.7k15.3k → 48k
Iron Knuckle Blacksmith 利益 +10.87k (22.8k → 33.67k) Blacksmith 8 Iron Ingot ×8Screw ×24触媒 任意 6,000メル · 経験値+160 6,000 +160 +10.87k22.8k → 33.67k
Maroon Jangoon Shoes Blacksmith 利益 +19k (16k → 35k) Blacksmith 8 Orihalcon Ingot ×4Gold Ingot ×2Processed Leather ×5Screw ×24触媒 任意 4,200メル · 経験値+160 4,200 +160 +19k16k → 35k
Emerald Hildon Boots Blacksmith Blacksmith 10 Iron Ingot ×5Black Crystal ×2Emerald ×3Dragon Skin ×30Screw ×30触媒 任意 6,600メル · 経験値+200 6,600 +200 原価35.15k
Gold Hildon Boots Blacksmith Blacksmith 10 Iron Ingot ×5Black Crystal ×2Gold Ingot ×3Dragon Skin ×30Screw ×30触媒 任意 6,600メル · 経験値+200 6,600 +200 原価35.98k
Mithril Hildon Boots Blacksmith Blacksmith 10 Iron Ingot ×5Black Crystal ×2Mithril Ingot ×3Dragon Skin ×30Screw ×30触媒 任意 6,600メル · 経験値+200 6,600 +200 原価37.09k
Orihalcon Hildon Boots Blacksmith Blacksmith 10 Iron Ingot ×5Black Crystal ×2Orihalcon Ingot ×3Dragon Skin ×30Screw ×30触媒 任意 6,600メル · 経験値+200 6,600 +200 原価35.78k
Steel Brist Blacksmith Blacksmith 10 Iron Ingot ×10Screw ×30触媒 任意 13,200メル · 経験値+200 13,200 +200 原価34.2k
Saw Weaponcrafter 利益 −2.94k? (5.14k → 2.2k) Weaponcrafter 2 Bronze Ingot ×2Processed Wood ×2Screw ×6触媒 任意 2,500メル · 経験値+40 2,500 +40 −2.94k?5.14k → 2.2k
Scythe Weaponcrafter 利益 −4.29k? (7.14k → 2.85k) Weaponcrafter 2 Iron Ingot ×2Processed Wood ×2Screw ×6触媒 任意 2,500メル · 経験値+40 2,500 +40 −4.29k?7.14k → 2.85k
Hammer Weaponcrafter 利益 +20.36k (9.64k → 30k) Weaponcrafter 3 Iron Ingot ×3Processed Wood ×2Screw ×9触媒 任意 2,900メル · 経験値+60 2,900 +60 +20.36k9.64k → 30k
Square Shovel Weaponcrafter 利益 −6.49k? (9.84k → 3.35k) Weaponcrafter 3 Iron Ingot ×3Processed Wood ×2Screw ×9触媒 任意 3,100メル · 経験値+60 3,100 +60 −6.49k?9.84k → 3.35k
Steel Titans Weaponcrafter 利益 −12.21k (16.79k → 4.58k) Weaponcrafter 3 Iron Ingot ×3Processed Leather ×10Screw ×9触媒 任意 3,500メル · 経験値+60 3,500 +60 −12.21k16.79k → 4.58k
Weaponcrafting Station Weaponcrafter 利益 −17.59k? (125k → 107k) Weaponcrafter 3 Iron Ingot ×10Bronze Ingot ×10Processed Wood ×5Screw ×20 100,000メル · 経験値+60 100,000 +60 −17.59k?125k → 107k
Bronze Igor Weaponcrafter 利益 −15.07k (24.88k → 9.8k) Weaponcrafter 4 Bronze Ingot ×2Iron Ingot ×2Processed Leather ×20Screw ×12触媒 任意 4,500メル · 経験値+80 4,500 +80 −15.07k24.88k → 9.8k
Pickaxe Weaponcrafter 利益 −8.59k? (13.34k → 4.75k) Weaponcrafter 4 Iron Ingot ×4Processed Wood ×2Screw ×12触媒 任意 4,500メル · 経験値+80 4,500 +80 −8.59k?13.34k → 4.75k
Pointed Shovel Weaponcrafter 利益 −8.74k (12.74k → 4k) Weaponcrafter 4 Iron Ingot ×4Processed Wood ×2Screw ×12触媒 任意 3,900メル · 経験値+80 3,900 +80 −8.74k12.74k → 4k
Janitor's Mop Weaponcrafter 利益 −8.41k (31.41k → 23k) Weaponcrafter 5 Iron Ingot ×1Processed Leather ×30Processed Wood ×2Screw ×15触媒 任意 5,500メル · 経験値+100 5,500 +100 −8.41k31.41k → 23k
Meba Weaponcrafter 利益 −24.17k (37.06k → 12.89k) Weaponcrafter 5 Garnier ×1Iron Ingot ×3Processed Leather ×30Processed Wood ×2Screw ×15触媒 任意 5,500メル · 経験値+100 5,500 +100 −24.17k37.06k → 12.89k
Monkey Wrench Weaponcrafter 利益 −9.29k (16.44k → 7.15k) Weaponcrafter 5 Iron Ingot ×5Processed Wood ×2Screw ×15触媒 任意 5,500メル · 経験値+100 5,500 +100 −9.29k16.44k → 7.15k
Aluminum Baseball Bat Weaponcrafter 利益 −5.6k (17.6k → 12k) Weaponcrafter 6 Iron Ingot ×3Mithril Ingot ×3Screw ×18触媒 任意 6,500メル · 経験値+120 6,500 +120 −5.6k17.6k → 12k
Steel Guards Weaponcrafter 利益 −10.72k (44.06k → 33.33k) Weaponcrafter 6 Bronze Ingot ×3Iron Ingot ×3Processed Leather ×40Screw ×18触媒 任意 6,500メル · 経験値+120 6,500 +120 −10.72k44.06k → 33.33k
Axe Pole Arm Weaponcrafter 利益 −4.7k (22.2k → 17.5k) Weaponcrafter 7 Iron Ingot ×4Mithril Ingot ×3Screw ×21触媒 任意 9,000メル · 経験値+140 9,000 +140 −4.7k22.2k → 17.5k
Bronze Guardian Weaponcrafter 利益 −202 (54.65k → 54.44k) Weaponcrafter 7 Bronze Ingot ×4Iron Ingot ×3Processed Leather ×50Screw ×21触媒 任意 9,000メル · 経験値+140 9,000 +140 −20254.65k → 54.44k
Halfmoon Zamadar Weaponcrafter 利益 +4.3k (20.7k → 25k) Weaponcrafter 7 Iron Ingot ×4Mithril Ingot ×3Screw ×21触媒 任意 7,500メル · 経験値+140 7,500 +140 +4.3k20.7k → 25k
Niam Weaponcrafter 利益 −1.25k (20.25k → 19k) Weaponcrafter 7 Iron Ingot ×4Emerald ×3Screw ×21触媒 任意 9,000メル · 経験値+140 9,000 +140 −1.25k20.25k → 19k
Sledgehammer Weaponcrafter 利益 −5.44k (21.44k → 16k) Weaponcrafter 7 Iron Ingot ×4Silver Ingot ×2Processed Wood ×2Screw ×21触媒 任意 9,000メル · 経験値+140 9,000 +140 −5.44k21.44k → 16k
Crescent Polearm Weaponcrafter 利益 +15.26k (24.74k → 40k) Weaponcrafter 8 Iron Ingot ×4Mithril Ingot ×2Processed Wood ×2Screw ×24触媒 任意 11,500メル · 経験値+160 11,500 +160 +15.26k24.74k → 40k
Gephart Weaponcrafter 利益 +14.7k (25.3k → 40k) Weaponcrafter 8 Iron Ingot ×6Mithril Ingot ×2Screw ×24触媒 任意 9,500メル · 経験値+160 9,500 +160 +14.7k25.3k → 40k
Sabretooth Weaponcrafter 利益 +17.87k (25.35k → 43.22k) Weaponcrafter 8 Iron Ingot ×4Silver Ingot ×2Gold Ingot ×2Screw ×24触媒 任意 11,500メル · 経験値+160 11,500 +160 +17.87k25.35k → 43.22k
Steel Avarice Weaponcrafter 利益 +18.76k (66.24k → 85k) Weaponcrafter 8 Bronze Ingot ×4Iron Ingot ×4Processed Leather ×60Screw ×24触媒 任意 11,500メル · 経験値+160 11,500 +160 +18.76k66.24k → 85k
Titan Weaponcrafter 利益 −5.35k (25.35k → 20k) Weaponcrafter 8 Iron Ingot ×4Silver Ingot ×2Gold Ingot ×2Screw ×24触媒 任意 11,500メル · 経験値+160 11,500 +160 −5.35k25.35k → 20k
Golden Mole Weaponcrafter 利益 +184k (40.13k → 224k) Weaponcrafter 10 Bronze Ingot ×5Gold Ingot ×5Diamond ×6Screw ×30触媒 任意 16,500メル · 経験値+200 16,500 +200 +184k40.13k → 224k
Sai Weaponcrafter Weaponcrafter 10 Bronze Ingot ×5Gold Ingot ×5Diamond ×6Screw ×30触媒 任意 13,500メル · 経験値+200 13,500 +200 原価37.13k
Steel Slain Weaponcrafter 利益 +961k (38.49k → 999k) Weaponcrafter 10 Bronze Ingot ×5Iron Ingot ×5Dragon Skin ×30Screw ×30触媒 任意 16,500メル · 経験値+200 16,500 +200 +961k38.49k → 999k
The Nine Dragons Weaponcrafter 利益 +1.89m (36.09k → 1.93m) Weaponcrafter 10 Bronze Ingot ×5Iron Ingot ×5Garnet ×6Screw ×30触媒 任意 16,500メル · 経験値+200 16,500 +200 +1.89m36.09k → 1.93m
The Rising Weaponcrafter 利益 +209k (40.13k → 249k) Weaponcrafter 10 Bronze Ingot ×5Gold Ingot ×5Diamond ×6Screw ×30触媒 任意 16,500メル · 経験値+200 16,500 +200 +209k40.13k → 249k
Sewing Machine Tailor 利益 +2.35k? (117k → 120k) Tailor 3 Iron Ingot ×5Bronze Ingot ×5Processed Cloth ×5Processed Wood ×10Screw ×20 100,000メル · 経験値+60 100,000 +60 +2.35k?117k → 120k
Black Wind Shoes Tailor 利益 −5.63k? (8.63k → 3k) Tailor 5 Processed Cloth ×7Opal ×3Screw ×15触媒 任意 1,500メル · 経験値+100 1,500 +100 −5.63k?8.63k → 3k
Silver Wind Shoes Tailor 利益 −6.81k (9.23k → 2.42k) Tailor 5 Processed Cloth ×7Silver Ingot ×3Screw ×15触媒 任意 1,500メル · 経験値+100 1,500 +100 −6.81k9.23k → 2.42k
Yellow Wind Shoes Tailor 利益 −5.23k (7.73k → 2.5k) Tailor 5 Processed Cloth ×7Topaz ×3Screw ×15触媒 任意 1,500メル · 経験値+100 1,500 +100 −5.23k7.73k → 2.5k
Black Magic Shoes Tailor 利益 −5.52k (10.52k → 5k) Tailor 6 Processed Cloth ×8Opal ×4Screw ×18触媒 任意 1,800メル · 経験値+120 1,800 +120 −5.52k10.52k → 5k
Blue Magic Shoes Tailor 利益 +1.08k (8.92k → 10k) Tailor 6 Processed Cloth ×8Aquamarine ×4Screw ×18触媒 任意 1,800メル · 経験値+120 1,800 +120 +1.08k8.92k → 10k
Red Magic Shoes Tailor 利益 +133? (10.12k → 10.25k) Tailor 6 Processed Cloth ×8Garnet ×4Screw ×18触媒 任意 1,800メル · 経験値+120 1,800 +120 +133?10.12k → 10.25k
White Magic Shoes Tailor 利益 −8.82k? (11.32k → 2.5k) Tailor 6 Processed Cloth ×8Silver Ingot ×4Screw ×18触媒 任意 1,800メル · 経験値+120 1,800 +120 −8.82k?11.32k → 2.5k
Black Salt Shoes Tailor 利益 +54.19k? (13.31k → 67.5k) Tailor 7 Processed Cloth ×9Opal ×5Screw ×21触媒 任意 3,000メル · 経験値+140 3,000 +140 +54.19k?13.31k → 67.5k
Purple Salt Shoes Tailor 利益 −2.19k (14.69k → 12.5k) Tailor 7 Processed Cloth ×9Amethyst ×5Screw ×21触媒 任意 3,000メル · 経験値+140 3,000 +140 −2.19k14.69k → 12.5k
Red Salt Shoes Tailor 利益 −6.8k? (12.8k → 6k) Tailor 7 Processed Cloth ×9Garnet ×5Screw ×21触媒 任意 3,000メル · 経験値+140 3,000 +140 −6.8k?12.8k → 6k
Blue Moon Shoes Tailor 利益 +20.95k? (15.5k → 36.45k) Tailor 8 Processed Cloth ×10Sapphire ×6Screw ×24触媒 任意 4,200メル · 経験値+160 4,200 +160 +20.95k?15.5k → 36.45k
Dark Moon Shoes Tailor 利益 +15.9k (16.1k → 32k) Tailor 8 Processed Cloth ×10Opal ×6Screw ×24触媒 任意 4,200メル · 経験値+160 4,200 +160 +15.9k16.1k → 32k
Gold Moon Shoes Tailor 利益 +24.34k? (15.66k → 40k) Tailor 8 Processed Cloth ×10Gold Ingot ×6Screw ×24触媒 任意 4,200メル · 経験値+160 4,200 +160 +24.34k?15.66k → 40k
Red Moon Shoes Tailor Tailor 8 Processed Cloth ×10Garnet ×6Screw ×24触媒 任意 4,200メル · 経験値+160 4,200 +160 原価15.49k
Blue Goldwind Shoes Tailor Tailor 10 Processed Cloth ×12Gold Ingot ×4Sapphire ×2Dragon Skin ×30Screw ×30触媒 任意 6,600メル · 経験値+200 6,600 +200 原価25.79k
Green Goldwind Shoes Tailor Tailor 10 Processed Cloth ×12Gold Ingot ×4Emerald ×2Dragon Skin ×30Screw ×30触媒 任意 6,600メル · 経験値+200 6,600 +200 原価25.29k
Pink Goldwind Shoes Tailor Tailor 10 Processed Cloth ×12Gold Ingot ×4Garnet ×2Dragon Skin ×30Screw ×30触媒 任意 6,600メル · 経験値+200 6,600 +200 原価25.79k
Purple Goldwind Shoes Tailor Tailor 10 Processed Cloth ×12Gold Ingot ×4Amethyst ×2Dragon Skin ×30Screw ×30触媒 任意 6,600メル · 経験値+200 6,600 +200 原価26.54k
Crossbow Carpenter 利益 −2.58k (4.58k → 2k) Carpenter 2 Processed Wood ×4Screw ×6触媒 任意 2,500メル · 経験値+40 2,500 +40 −2.58k4.58k → 2k
The Yellow Relaxer Carpenter Carpenter 2 Processed Wood ×10Processed Cloth ×5Yellow Dye ×2Blue Dye ×1Screw ×20 3,000メル · 経験値+40 3,000 +40 -
War Bow Carpenter 利益 −3.83k (5.03k → 1.2k) Carpenter 2 Processed Wood ×4Blue Snail Shell ×30Screw ×6触媒 任意 2,500メル · 経験値+40 2,500 +40 −3.83k5.03k → 1.2k
Battle Crossbow Carpenter 利益 −2.4k (6.4k → 4k) Carpenter 3 Processed Wood ×5Screw ×9触媒 任意 3,500メル · 経験値+60 3,500 +60 −2.4k6.4k → 4k
Composite Bow Carpenter 利益 −3.7k (7.9k → 4.2k) Carpenter 3 Processed Wood ×5Iron Ingot ×1Screw ×9触媒 任意 3,500メル · 経験値+60 3,500 +60 −3.7k7.9k → 4.2k
Woodworking Station Carpenter Carpenter 3 Iron Ingot ×5Bronze Ingot ×5Processed Wood ×20Screw ×20 100,000メル · 経験値+60 100,000 +60 原価118k
Balanche Carpenter 利益 −2.72k (8.22k → 5.5k) Carpenter 4 Processed Wood ×6Screw ×12触媒 任意 4,500メル · 経験値+80 4,500 +80 −2.72k8.22k → 5.5k
Cherry Wardrobe Carpenter Carpenter 4 Processed Wood ×10Screw ×40Red Dye ×5 20,000メル · 経験値+80 20,000 +80 -
Hunter's Bow Carpenter 利益 −952 (8.64k → 7.69k) Carpenter 4 Processed Wood ×6Screw ×12Red Snail Shell ×30触媒 任意 4,500メル · 経験値+80 4,500 +80 −9528.64k → 7.69k
Old Wooden Staff Carpenter 利益 −3.12k (8.12k → 5k) Carpenter 4 Processed Wood ×6Silver Ingot ×1Screw ×12触媒 任意 3,500メル · 経験値+80 3,500 +80 −3.12k8.12k → 5k
Battle Bow Carpenter 利益 −4.95k (13.84k → 8.89k) Carpenter 5 Processed Wood ×7Iron Ingot ×2Topaz ×2Screw ×15触媒 任意 5,500メル · 経験値+100 5,500 +100 −4.95k13.84k → 8.89k
Cherry Bed Carpenter Carpenter 5 Processed Wood ×10Processed Cloth ×5Screw ×50Red Dye ×5 25,000メル · 経験値+100 25,000 +100 -
Mountain Crossbow Carpenter 利益 −4.99k (13.74k → 8.75k) Carpenter 5 Processed Wood ×7Iron Ingot ×2Topaz ×1Aquamarine ×1Screw ×15触媒 任意 5,500メル · 経験値+100 5,500 +100 −4.99k13.74k → 8.75k
Plunger Carpenter 利益 −5.58k (11.14k → 5.55k) Carpenter 5 Processed Wood ×7Processed Leather ×3Screw ×15触媒 任意 4,500メル · 経験値+100 4,500 +100 −5.58k11.14k → 5.55k
The Red Relaxer Carpenter Carpenter 5 Processed Wood ×10Processed Cloth ×5Red Dye ×2Blue Dye ×1Screw ×20 3,000メル · 経験値+100 3,000 +100 -
Eagle Crow Carpenter 利益 +1.62k (13.38k → 15k) Carpenter 6 Processed Wood ×8Orihalcon Ingot ×2Topaz ×1Screw ×18触媒 任意 6,500メル · 経験値+120 6,500 +120 +1.62k13.38k → 15k
Reinforced Wooden Chest Carpenter 利益 −216k? (316k → 100k) Carpenter 6 Processed Wood ×20Iron Ingot ×5Bronze Ingot ×5Screw ×10 300,000メル · 経験値+120 300,000 +120 −216k?316k → 100k
Ryden Carpenter 利益 −236 (13.24k → 13k) Carpenter 6 Processed Wood ×8Gold Ingot ×1Emerald ×1Topaz ×1Screw ×18触媒 任意 6,500メル · 経験値+120 6,500 +120 −23613.24k → 13k
Red Viper Carpenter 利益 +1.62k (17.38k → 19k) Carpenter 7 Processed Wood ×9Silver Ingot ×1Garnet ×1Opal ×1Screw ×21触媒 任意 9,000メル · 経験値+140 9,000 +140 +1.62k17.38k → 19k
Heckler Carpenter 利益 +7.8k (22.75k → 30.55k) Carpenter 8 Processed Wood ×10Iron Ingot ×2Gold Ingot ×2Screw ×24触媒 任意 11,500メル · 経験値+160 11,500 +160 +7.8k22.75k → 30.55k
Vaulter 2000 Carpenter 利益 +8.5k (31.5k → 40k) Carpenter 8 Processed Wood ×10Iron Ingot ×2Black Crystal ×2Drake Skull ×40Screw ×24触媒 任意 11,500メル · 経験値+160 11,500 +160 +8.5k31.5k → 40k
Silver Crow Carpenter Carpenter 9 Processed Wood ×11Silver Ingot ×2Diamond ×2Screw ×27触媒 任意 14,000メル · 経験値+180 14,000 +180 原価27.62k
Olympus Carpenter 利益 +3.47m (29.34k → 3.5m) Carpenter 10 Processed Wood ×12Mithril Ingot ×3Sapphire ×2Screw ×30触媒 任意 16,500メル · 経験値+200 16,500 +200 +3.47m29.34k → 3.5m
Rower Carpenter 利益 +262k? (27.82k → 289k) Carpenter 10 Processed Wood ×12Gold Ingot ×3Topaz ×2Screw ×30触媒 任意 16,500メル · 経験値+200 16,500 +200 +262k?27.82k → 289k
Leather Purse Leatherworker 利益 −4.22k (6.02k → 1.8k) Leatherworker 2 Processed Leather ×4Screw ×6Spool of Thread ×6触媒 任意 1,900メル · 経験値+40 1,900 +40 −4.22k6.02k → 1.8k
Leatherworking Station Leatherworker Leatherworker 3 Processed Leather ×10Processed Wood ×20Screw ×20 100,000メル · 経験値+60 100,000 +60 原価115k
Black Lappy Boots Leatherworker 利益 −5.48k? (8.64k → 3.17k) Leatherworker 5 Processed Leather ×5Stirge Wing ×25Screw ×15触媒 任意 1,500メル · 経験値+100 1,500 +100 −5.48k?8.64k → 3.17k
Blue Lappy Boots Leatherworker 利益 −7.15k (9.79k → 2.65k) Leatherworker 5 Processed Leather ×5Sapphire ×3Screw ×15触媒 任意 1,500メル · 経験値+100 1,500 +100 −7.15k9.79k → 2.65k
Brown Jack Boots Leatherworker 利益 −7.24k (9.49k → 2.25k) Leatherworker 5 Processed Leather ×5Bronze Ingot ×3Screw ×15触媒 任意 1,500メル · 経験値+100 1,500 +100 −7.24k9.49k → 2.25k
Green Jack Boots Leatherworker Leatherworker 5 Processed Leather ×5Jr. Necki Skin ×25Screw ×15触媒 任意 1,500メル · 経験値+100 1,500 +100 原価8.74k
Green Lappy Boots Leatherworker 利益 −4.75k (8.74k → 4k) Leatherworker 5 Processed Leather ×5Jr. Necki Skin ×25Screw ×15触媒 任意 1,500メル · 経験値+100 1,500 +100 −4.75k8.74k → 4k
Red Chair Leatherworker Leatherworker 5 Processed Leather ×8Iron Ingot ×2Processed Cloth ×5Red Dye ×3Screw ×20 5,000メル · 経験値+15 5,000 +15 -
Red Jack Boots Leatherworker 利益 −6.49k (9.79k → 3.3k) Leatherworker 5 Processed Leather ×5Garnet ×3Screw ×15触媒 任意 1,500メル · 経験値+100 1,500 +100 −6.49k9.79k → 3.3k
Red Lappy Boots Leatherworker 利益 −7.29k? (9.79k → 2.5k) Leatherworker 5 Processed Leather ×5Garnet ×3Screw ×15触媒 任意 1,500メル · 経験値+100 1,500 +100 −7.29k?9.79k → 2.5k
Black Hunter Boots Leatherworker 利益 +11.22k? (12.39k → 23.61k) Leatherworker 6 Processed Leather ×6Opal ×4Screw ×18触媒 任意 1,800メル · 経験値+120 1,800 +120 +11.22k?12.39k → 23.61k
Blue Hunter Boots Leatherworker Leatherworker 6 Processed Leather ×6Sapphire ×4Screw ×18触媒 任意 1,800メル · 経験値+120 1,800 +120 原価11.99k
Bronze Chain Boots Leatherworker 利益 −5.59k (11.59k → 6k) Leatherworker 6 Processed Leather ×6Bronze Ingot ×4Screw ×18触媒 任意 1,800メル · 経験値+120 1,800 +120 −5.59k11.59k → 6k
Brown Hunter Boots Leatherworker Leatherworker 6 Processed Leather ×6Bronze Ingot ×4Screw ×18触媒 任意 1,800メル · 経験値+120 1,800 +120 原価11.59k
Gold Chain Boots Leatherworker Leatherworker 6 Processed Leather ×6Gold Ingot ×4Screw ×18触媒 任意 1,800メル · 経験値+120 1,800 +120 原価12.1k
Green Hunter Boots Leatherworker 利益 −7.35k (10.85k → 3.5k) Leatherworker 6 Processed Leather ×6Curse Eye Tail ×30Screw ×18触媒 任意 1,800メル · 経験値+120 1,800 +120 −7.35k10.85k → 3.5k
Iron Chain Boots Leatherworker Leatherworker 6 Processed Leather ×6Iron Ingot ×4Screw ×18触媒 任意 1,800メル · 経験値+120 1,800 +120 原価15.59k
Red Hunter Boots Leatherworker 利益 −5.09k? (11.99k → 6.9k) Leatherworker 6 Processed Leather ×6Garnet ×4Screw ×18触媒 任意 1,800メル · 経験値+120 1,800 +120 −5.09k?11.99k → 6.9k
