Dungeon: Dark Cave ID 10005064
出口 隠しポータル NPC · マーカーにカーソルを合わせるかタップ · 原寸画像
· ワールドマップで表示
| 種類 | 狩り場 |
|---|---|
| モンスターレベル | 20 – 24 (3種類) |
| 出現ポイント | 51 |
| NPC | - |
| 出口 | 2 |
| 最寄りの町 | Sleepywood |
| マップサイズ | 3,510 × 1,380 px |
|---|---|
| はしご・ロープ | 5 / 9 |
| 商店の開設 | 可能 |
| BGM | Ancient Move |
モンスター(3)
| モンスター | Lv. | HP | 経験値 | 出現数 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Stirge | 20 | 296 | 37 | 35 |
![]() |
Horny Mushroom | 22 | 403 | 41 | 9 |
![]() |
Zombie Mushroom 聖属性に弱い | 24 | 436 | 45 | 7 |
出口(2)
このマップのクエスト(9)
このマップのNPCが依頼するクエストや、ここのモンスターを討伐するクエストです。
| クエスト | Lv. | 経験値 |
|---|---|---|
| Luke the Security Guy Luke · Henesys · 614メル | 19 | 1,380 |
| Jane and the Mushroom Jane · Lith Harbor · 658メル | 20 | 1,610 |
| Arcon's Blood? Maya and the Weird Medicine · Manji · Henesys · 687メル | 21 | 1,870 |
| Dr. Faymus's Request Nella & Kerning City Citizen's Other Request · Nella · Kerning City · 716メル | 22 | 2,140 |
| Stranger's Request Mystery of Niora Hospital · Jane Doe · Kerning City · 745メル | 23 | 2,430 |
| Stranger's Identity Mystery of Niora Hospital · Jane Doe · Kerning City · 745メル | 23 | 2,430 |
| A Blacksmith in My Own Right! Silas Irons · 製作 · 804メル | 25 | 3,060 |
| An Arcforger in My Own Right! Chrishrama · 製作 · 804メル | 25 | 3,060 |
| First Material Delivery for Building a New House Ronnie & the Fairies Building a New House · Ronnie · Ellinia · 1,301メル | 41 | 8,670 |



