マップ » Victoria Road » Kerning City
Victoria Road: Kerning City ID 10003000
Backalley Semi-Basementへ Sunset Skyへ Kerning City Construction Siteへ Kerning City Civic Centerへ JM From tha Streetz Alex Shumi Mong from Kong Regular Cab Mr. Hong Lakelis Nella Icarus Mr. Pickall Weaponcrafting Station Leatherworking Station Community Board Scarlett Doorbell Malady Maple Administrator
出口 隠しポータル NPC · マーカーにカーソルを合わせるかタップ · 原寸画像
· ワールドマップで表示
| 種類 | 町 |
|---|---|
| NPC | 17 |
| 出口 | 12 |
| マップサイズ | 5,180 × 2,119 px |
|---|---|
| はしご・ロープ | 16 / 11 |
| 商店の開設 | 不可 |
| BGM | Bad Guys |
モンスター(0)
| モンスター | Lv. | HP | 経験値 | 出現数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| モンスターは出現しません。町か安全なマップです。 | |||||
出口(12)
このマップのNPC(17)
![]() | Regular Cab | |
![]() | JM From tha Streetz Leatherworker | クエスト4件 |
![]() | Alex | クエスト4件 |
![]() | Shumi | クエスト3件 |
![]() | Mong from Kong | クエスト3件 |
![]() | Mr. Hong Storage Keeper | |
![]() | Nella | クエスト9件 |
![]() | Icarus | クエスト5件 |
![]() | Scarlett Housing Registrar | |
![]() | Community Board | クエスト36件 |
![]() | Doorbell | |
![]() | Lakelis | クエスト1件 |
![]() | Weaponcrafting Station | |
![]() | Leatherworking Station | |
![]() | Mr. Pickall Master of Lock-Picking | |
![]() | Malady Witch at Large - Halloween | クエスト2件 |
![]() | Maple Administrator | クエスト6件 |
このマップのクエスト(73)
このマップのNPCが依頼するクエストや、ここのモンスターを討伐するクエストです。
| クエスト | Lv. | 経験値 |
|---|---|---|
| Midnight Rest Quest デイリー Maple Administrator · イベント | 1 | - |
| [Event] Gift for the New Journey イベント Maple Administrator · イベント | 8 | - |
| Don Hwang's Request Nella & Kerning City Citizen's Request · Nella · Kerning City · 351メル | 10 | 188 |
| Shumi's Request Nella & Kerning City Citizen's Request · Nella · Kerning City · 351メル | 10 | 188 |
| Andre's Request Nella & Kerning City Citizen's Request · Nella · Kerning City · 351メル | 10 | 188 |
| JM From tha Streetz Looking for a Partner JM From tha Streetz · 製作 · 351メル | 10 | 188 |
| [Event] Gathering Leaves デイリー イベント Maple Administrator · イベント | 10 | - |
| [Event] Growing Leaf デイリー イベント Maple Administrator · イベント | 10 | - |
| [Event] Halloween Candies イベント Malady · イベント | 10 | - |
| [Event] Trick or Treat! イベント Malady · イベント | 10 | - |
| [Event] Founder's First Step デイリー イベント Maple Administrator · イベント | 10 | - |
| [Event] The Journey Begins デイリー イベント Maple Administrator · イベント | 10 | - |
| I'm Bored 1 I'm Bored · Icarus · Kerning City · 380メル | 11 | 252 |
| I'm Bored 2 I'm Bored · Icarus · Kerning City · 380メル | 11 | 252 |
| First Greeting with Alex, the Town Resident 1回のみ Community Board · 町の住民 · 409メル | 12 | 334 |
| Asking After Alex, the Town Resident デイリー Community Board · 町の住民 · 286メル | 12 | 233 |
| First Greeting with Shumi, the Town Resident 1回のみ Community Board · 町の住民 · 409メル | 12 | 334 |
| Asking After Shumi, the Town Resident デイリー Community Board · 町の住民 · 286メル | 12 | 233 |
| First Greeting with Nella, the Town Resident 1回のみ Community Board · 町の住民 · 409メル | 12 | 334 |
| Asking After Nella, the Town Resident デイリー Community Board · 町の住民 · 286メル | 12 | 233 |
| First Greeting with Icarus, the Town Resident 1回のみ Community Board · 町の住民 · 409メル | 12 | 334 |
| Asking After Icarus, the Town Resident デイリー Community Board · 町の住民 · 286メル | 12 | 233 |
| First Greeting with Jane Doe, the Town Resident 1回のみ Community Board · 町の住民 · 409メル | 12 | 334 |
| Asking After Jane Doe, the Town Resident デイリー Community Board · 町の住民 · 286メル | 12 | 233 |
| First Greeting with Jake, the Town Resident 1回のみ Community Board · 町の住民 · 409メル | 12 | 334 |
| Asking After Jake, the Town Resident デイリー Community Board · 町の住民 · 286メル | 12 | 233 |
| First Greeting with Mr. Pickall, the Town Resident 1回のみ Community Board · 町の住民 · 409メル | 12 | 334 |
| Asking After Mr. Pickall, the Town Resident デイリー Community Board · 町の住民 · 286メル | 12 | 233 |
| First Greeting with Chun Ji 1回のみ Community Board · 町の住民 · 1,023メル | 12 | 5,850 |
| Asking After Chun Ji デイリー Community Board · 町の住民 · 716メル | 12 | 4,095 |
| First Greeting with Dark Lord 1回のみ Community Board · 町の住民 · 1,023メル | 12 | 5,850 |
| Asking After Dark Lord デイリー Community Board · 町の住民 · 716メル | 12 | 4,095 |
| Donating to Kerning City ウィークリー Community Board · 町の住民 · 409メル | 12 | 334 |
| Donating to Kerning City ウィークリー Community Board · 町の住民 · 409メル | 12 | 334 |
| Donating to Kerning City ウィークリー Community Board · 町の住民 · 409メル | 12 | 334 |
| Donating to Kerning City ウィークリー Community Board · 町の住民 · 409メル | 12 | 334 |
| Donating to Kerning City ウィークリー Community Board · 町の住民 · 409メル | 12 | 334 |
| Donating to Kerning City ウィークリー Community Board · 町の住民 · 409メル | 12 | 334 |
| Donating to Kerning City ウィークリー Community Board · 町の住民 · 555メル | 12 | 982 |
| Donating to Kerning City ウィークリー Community Board · 町の住民 · 716メル | 12 | 2,140 |
| Donating to Kerning City ウィークリー Community Board · 町の住民 · 716メル | 12 | 2,140 |
| Donating to Kerning City ウィークリー Community Board · 町の住民 · 716メル | 12 | 2,140 |
| Donating to Kerning City ウィークリー Community Board · 町の住民 · 862メル | 12 | 3,750 |
| Donating to Kerning City ウィークリー Community Board · 町の住民 · 1,023メル | 12 | 5,850 |
| Donating to Kerning City ウィークリー Community Board · 町の住民 · 1,023メル | 12 | 5,850 |
| Donating to Kerning City ウィークリー Community Board · 町の住民 · 1,023メル | 12 | 5,850 |
| Donating to Kerning City ウィークリー Community Board · 町の住民 · 1,170メル | 12 | 7,310 |
| Donating to Kerning City ウィークリー Community Board · 町の住民 · 1,330メル | 12 | 9,060 |
| Donating to Kerning City ウィークリー Community Board · 町の住民 · 1,477メル | 12 | 11,400 |
| Donating to Kerning City ウィークリー Community Board · 町の住民 · 1,638メル | 12 | 14,200 |
| JM From tha Streetz in Need of Help ウィークリー JM From tha Streetz · 製作 · 497メル | 15 | 669 |
| Making the Medicine Jake's Trauma · Mong from Kong · 町の住民 · 555メル | 17 | 982 |
| The Final Ingredient for the Cure Jake's Trauma · Mong from Kong · 町の住民 · 555メル | 17 | 982 |
| It's All in the Mind Jake's Trauma · Mong from Kong · 町の住民 · 555メル | 17 | 982 |
| Alex's Request Alex the Runaway Kid · Alex · Kerning City · 409メル | 18 | 819 |
| Proof of Companionship First Time Together · Lakelis · Kerning City · 687メル | 21 | 1,870 |
| Dr. Faymus's Request Nella & Kerning City Citizen's Other Request · Nella · Kerning City · 716メル | 22 | 2,140 |
| Chris's Request Nella & Kerning City Citizen's Other Request · Nella · Kerning City · 716メル | 22 | 2,140 |
| Cutthroat Manny's Request Nella & Kerning City Citizen's Other Request · Nella · Kerning City · 716メル | 22 | 2,140 |
| A Leatherworker in My Own Right! JM From tha Streetz · 製作 · 804メル | 25 | 3,060 |
| A Lost Thank-You What the City Taught Me · Alex · 町の住民 · 862メル | 27 | 3,750 |
| Too Shy to Say It Himself What the City Taught Me · Alex · 町の住民 · 603メル | 27 | 2,625 |
| Nella's Old Memory What the City Taught Me · Nella · 町の住民 · 862メル | 27 | 3,750 |
| One More Debt to Repay What the City Taught Me · Alex · 町の住民 · 603メル | 27 | 2,625 |
| Not Ready to Go Home Yet What the City Taught Me · JM From tha Streetz · 町の住民 · 862メル | 27 | 3,750 |
| Icarus's Hang Glider Icarus's Dream · Icarus · Kerning City · 994メル | 31 | 5,530 |
| Icarus and the Balloon Icarus's Dream · Icarus · Kerning City · 994メル | 31 | 5,530 |
| [Construction Site B1] Shumi's Lost Coin [Construction Site B1] What Shumi Lost · Shumi · Kerning City · 1,111メル | 35 | 6,720 |
| [Construction Site B2] Shumi's Lost Roll of Cash [Construction Site B1] What Shumi Lost · Shumi · Kerning City · 1,111メル | 35 | 6,720 |
| [Construction Site B3] Shumi's Lost Sack of Cash [Construction Site B1] What Shumi Lost · Shumi · Kerning City · 10,000メル | 35 | 6,720 |
| The Price of Information The Doctor Who Never Returned · Nella · 町の住民 · 1,170メル | 37 | 7,310 |
| A Truth Finally Known The Doctor Who Never Returned · Nella · 町の住民 · 1,170メル | 37 | 7,310 |
| In search of Wing the Fairy Icarus and the Flying Medicine · Icarus · Kerning City · 1,012メル | 46 | 7,560 |
















