MetaCW
← 레벨 랭킹
Tchelo

Tchelo

레벨
15
레벨 순위
#94,468
마법사 순위
#26,499
인기도
0
최근 확인
40분 전

장비

40분 전 확인

장비창

White Bandana 얼굴장식 눈장식 귀고리 Brown Training Shirt Brown Cotton Shorts Red Rubber Boots Work Gloves Transparent Cape 방패 Beginner's Wooden Wand 펫 장비 반지 반지 반지 반지
치장 아이템을 덧입은 칸
모자 White Bandana
보이는 모습: Transparent Hat
888거래가
상의 / 한벌옷 Brown Training Shirt
500거래가
49거래가
신발 Red Rubber Boots
보이는 모습: Transparent Shoes
1.78b상점가
장갑 Work Gloves
1.78k거래가
망토 Transparent Cape치장 아이템

변경 기록

2026년 11월 4일부터
  1. 2026년 11월 8일
  2. 26,909 메소, 상점에서 판매 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33채널 · 자유시장 1번 방
  3. 26,988 메소, 상점에서 판매 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33채널 · 자유시장 1번 방
  4. 27,101 메소, 상점에서 판매 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33채널 · 자유시장 1번 방
  5. 27,222 메소, 상점에서 판매 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33채널 · 자유시장 1번 방
  6. 28,666 메소, 상점에서 판매 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33채널 · 자유시장 1번 방
  7. 28,706 메소, 상점에서 판매 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33채널 · 자유시장 1번 방
  8. 28,707 메소, 상점에서 판매 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33채널 · 자유시장 1번 방
  9. 28,777 메소, 상점에서 판매 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33채널 · 자유시장 1번 방
  10. 28,807 메소, 상점에서 판매 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33채널 · 자유시장 1번 방
  11. 28,808 메소, 상점에서 판매 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33채널 · 자유시장 1번 방
  12. 26,808 메소, 상점에서 판매 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33채널 · 자유시장 1번 방
  13. 26,888 메소, 상점에서 판매 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33채널 · 자유시장 1번 방
  14. 27,333 메소, 상점에서 판매 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33채널 · 자유시장 1번 방
  15. 28,555 메소, 상점에서 판매 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33채널 · 자유시장 1번 방
  16. 28,888 메소, 상점에서 판매 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33채널 · 자유시장 1번 방
  17. 2026년 11월 7일
  18. 28,505 메소, 상점에서 판매 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33채널 · 자유시장 1번 방
  19. 28,666 메소, 상점에서 판매 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33채널 · 자유시장 1번 방
  20. 27,111 메소, 상점에서 판매 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33채널 · 자유시장 1번 방
  21. 27,222 메소, 상점에서 판매 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33채널 · 자유시장 1번 방
  22. 28,605 메소, 상점에서 판매 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33채널 · 자유시장 1번 방
  23. 28,606 메소, 상점에서 판매 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33채널 · 자유시장 1번 방
  24. 27,333 메소, 상점에서 판매 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33채널 · 자유시장 1번 방
  25. 28,444 메소, 상점에서 판매 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33채널 · 자유시장 1번 방
  26. 28,503 메소, 상점에서 판매 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33채널 · 자유시장 1번 방
  27. 28,504 메소, 상점에서 판매 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33채널 · 자유시장 1번 방
  28. 28,603 메소, 상점에서 판매 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33채널 · 자유시장 1번 방
  29. 28,604 메소, 상점에서 판매 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33채널 · 자유시장 1번 방
  30. 28,555 메소, 상점에서 판매 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33채널 · 자유시장 1번 방
  31. 28,555 메소, 상점에서 판매 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33채널 · 자유시장 1번 방
  32. 28,606 메소, 상점에서 판매 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33채널 · 자유시장 1번 방
  33. 28,606 메소, 상점에서 판매 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33채널 · 자유시장 1번 방
  34. 28,505 메소, 상점에서 판매 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33채널 · 자유시장 1번 방
  35. 28,505 메소, 상점에서 판매 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33채널 · 자유시장 1번 방
  36. 28,555 메소, 상점에서 판매 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33채널 · 자유시장 1번 방
  37. 28,888 메소, 상점에서 판매 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33채널 · 자유시장 1번 방
  38. 28,909 메소, 상점에서 판매 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33채널 · 자유시장 1번 방
  39. 28,988 메소, 상점에서 판매 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33채널 · 자유시장 1번 방
  40. 29,101 메소, 상점에서 판매 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33채널 · 자유시장 1번 방
  41. 29,111 메소, 상점에서 판매 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33채널 · 자유시장 1번 방
  42. 28,202 메소, 상점에서 판매 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33채널 · 자유시장 1번 방
  43. 28,222 메소, 상점에서 판매 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33채널 · 자유시장 1번 방
  44. 2026년 11월 6일
  45. 28,704 메소, 상점에서 판매 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33채널 · 자유시장 1번 방
  46. 28,705 메소, 상점에서 판매 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33채널 · 자유시장 1번 방
  47. 28,706 메소, 상점에서 판매 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33채널 · 자유시장 1번 방
  48. 28,707 메소, 상점에서 판매 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33채널 · 자유시장 1번 방
  49. 28,777 메소, 상점에서 판매 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33채널 · 자유시장 1번 방
  50. 27,555 메소, 상점에서 판매 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33채널 · 자유시장 1번 방
  51. 27,666 메소, 상점에서 판매 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33채널 · 자유시장 1번 방
  52. 27,111 메소, 상점에서 판매 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33채널 · 자유시장 1번 방
  53. 27,222 메소, 상점에서 판매 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33채널 · 자유시장 1번 방
  54. 27,555 메소, 상점에서 판매 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33채널 · 자유시장 1번 방
  55. 28,807 메소, 상점에서 판매 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33채널 · 자유시장 1번 방
  56. 28,808 메소, 상점에서 판매 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33채널 · 자유시장 1번 방
  57. 28,888 메소, 상점에서 판매 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33채널 · 자유시장 1번 방
  58. 28,901 메소, 상점에서 판매 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33채널 · 자유시장 1번 방
  59. 28,902 메소, 상점에서 판매 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33채널 · 자유시장 1번 방
  60. 28,903 메소, 상점에서 판매 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33채널 · 자유시장 1번 방
  61. 28,904 메소, 상점에서 판매 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33채널 · 자유시장 1번 방
  62. 28,905 메소, 상점에서 판매 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33채널 · 자유시장 1번 방
  63. 28,906 메소, 상점에서 판매 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33채널 · 자유시장 1번 방
  64. 28,907 메소, 상점에서 판매 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33채널 · 자유시장 1번 방
  65. 28,908 메소, 상점에서 판매 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33채널 · 자유시장 1번 방
  66. 29,222 메소, 상점에서 판매 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33채널 · 자유시장 1번 방
  67. 28,805 메소, 상점에서 판매 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33채널 · 자유시장 1번 방
  68. 28,806 메소, 상점에서 판매 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33채널 · 자유시장 1번 방
  69. 28,803 메소, 상점에서 판매 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33채널 · 자유시장 1번 방
  70. 28,804 메소, 상점에서 판매 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33채널 · 자유시장 1번 방
  71. 28,888 메소, 상점에서 판매 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33채널 · 자유시장 1번 방
  72. 28,909 메소, 상점에서 판매 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33채널 · 자유시장 1번 방
  73. 2026년 11월 4일
  74. 29,201 메소, 상점에서 판매 “CH35/FM1 BotLeft | lvl 40 THIEF boots” · 35채널 · 자유시장 1번 방
  75. 29,303 메소, 상점에서 판매 “CH35/FM1 BotLeft | lvl 40 THIEF boots” · 35채널 · 자유시장 1번 방
  76. 29,333 메소, 상점에서 판매 “CH35/FM1 BotLeft | lvl 40 THIEF boots” · 35채널 · 자유시장 1번 방
  77. 28,101 메소, 상점에서 판매 “CH35/FM1 BotLeft | lvl 40 THIEF boots” · 35채널 · 자유시장 1번 방
  78. 36,222 메소, 상점에서 판매 “CH35/FM1 BotLeft | lvl 40 THIEF boots” · 35채널 · 자유시장 1번 방
  79. 36,333 메소, 상점에서 판매 “CH35/FM1 BotLeft | lvl 40 THIEF boots” · 35채널 · 자유시장 1번 방
  80. 29,222 메소, 상점에서 판매 “CH35/FM1 BotLeft | lvl 40 THIEF boots” · 35채널 · 자유시장 1번 방
  81. 29,300 메소, 상점에서 판매 “CH35/FM1 BotLeft | lvl 40 THIEF boots” · 35채널 · 자유시장 1번 방
  82. 29,301 메소, 상점에서 판매 “CH35/FM1 BotLeft | lvl 40 THIEF boots” · 35채널 · 자유시장 1번 방
  83. 29,302 메소, 상점에서 판매 “CH35/FM1 BotLeft | lvl 40 THIEF boots” · 35채널 · 자유시장 1번 방
  84. 29,400 메소, 상점에서 판매 “CH35/FM1 BotLeft | lvl 40 THIEF boots” · 35채널 · 자유시장 1번 방
  85. 29,503 메소, 상점에서 판매 “CH35/FM1 BotLeft | lvl 40 THIEF boots” · 35채널 · 자유시장 1번 방
  86. 29,555 메소, 상점에서 판매 “CH35/FM1 BotLeft | lvl 40 THIEF boots” · 35채널 · 자유시장 1번 방
  87. 27,444 메소, 상점에서 판매 “CH35/FM1 BotLeft | lvl 40 THIEF boots” · 35채널 · 자유시장 1번 방
  88. 27,555 메소, 상점에서 판매 “CH35/FM1 BotLeft | lvl 40 THIEF boots” · 35채널 · 자유시장 1번 방
  89. 26,999 메소, 상점에서 판매 “CH35/FM1 BotLeft | lvl 40 THIEF boots” · 35채널 · 자유시장 1번 방
  90. 27,333 메소, 상점에서 판매 “CH35/FM1 BotLeft | lvl 40 THIEF boots” · 35채널 · 자유시장 1번 방
  91. 27,444 메소, 상점에서 판매 “CH35/FM1 BotLeft | lvl 40 THIEF boots” · 35채널 · 자유시장 1번 방
  92. 27,555 메소, 상점에서 판매 “CH35/FM1 BotLeft | lvl 40 THIEF boots” · 35채널 · 자유시장 1번 방
  93. ✦
    MetaCW에서 처음 확인
    이때부터 캐릭터가 스캔될 때마다 레벨 업, 인기도 변화, 장비·장식 교체가 기록돼요.

시간은 UTC예요. 스캐너를 켠 사람이 근처에 없을 때 생긴 변화는 다음 스캔 때 나타나요.