MetaCW
← 等级排行
Tchelo

Tchelo

等级
15
等级排名
#106,777
魔法师排名
#29,855
人气度
0
最近出现
3 小时前

装备

3 小时前观测

装备栏

White Bandana 脸饰 眼饰 耳环 Brown Training Shirt Brown Cotton Shorts Red Rubber Boots Work Gloves Transparent Cape 盾牌 Beginner's Wooden Wand 宠物装备 戒指 戒指 戒指 戒指
外面穿着点装
帽子 White Bandana
外观: Transparent Hat
888成交价
上衣 / 套服 Brown Training Shirt
500成交价
49成交价
99摆摊价
手套 Work Gloves
1.5k成交价
披风 Transparent Cape点装

变化记录

自 2026年11月4日 起
  1. 2026年11月9日
  2. 28,606 金币,在其商店售出 “CH11/FM1 TopRight | lvl 40 THIEF boots” · 11 频道 · 自由市场 1 号房间
  3. 28,909 金币,在其商店售出 “CH11/FM1 TopRight | lvl 40 THIEF boots” · 11 频道 · 自由市场 1 号房间
  4. 26,808 金币,在其商店售出 “CH11/FM1 TopRight | lvl 40 THIEF boots” · 11 频道 · 自由市场 1 号房间
  5. 26,888 金币,在其商店售出 “CH11/FM1 TopRight | lvl 40 THIEF boots” · 11 频道 · 自由市场 1 号房间
  6. 26,988 金币,在其商店售出 “CH11/FM1 TopRight | lvl 40 THIEF boots” · 11 频道 · 自由市场 1 号房间
  7. 28,555 金币,在其商店售出 “CH11/FM1 TopRight | +6luk~2cd earrings cheap” · 11 频道 · 自由市场 1 号房间
  8. 28,604 金币,在其商店售出 “CH11/FM1 TopRight | +6luk~2cd earrings cheap” · 11 频道 · 自由市场 1 号房间
  9. 28,806 金币,在其商店售出 “CH11/FM1 TopRight | +6luk~2cd earrings cheap” · 11 频道 · 自由市场 1 号房间
  10. 28,808 金币,在其商店售出 “CH11/FM1 TopRight | +6luk~2cd earrings cheap” · 11 频道 · 自由市场 1 号房间
  11. 28,988 金币,在其商店售出 “CH11/FM1 TopRight | +6luk~2cd earrings cheap” · 11 频道 · 自由市场 1 号房间
  12. 26,777 金币,在其商店售出 “CH11/FM1 TopRight | +6luk~2cd earrings cheap” · 11 频道 · 自由市场 1 号房间
  13. 26,666 金币,在其商店售出 “CH11/FM1 TopRight | +6luk~2cd earrings cheap” · 11 频道 · 自由市场 1 号房间
  14. 26,777 金币,在其商店售出 “CH11/FM1 TopRight | +6luk~2cd earrings cheap” · 11 频道 · 自由市场 1 号房间
  15. 26,888 金币,在其商店售出 “CH11/FM1 TopRight | +6luk~2cd earrings cheap” · 11 频道 · 自由市场 1 号房间
  16. 卖出 Cat's Eye
    333,333 金币,在其商店售出 “CH11/FM1 TopRight | +6luk~2cd earrings cheap” · 11 频道 · 自由市场 1 号房间
  17. 2026年11月8日
  18. 28,604 金币,在其商店售出 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33 频道 · 自由市场 1 号房间
  19. 28,605 金币,在其商店售出 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33 频道 · 自由市场 1 号房间
  20. 28,606 金币,在其商店售出 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33 频道 · 自由市场 1 号房间
  21. 26,999 金币,在其商店售出 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33 频道 · 自由市场 1 号房间
  22. 28,555 金币,在其商店售出 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33 频道 · 自由市场 1 号房间
  23. 28,988 金币,在其商店售出 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33 频道 · 自由市场 1 号房间
  24. 27,222 金币,在其商店售出 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33 频道 · 自由市场 1 号房间
  25. 26,909 金币,在其商店售出 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33 频道 · 自由市场 1 号房间
  26. 26,988 金币,在其商店售出 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33 频道 · 自由市场 1 号房间
  27. 27,101 金币,在其商店售出 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33 频道 · 自由市场 1 号房间
  28. 27,222 金币,在其商店售出 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33 频道 · 自由市场 1 号房间
  29. 28,666 金币,在其商店售出 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33 频道 · 自由市场 1 号房间
  30. 28,706 金币,在其商店售出 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33 频道 · 自由市场 1 号房间
  31. 28,707 金币,在其商店售出 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33 频道 · 自由市场 1 号房间
  32. 28,777 金币,在其商店售出 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33 频道 · 自由市场 1 号房间
  33. 28,807 金币,在其商店售出 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33 频道 · 自由市场 1 号房间
  34. 28,808 金币,在其商店售出 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33 频道 · 自由市场 1 号房间
  35. 26,808 金币,在其商店售出 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33 频道 · 自由市场 1 号房间
  36. 26,888 金币,在其商店售出 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33 频道 · 自由市场 1 号房间
  37. 27,333 金币,在其商店售出 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33 频道 · 自由市场 1 号房间
  38. 28,555 金币,在其商店售出 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33 频道 · 自由市场 1 号房间
  39. 28,888 金币,在其商店售出 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33 频道 · 自由市场 1 号房间
  40. 2026年11月7日
  41. 28,505 金币,在其商店售出 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33 频道 · 自由市场 1 号房间
  42. 28,666 金币,在其商店售出 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33 频道 · 自由市场 1 号房间
  43. 27,111 金币,在其商店售出 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33 频道 · 自由市场 1 号房间
  44. 27,222 金币,在其商店售出 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33 频道 · 自由市场 1 号房间
  45. 28,605 金币,在其商店售出 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33 频道 · 自由市场 1 号房间
  46. 28,606 金币,在其商店售出 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33 频道 · 自由市场 1 号房间
  47. 27,333 金币,在其商店售出 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33 频道 · 自由市场 1 号房间
  48. 28,444 金币,在其商店售出 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33 频道 · 自由市场 1 号房间
  49. 28,503 金币,在其商店售出 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33 频道 · 自由市场 1 号房间
  50. 28,504 金币,在其商店售出 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33 频道 · 自由市场 1 号房间
  51. 28,603 金币,在其商店售出 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33 频道 · 自由市场 1 号房间
  52. 28,604 金币,在其商店售出 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33 频道 · 自由市场 1 号房间
  53. 28,555 金币,在其商店售出 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33 频道 · 自由市场 1 号房间
  54. 28,555 金币,在其商店售出 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33 频道 · 自由市场 1 号房间
  55. 28,606 金币,在其商店售出 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33 频道 · 自由市场 1 号房间
  56. 28,606 金币,在其商店售出 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33 频道 · 自由市场 1 号房间
  57. 28,505 金币,在其商店售出 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33 频道 · 自由市场 1 号房间
  58. 28,505 金币,在其商店售出 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33 频道 · 自由市场 1 号房间
  59. 28,555 金币,在其商店售出 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33 频道 · 自由市场 1 号房间
  60. 28,888 金币,在其商店售出 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33 频道 · 自由市场 1 号房间
  61. 28,909 金币,在其商店售出 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33 频道 · 自由市场 1 号房间
  62. 28,988 金币,在其商店售出 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33 频道 · 自由市场 1 号房间
  63. 29,101 金币,在其商店售出 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33 频道 · 自由市场 1 号房间
  64. 29,111 金币,在其商店售出 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33 频道 · 自由市场 1 号房间
  65. 28,202 金币,在其商店售出 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33 频道 · 自由市场 1 号房间
  66. 28,222 金币,在其商店售出 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33 频道 · 自由市场 1 号房间
  67. 2026年11月6日
  68. 28,704 金币,在其商店售出 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33 频道 · 自由市场 1 号房间
  69. 28,705 金币,在其商店售出 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33 频道 · 自由市场 1 号房间
  70. 28,706 金币,在其商店售出 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33 频道 · 自由市场 1 号房间
  71. 28,707 金币,在其商店售出 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33 频道 · 自由市场 1 号房间
  72. 28,777 金币,在其商店售出 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33 频道 · 自由市场 1 号房间
  73. 27,555 金币,在其商店售出 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33 频道 · 自由市场 1 号房间
  74. 27,666 金币,在其商店售出 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33 频道 · 自由市场 1 号房间
  75. 27,111 金币,在其商店售出 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33 频道 · 自由市场 1 号房间
  76. 27,222 金币,在其商店售出 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33 频道 · 自由市场 1 号房间
  77. 27,555 金币,在其商店售出 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33 频道 · 自由市场 1 号房间
  78. 28,807 金币,在其商店售出 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33 频道 · 自由市场 1 号房间
  79. 28,808 金币,在其商店售出 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33 频道 · 自由市场 1 号房间
  80. 28,888 金币,在其商店售出 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33 频道 · 自由市场 1 号房间
  81. 28,901 金币,在其商店售出 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33 频道 · 自由市场 1 号房间
  82. 28,902 金币,在其商店售出 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33 频道 · 自由市场 1 号房间
  83. 28,903 金币,在其商店售出 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33 频道 · 自由市场 1 号房间
  84. 28,904 金币,在其商店售出 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33 频道 · 自由市场 1 号房间
  85. 28,905 金币,在其商店售出 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33 频道 · 自由市场 1 号房间
  86. 28,906 金币,在其商店售出 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33 频道 · 自由市场 1 号房间
  87. 28,907 金币,在其商店售出 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33 频道 · 自由市场 1 号房间
  88. 28,908 金币,在其商店售出 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33 频道 · 自由市场 1 号房间
  89. 29,222 金币,在其商店售出 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33 频道 · 自由市场 1 号房间
  90. 28,805 金币,在其商店售出 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33 频道 · 自由市场 1 号房间
  91. 28,806 金币,在其商店售出 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33 频道 · 自由市场 1 号房间
  92. 28,803 金币,在其商店售出 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33 频道 · 自由市场 1 号房间
  93. 28,804 金币,在其商店售出 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33 频道 · 自由市场 1 号房间
  94. 28,888 金币,在其商店售出 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33 频道 · 自由市场 1 号房间
  95. 28,909 金币,在其商店售出 “CH33/FM1 Portal | lvl 40 THIEF boots” · 33 频道 · 自由市场 1 号房间
  96. 2026年11月4日
  97. 29,201 金币,在其商店售出 “CH35/FM1 BotLeft | lvl 40 THIEF boots” · 35 频道 · 自由市场 1 号房间
  98. 29,303 金币,在其商店售出 “CH35/FM1 BotLeft | lvl 40 THIEF boots” · 35 频道 · 自由市场 1 号房间
  99. 29,333 金币,在其商店售出 “CH35/FM1 BotLeft | lvl 40 THIEF boots” · 35 频道 · 自由市场 1 号房间
  100. 28,101 金币,在其商店售出 “CH35/FM1 BotLeft | lvl 40 THIEF boots” · 35 频道 · 自由市场 1 号房间
  101. 36,222 金币,在其商店售出 “CH35/FM1 BotLeft | lvl 40 THIEF boots” · 35 频道 · 自由市场 1 号房间
  102. 36,333 金币,在其商店售出 “CH35/FM1 BotLeft | lvl 40 THIEF boots” · 35 频道 · 自由市场 1 号房间
  103. 29,222 金币,在其商店售出 “CH35/FM1 BotLeft | lvl 40 THIEF boots” · 35 频道 · 自由市场 1 号房间
  104. 29,300 金币,在其商店售出 “CH35/FM1 BotLeft | lvl 40 THIEF boots” · 35 频道 · 自由市场 1 号房间
  105. 29,301 金币,在其商店售出 “CH35/FM1 BotLeft | lvl 40 THIEF boots” · 35 频道 · 自由市场 1 号房间
  106. 29,302 金币,在其商店售出 “CH35/FM1 BotLeft | lvl 40 THIEF boots” · 35 频道 · 自由市场 1 号房间
  107. 29,400 金币,在其商店售出 “CH35/FM1 BotLeft | lvl 40 THIEF boots” · 35 频道 · 自由市场 1 号房间
  108. 29,503 金币,在其商店售出 “CH35/FM1 BotLeft | lvl 40 THIEF boots” · 35 频道 · 自由市场 1 号房间
  109. 29,555 金币,在其商店售出 “CH35/FM1 BotLeft | lvl 40 THIEF boots” · 35 频道 · 自由市场 1 号房间
  110. 27,444 金币,在其商店售出 “CH35/FM1 BotLeft | lvl 40 THIEF boots” · 35 频道 · 自由市场 1 号房间
  111. 27,555 金币,在其商店售出 “CH35/FM1 BotLeft | lvl 40 THIEF boots” · 35 频道 · 自由市场 1 号房间
  112. 26,999 金币,在其商店售出 “CH35/FM1 BotLeft | lvl 40 THIEF boots” · 35 频道 · 自由市场 1 号房间
  113. 27,333 金币,在其商店售出 “CH35/FM1 BotLeft | lvl 40 THIEF boots” · 35 频道 · 自由市场 1 号房间
  114. 27,444 金币,在其商店售出 “CH35/FM1 BotLeft | lvl 40 THIEF boots” · 35 频道 · 自由市场 1 号房间
  115. 27,555 金币,在其商店售出 “CH35/FM1 BotLeft | lvl 40 THIEF boots” · 35 频道 · 自由市场 1 号房间
  116. ✦
    MetaCW 首次观测到
    从此开始,每次扫描到该角色时都会记录升级、人气度变化以及装备或装饰的更换。

时间为 UTC。附近没有人开着扫描器时发生的变化,会在下一次扫描时显示。