MetaCW
← 레벨 랭킹
EXiT11

EXiT11

레벨
50
레벨 순위
#23,772
도적 순위
#11,220
인기도
9
최근 확인
3시간 전

장비

3시간 전 확인

장비창

Dark Pilfer 얼굴장식 눈장식 Emerald Earrings Blue Avenger 하의 신발 장갑 Green Napoleon 방패 무기 펫 장비 반지 반지 반지 반지
치장 아이템을 덧입은 칸
모자 Dark Pilfer
보이는 모습: Transparent Hat
30k거래가
귀고리 Emerald Earrings
15k거래가
상의 / 한벌옷 Blue Avenger
22.22k거래가
39.99k거래가

자유시장 상점

영업 종료1일 전 확인

“5Spd Thief shoes | Gloves | Gems” · 40채널 · 자유시장 16번 방 · 3묶음 판매

올라온 물건이 없어요.

변경 기록

2026년 11월 7일부터
  1. 2026년 11월 21일
  2. Yellow Hat 해제
    펫 장비
  3. 무기
  4. 망토 · Blue Icarus Cape 대신
  5. 장갑
  6. 모자 · Green Pilfer 대신
  7. 2026년 11월 20일
  8. 14,444 메소, 상점에서 판매 “5Spd Thief shoes | Gloves | Gems” · 40채널 · 자유시장 16번 방
  9. 14,444 메소, 상점에서 판매 “5Spd Thief shoes | Gloves | Gems” · 40채널 · 자유시장 16번 방
  10. 14,444 메소, 상점에서 판매 “5Spd Thief shoes | Gloves | Gems” · 40채널 · 자유시장 16번 방
  11. 57,500 메소, 상점에서 판매 “8dex cape|7crit glove|5spd shoe|ada avarice” · 40채널 · 자유시장 12번 방
  12. Opal Ore 판매
    200 메소, 상점에서 판매 “8dex cape|7crit glove|5spd shoe|ada avarice” · 40채널 · 자유시장 12번 방
  13. Iron Ore 판매
    350 메소, 상점에서 판매 “8dex cape|7crit glove|5spd shoe|ada avarice” · 40채널 · 자유시장 12번 방
  14. 300 메소, 상점에서 판매 “8dex cape|7crit glove|5spd shoe|ada avarice” · 40채널 · 자유시장 12번 방
  15. 21,111 메소, 상점에서 판매 “8dex cape|7crit glove|5spd shoe|ada avarice” · 40채널 · 자유시장 12번 방
  16. 400,000 메소, 상점에서 판매 “8dex cape|7crit glove|5spd shoe|ada avarice” · 40채널 · 자유시장 12번 방
  17. 700,000 메소, 상점에서 판매 “8dex cape|7crit glove|5spd shoe|ada avarice” · 40채널 · 자유시장 12번 방
  18. 50
    레벨 50 달성
    레벨 49에서 올랐어요
  19. 2026년 11월 19일
  20. 49
    레벨 49 달성
    레벨 48에서 올랐어요
  21. 무기 · Steel Avarice 대신
  22. 2026년 11월 18일
  23. 48
    레벨 48 달성
    레벨 46에서 올랐어요
  24. Yellow Hat 장착
    펫 장비
  25. 2026년 11월 17일
  26. 4,444 메소, 상점에서 판매 “GFA | Shoe SPD scrolls” · 40채널 · 자유시장 10번 방
  27. Opal Ore 판매
    175 메소, 상점에서 판매 “GFA | Shoe SPD scrolls” · 40채널 · 자유시장 10번 방
  28. 266 메소, 상점에서 판매 “GFA | Shoe SPD scrolls” · 40채널 · 자유시장 10번 방
  29. 333 메소, 상점에서 판매 “GFA | Shoe SPD scrolls” · 40채널 · 자유시장 10번 방
  30. 467 메소, 상점에서 판매 “GFA | Shoe SPD scrolls” · 40채널 · 자유시장 10번 방
  31. 4,444 메소, 상점에서 판매 “GFA | Shoe SPD scrolls” · 40채널 · 자유시장 10번 방
  32. 4,444 메소, 상점에서 판매 “GFA | Shoe SPD scrolls” · 40채널 · 자유시장 10번 방
  33. ▲3
    인기도가 9(으)로 올랐어요
    이전: 6
  34. 망토 · Old Raggedy Cape 대신
  35. 2026년 11월 16일
  36. 50 메소, 상점에서 판매 “GFA | Shoe SPD scrolls” · 40채널 · 자유시장 10번 방
  37. 4,444 메소, 상점에서 판매 “GFA | Shoe SPD scrolls” · 40채널 · 자유시장 10번 방
  38. 467 메소, 상점에서 판매 “GFA | Shoe SPD scrolls” · 40채널 · 자유시장 10번 방
  39. 19,999 메소, 상점에서 판매 “GFA | Shoe SPD scrolls” · 40채널 · 자유시장 10번 방
  40. ▲6
    인기도가 6(으)로 올랐어요
    이전: 0
  41. 46
    레벨 46 달성
    레벨 44에서 올랐어요
  42. 무기
  43. 2026년 11월 15일
  44. 4,444 메소, 상점에서 판매 “Avarice | Shoe SPD scrolls” · 40채널 · 자유시장 10번 방
  45. Ryden 판매
    8,888 메소, 상점에서 판매 “Avarice | Shoe SPD scrolls” · 40채널 · 자유시장 10번 방
  46. 8,888 메소, 상점에서 판매 “Avarice | Shoe SPD scrolls” · 40채널 · 자유시장 10번 방
  47. 450 메소, 상점에서 판매 “Avarice | Shoe SPD scrolls” · 40채널 · 자유시장 10번 방
  48. 4,444 메소, 상점에서 판매 “Avarice | Shoe SPD scrolls” · 40채널 · 자유시장 10번 방
  49. 19,555 메소, 상점에서 판매 “Avarice | Shoe SPD scrolls” · 40채널 · 자유시장 10번 방
  50. 71,111 메소, 상점에서 판매 “Avarice | Shoe SPD scrolls” · 40채널 · 자유시장 10번 방
  51. 44
    레벨 44 달성
    레벨 43에서 올랐어요
  52. 무기
  53. 2026년 11월 10일
  54. 450 메소, 상점에서 판매 “Claws 40 35 30 | 5dexEar | GEMS” · 40채널 · 자유시장 5번 방
  55. 73,333 메소, 상점에서 판매 “Claws 40 35 30 | 5dexEar | GEMS” · 40채널 · 자유시장 5번 방
  56. 73,333 메소, 상점에서 판매 “Claws 40 35 30 | 5dexEar | GEMS” · 40채널 · 자유시장 5번 방
  57. 43
    레벨 43 달성
    레벨 42에서 올랐어요
  58. 2026년 11월 9일
  59. 59,999 메소, 상점에서 판매 “Claws 40 35 30 |” · 40채널 · 자유시장 9번 방
  60. 72,222 메소, 상점에서 판매 “Claws 40 35 30 |” · 40채널 · 자유시장 9번 방
  61. Sapphire 6개 판매
    4,662 메소(6묶음), 상점에서 판매 “Claw 40 35 30 |Scrolls |5dexEar” · 40채널 · 자유시장 8번 방
  62. 400 메소, 상점에서 판매 “Claw 40 35 30 |Scrolls |5dexEar” · 40채널 · 자유시장 8번 방
  63. 59,999 메소, 상점에서 판매 “Claw 40 35 30 |Scrolls |5dexEar” · 40채널 · 자유시장 8번 방
  64. 37,500 메소, 상점에서 판매 “Claw 40 35 30 |Scrolls |5dexEar” · 40채널 · 자유시장 8번 방
  65. 43,333 메소, 상점에서 판매 “Claw 40 35 30 |Scrolls |5dexEar” · 40채널 · 자유시장 8번 방
  66. 59,999 메소, 상점에서 판매 “Claw 40 35 30 |Scrolls |5dexEar” · 40채널 · 자유시장 8번 방
  67. 2026년 11월 8일
  68. 42,222 메소, 상점에서 판매 “5DexEar Scrolls Claws” · 33채널 · 자유시장 10번 방
  69. 42,222 메소, 상점에서 판매 “5DexEar Scrolls Claws” · 33채널 · 자유시장 10번 방
  70. 59,999 메소, 상점에서 판매 “5DexEar Scrolls Claws” · 33채널 · 자유시장 10번 방
  71. 59,999 메소, 상점에서 판매 “5DexEar Scrolls Claws” · 33채널 · 자유시장 10번 방
  72. 19,750 메소, 상점에서 판매 “5DexEar Scrolls Claws” · 33채널 · 자유시장 10번 방
  73. 38,500 메소, 상점에서 판매 “5DexEar Scrolls Claws” · 33채널 · 자유시장 10번 방
  74. Black Crystal 7개 판매
    34,993 메소(7묶음), 상점에서 판매 “Claws 35 30 | 5dexEar | GEMS” · 40채널 · 자유시장 10번 방
  75. 59,999 메소, 상점에서 판매 “Claws 35 30 | 5dexEar | GEMS” · 40채널 · 자유시장 10번 방
  76. 65,000 메소, 상점에서 판매 “Claws 35 30 | 5dexEar | GEMS” · 40채널 · 자유시장 10번 방
  77. 222,222 메소, 상점에서 판매 “Claws 35 30 | 5dexEar | GEMS” · 40채널 · 자유시장 10번 방
  78. Emerald 판매
    777 메소, 상점에서 판매 “Claws 35 30|Scrolls|5dexEar|GEMS” · 40채널 · 자유시장 10번 방
  79. Sapphire 판매
    777 메소, 상점에서 판매 “Claws 35 30|Scrolls|5dexEar|GEMS” · 40채널 · 자유시장 10번 방
  80. 6,000 메소, 상점에서 판매 “Claws 35 30|Scrolls|5dexEar|GEMS” · 40채널 · 자유시장 10번 방
  81. 5,555 메소, 상점에서 판매 “Claws 35 30|Scrolls|5dexEar|GEMS” · 40채널 · 자유시장 10번 방
  82. 4,000 메소, 상점에서 판매 “Claws 35 30|Scrolls|5dexEar|GEMS” · 40채널 · 자유시장 10번 방
  83. 19,000 메소, 상점에서 판매 “Claws 35 30|Scrolls|5dexEar|GEMS” · 40채널 · 자유시장 10번 방
  84. 190,000 메소, 상점에서 판매 “Claws 35 30|Scrolls|5dexEar|GEMS” · 40채널 · 자유시장 10번 방
  85. ▲1
    인기도가 0(으)로 올랐어요
    이전: -1
  86. 42
    레벨 42 달성
    레벨 40에서 올랐어요
  87. 2026년 11월 7일
  88. ✦
    MetaCW에서 처음 확인
    이때부터 캐릭터가 스캔될 때마다 레벨 업, 인기도 변화, 장비·장식 교체가 기록돼요.

시간은 UTC예요. 스캐너를 켠 사람이 근처에 없을 때 생긴 변화는 다음 스캔 때 나타나요.