MetaCW
MetaCW를 한국어로도 이용할 수 있어요. 한국어 버전으로 보기
MetaCW 现已推出简体中文版。 切换到简体中文
MetaCWは日本語でもご利用いただけます。 日本語で見る
← Level ranking
EXiT11

EXiT11

Level
50
Level rank
#23,772
Rank in Thieves
#11,220
Fame
9
Last seen
3 hours ago

Equipment

Observed 3 hours ago

Equip window

Dark Pilfer Face accessory Eye accessory Emerald Earrings Blue Avenger Bottom Shoes Gloves Green Napoleon Shield Weapon Pet equipment Ring Ring Ring Ring
A decoration is worn over it
Hat Dark Pilfer
Looks like Transparent Hat
30ksold
Earrings Emerald Earrings
15ksold
Top / overall Blue Avenger
22.22ksold

Free Market shop

Shop closedSeen 1 day ago

“5Spd Thief shoes | Gloves | Gems” · Channel 40 · Free Market room 16 · 3 bundles sold

Nothing listed.

History

Since Nov 07, 2026
  1. Nov 21, 2026
  2. Took off Yellow Hat
    Pet equipment
  3. Weapon
  4. Cape · Replaced Blue Icarus Cape
  5. Took off Dark Cleave
    Gloves
  6. Equipped Dark Pilfer
    Hat · Replaced Green Pilfer
  7. Nov 20, 2026
  8. For 14,444 mesos, in their shop “5Spd Thief shoes | Gloves | Gems” · Channel 40 · Free Market room 16
  9. For 14,444 mesos, in their shop “5Spd Thief shoes | Gloves | Gems” · Channel 40 · Free Market room 16
  10. For 14,444 mesos, in their shop “5Spd Thief shoes | Gloves | Gems” · Channel 40 · Free Market room 16
  11. For 57,500 mesos, in their shop “8dex cape|7crit glove|5spd shoe|ada avarice” · Channel 40 · Free Market room 12
  12. For 200 mesos, in their shop “8dex cape|7crit glove|5spd shoe|ada avarice” · Channel 40 · Free Market room 12
  13. For 350 mesos, in their shop “8dex cape|7crit glove|5spd shoe|ada avarice” · Channel 40 · Free Market room 12
  14. For 300 mesos, in their shop “8dex cape|7crit glove|5spd shoe|ada avarice” · Channel 40 · Free Market room 12
  15. For 21,111 mesos, in their shop “8dex cape|7crit glove|5spd shoe|ada avarice” · Channel 40 · Free Market room 12
  16. For 400,000 mesos, in their shop “8dex cape|7crit glove|5spd shoe|ada avarice” · Channel 40 · Free Market room 12
  17. For 700,000 mesos, in their shop “8dex cape|7crit glove|5spd shoe|ada avarice” · Channel 40 · Free Market room 12
  18. 50
    Reached level 50
    Up from level 49
  19. Nov 19, 2026
  20. 49
    Reached level 49
    Up from level 48
  21. Weapon · Replaced Steel Avarice
  22. Nov 18, 2026
  23. 48
    Reached level 48
    Up from level 46
  24. Equipped Yellow Hat
    Pet equipment
  25. Nov 17, 2026
  26. For 4,444 mesos, in their shop “GFA | Shoe SPD scrolls” · Channel 40 · Free Market room 10
  27. For 175 mesos, in their shop “GFA | Shoe SPD scrolls” · Channel 40 · Free Market room 10
  28. For 266 mesos, in their shop “GFA | Shoe SPD scrolls” · Channel 40 · Free Market room 10
  29. For 333 mesos, in their shop “GFA | Shoe SPD scrolls” · Channel 40 · Free Market room 10
  30. For 467 mesos, in their shop “GFA | Shoe SPD scrolls” · Channel 40 · Free Market room 10
  31. For 4,444 mesos, in their shop “GFA | Shoe SPD scrolls” · Channel 40 · Free Market room 10
  32. For 4,444 mesos, in their shop “GFA | Shoe SPD scrolls” · Channel 40 · Free Market room 10
  33. ▲3
    Fame went up to 9
    Before: 6
  34. Cape · Replaced Old Raggedy Cape
  35. Nov 16, 2026
  36. For 50 mesos, in their shop “GFA | Shoe SPD scrolls” · Channel 40 · Free Market room 10
  37. For 4,444 mesos, in their shop “GFA | Shoe SPD scrolls” · Channel 40 · Free Market room 10
  38. For 467 mesos, in their shop “GFA | Shoe SPD scrolls” · Channel 40 · Free Market room 10
  39. For 19,999 mesos, in their shop “GFA | Shoe SPD scrolls” · Channel 40 · Free Market room 10
  40. ▲6
    Fame went up to 6
    Before: 0
  41. 46
    Reached level 46
    Up from level 44
  42. Equipped Steel Avarice
    Weapon
  43. Nov 15, 2026
  44. For 4,444 mesos, in their shop “Avarice | Shoe SPD scrolls” · Channel 40 · Free Market room 10
  45. Sold Ryden
    For 8,888 mesos, in their shop “Avarice | Shoe SPD scrolls” · Channel 40 · Free Market room 10
  46. For 8,888 mesos, in their shop “Avarice | Shoe SPD scrolls” · Channel 40 · Free Market room 10
  47. For 450 mesos, in their shop “Avarice | Shoe SPD scrolls” · Channel 40 · Free Market room 10
  48. For 4,444 mesos, in their shop “Avarice | Shoe SPD scrolls” · Channel 40 · Free Market room 10
  49. For 19,555 mesos, in their shop “Avarice | Shoe SPD scrolls” · Channel 40 · Free Market room 10
  50. For 71,111 mesos, in their shop “Avarice | Shoe SPD scrolls” · Channel 40 · Free Market room 10
  51. 44
    Reached level 44
    Up from level 43
  52. Took off Steel Avarice
    Weapon
  53. Nov 10, 2026
  54. For 450 mesos, in their shop “Claws 40 35 30 | 5dexEar | GEMS” · Channel 40 · Free Market room 5
  55. For 73,333 mesos, in their shop “Claws 40 35 30 | 5dexEar | GEMS” · Channel 40 · Free Market room 5
  56. For 73,333 mesos, in their shop “Claws 40 35 30 | 5dexEar | GEMS” · Channel 40 · Free Market room 5
  57. 43
    Reached level 43
    Up from level 42
  58. Nov 09, 2026
  59. For 59,999 mesos, in their shop “Claws 40 35 30 |” · Channel 40 · Free Market room 9
  60. For 72,222 mesos, in their shop “Claws 40 35 30 |” · Channel 40 · Free Market room 9
  61. Sold 6 Sapphire
    For 4,662 mesos (6 bundles), in their shop “Claw 40 35 30 |Scrolls |5dexEar” · Channel 40 · Free Market room 8
  62. For 400 mesos, in their shop “Claw 40 35 30 |Scrolls |5dexEar” · Channel 40 · Free Market room 8
  63. For 59,999 mesos, in their shop “Claw 40 35 30 |Scrolls |5dexEar” · Channel 40 · Free Market room 8
  64. For 37,500 mesos, in their shop “Claw 40 35 30 |Scrolls |5dexEar” · Channel 40 · Free Market room 8
  65. For 43,333 mesos, in their shop “Claw 40 35 30 |Scrolls |5dexEar” · Channel 40 · Free Market room 8
  66. For 59,999 mesos, in their shop “Claw 40 35 30 |Scrolls |5dexEar” · Channel 40 · Free Market room 8
  67. Nov 08, 2026
  68. For 42,222 mesos, in their shop “5DexEar Scrolls Claws” · Channel 33 · Free Market room 10
  69. For 42,222 mesos, in their shop “5DexEar Scrolls Claws” · Channel 33 · Free Market room 10
  70. For 59,999 mesos, in their shop “5DexEar Scrolls Claws” · Channel 33 · Free Market room 10
  71. For 59,999 mesos, in their shop “5DexEar Scrolls Claws” · Channel 33 · Free Market room 10
  72. For 19,750 mesos, in their shop “5DexEar Scrolls Claws” · Channel 33 · Free Market room 10
  73. For 38,500 mesos, in their shop “5DexEar Scrolls Claws” · Channel 33 · Free Market room 10
  74. For 34,993 mesos (7 bundles), in their shop “Claws 35 30 | 5dexEar | GEMS” · Channel 40 · Free Market room 10
  75. For 59,999 mesos, in their shop “Claws 35 30 | 5dexEar | GEMS” · Channel 40 · Free Market room 10
  76. For 65,000 mesos, in their shop “Claws 35 30 | 5dexEar | GEMS” · Channel 40 · Free Market room 10
  77. For 222,222 mesos, in their shop “Claws 35 30 | 5dexEar | GEMS” · Channel 40 · Free Market room 10
  78. Sold Emerald
    For 777 mesos, in their shop “Claws 35 30|Scrolls|5dexEar|GEMS” · Channel 40 · Free Market room 10
  79. For 777 mesos, in their shop “Claws 35 30|Scrolls|5dexEar|GEMS” · Channel 40 · Free Market room 10
  80. For 6,000 mesos, in their shop “Claws 35 30|Scrolls|5dexEar|GEMS” · Channel 40 · Free Market room 10
  81. For 5,555 mesos, in their shop “Claws 35 30|Scrolls|5dexEar|GEMS” · Channel 40 · Free Market room 10
  82. For 4,000 mesos, in their shop “Claws 35 30|Scrolls|5dexEar|GEMS” · Channel 40 · Free Market room 10
  83. For 19,000 mesos, in their shop “Claws 35 30|Scrolls|5dexEar|GEMS” · Channel 40 · Free Market room 10
  84. For 190,000 mesos, in their shop “Claws 35 30|Scrolls|5dexEar|GEMS” · Channel 40 · Free Market room 10
  85. ▲1
    Fame went up to 0
    Before: -1
  86. 42
    Reached level 42
    Up from level 40
  87. Nov 07, 2026
  88. ✦
    First seen by MetaCW
    Level-ups, fame changes and gear or decoration swaps are recorded from here on, each time the character is scanned.

Times are UTC. Changes made while nobody with the scanner was nearby show up on the next scan.