MetaCW
← 等级排行
EXiT11

EXiT11

等级
50
等级排名
#24,003
飞侠排名
#11,344
人气度
9
最近出现
21 小时前

装备

21 小时前观测

装备栏

Dark Pilfer 脸饰 眼饰 Emerald Earrings Blue Avenger 裤裙 鞋子 手套 Green Napoleon 盾牌 武器 宠物装备 戒指 戒指 戒指 戒指
外面穿着点装
帽子 Dark Pilfer
外观: Transparent Hat
30k成交价
15k成交价
上衣 / 套服 Blue Avenger
22.22k成交价
39k成交价

自由市场商店

已关店1 天前看到

“5Spd Thief shoes | Gloves | Gems” · 40 频道 · 自由市场 16 号房间 · 售出 3 组

没有上架商品。

变化记录

自 2026年11月7日 起
  1. 2026年11月21日
  2. 卸下了 Yellow Hat
    宠物装备
  3. 武器
  4. 装备了 Green Napoleon
    披风 · 替换了 Blue Icarus Cape
  5. 卸下了 Dark Cleave
    手套
  6. 鞋子
  7. 装备了 Dark Pilfer
    帽子 · 替换了 Green Pilfer
  8. 2026年11月20日
  9. 14,444 金币,在其商店售出 “5Spd Thief shoes | Gloves | Gems” · 40 频道 · 自由市场 16 号房间
  10. 14,444 金币,在其商店售出 “5Spd Thief shoes | Gloves | Gems” · 40 频道 · 自由市场 16 号房间
  11. 14,444 金币,在其商店售出 “5Spd Thief shoes | Gloves | Gems” · 40 频道 · 自由市场 16 号房间
  12. 57,500 金币,在其商店售出 “8dex cape|7crit glove|5spd shoe|ada avarice” · 40 频道 · 自由市场 12 号房间
  13. 卖出 Opal Ore
    200 金币,在其商店售出 “8dex cape|7crit glove|5spd shoe|ada avarice” · 40 频道 · 自由市场 12 号房间
  14. 卖出 Iron Ore
    350 金币,在其商店售出 “8dex cape|7crit glove|5spd shoe|ada avarice” · 40 频道 · 自由市场 12 号房间
  15. 300 金币,在其商店售出 “8dex cape|7crit glove|5spd shoe|ada avarice” · 40 频道 · 自由市场 12 号房间
  16. 21,111 金币,在其商店售出 “8dex cape|7crit glove|5spd shoe|ada avarice” · 40 频道 · 自由市场 12 号房间
  17. 400,000 金币,在其商店售出 “8dex cape|7crit glove|5spd shoe|ada avarice” · 40 频道 · 自由市场 12 号房间
  18. 700,000 金币,在其商店售出 “8dex cape|7crit glove|5spd shoe|ada avarice” · 40 频道 · 自由市场 12 号房间
  19. 50
    达到 50 级
    从 49 级升上来
  20. 2026年11月19日
  21. 49
    达到 49 级
    从 48 级升上来
  22. 武器 · 替换了 Steel Avarice
  23. 2026年11月18日
  24. 48
    达到 48 级
    从 46 级升上来
  25. 装备了 Yellow Hat
    宠物装备
  26. 2026年11月17日
  27. 4,444 金币,在其商店售出 “GFA | Shoe SPD scrolls” · 40 频道 · 自由市场 10 号房间
  28. 卖出 Opal Ore
    175 金币,在其商店售出 “GFA | Shoe SPD scrolls” · 40 频道 · 自由市场 10 号房间
  29. 266 金币,在其商店售出 “GFA | Shoe SPD scrolls” · 40 频道 · 自由市场 10 号房间
  30. 333 金币,在其商店售出 “GFA | Shoe SPD scrolls” · 40 频道 · 自由市场 10 号房间
  31. 467 金币,在其商店售出 “GFA | Shoe SPD scrolls” · 40 频道 · 自由市场 10 号房间
  32. 4,444 金币,在其商店售出 “GFA | Shoe SPD scrolls” · 40 频道 · 自由市场 10 号房间
  33. 4,444 金币,在其商店售出 “GFA | Shoe SPD scrolls” · 40 频道 · 自由市场 10 号房间
  34. ▲3
    人气度升至 9
    之前:6
  35. 披风 · 替换了 Old Raggedy Cape
  36. 2026年11月16日
  37. 50 金币,在其商店售出 “GFA | Shoe SPD scrolls” · 40 频道 · 自由市场 10 号房间
  38. 4,444 金币,在其商店售出 “GFA | Shoe SPD scrolls” · 40 频道 · 自由市场 10 号房间
  39. 467 金币,在其商店售出 “GFA | Shoe SPD scrolls” · 40 频道 · 自由市场 10 号房间
  40. 19,999 金币,在其商店售出 “GFA | Shoe SPD scrolls” · 40 频道 · 自由市场 10 号房间
  41. ▲6
    人气度升至 6
    之前:0
  42. 46
    达到 46 级
    从 44 级升上来
  43. 装备了 Steel Avarice
    武器
  44. 2026年11月15日
  45. 4,444 金币,在其商店售出 “Avarice | Shoe SPD scrolls” · 40 频道 · 自由市场 10 号房间
  46. 卖出 Ryden
    8,888 金币,在其商店售出 “Avarice | Shoe SPD scrolls” · 40 频道 · 自由市场 10 号房间
  47. 8,888 金币,在其商店售出 “Avarice | Shoe SPD scrolls” · 40 频道 · 自由市场 10 号房间
  48. 450 金币,在其商店售出 “Avarice | Shoe SPD scrolls” · 40 频道 · 自由市场 10 号房间
  49. 4,444 金币,在其商店售出 “Avarice | Shoe SPD scrolls” · 40 频道 · 自由市场 10 号房间
  50. 19,555 金币,在其商店售出 “Avarice | Shoe SPD scrolls” · 40 频道 · 自由市场 10 号房间
  51. 71,111 金币,在其商店售出 “Avarice | Shoe SPD scrolls” · 40 频道 · 自由市场 10 号房间
  52. 44
    达到 44 级
    从 43 级升上来
  53. 卸下了 Steel Avarice
    武器
  54. 2026年11月10日
  55. 450 金币,在其商店售出 “Claws 40 35 30 | 5dexEar | GEMS” · 40 频道 · 自由市场 5 号房间
  56. 73,333 金币,在其商店售出 “Claws 40 35 30 | 5dexEar | GEMS” · 40 频道 · 自由市场 5 号房间
  57. 73,333 金币,在其商店售出 “Claws 40 35 30 | 5dexEar | GEMS” · 40 频道 · 自由市场 5 号房间
  58. 43
    达到 43 级
    从 42 级升上来
  59. 2026年11月9日
  60. 59,999 金币,在其商店售出 “Claws 40 35 30 |” · 40 频道 · 自由市场 9 号房间
  61. 72,222 金币,在其商店售出 “Claws 40 35 30 |” · 40 频道 · 自由市场 9 号房间
  62. 卖出 6 个 Sapphire
    4,662 金币(6 捆),在其商店售出 “Claw 40 35 30 |Scrolls |5dexEar” · 40 频道 · 自由市场 8 号房间
  63. 400 金币,在其商店售出 “Claw 40 35 30 |Scrolls |5dexEar” · 40 频道 · 自由市场 8 号房间
  64. 59,999 金币,在其商店售出 “Claw 40 35 30 |Scrolls |5dexEar” · 40 频道 · 自由市场 8 号房间
  65. 37,500 金币,在其商店售出 “Claw 40 35 30 |Scrolls |5dexEar” · 40 频道 · 自由市场 8 号房间
  66. 43,333 金币,在其商店售出 “Claw 40 35 30 |Scrolls |5dexEar” · 40 频道 · 自由市场 8 号房间
  67. 59,999 金币,在其商店售出 “Claw 40 35 30 |Scrolls |5dexEar” · 40 频道 · 自由市场 8 号房间
  68. 2026年11月8日
  69. 42,222 金币,在其商店售出 “5DexEar Scrolls Claws” · 33 频道 · 自由市场 10 号房间
  70. 42,222 金币,在其商店售出 “5DexEar Scrolls Claws” · 33 频道 · 自由市场 10 号房间
  71. 59,999 金币,在其商店售出 “5DexEar Scrolls Claws” · 33 频道 · 自由市场 10 号房间
  72. 59,999 金币,在其商店售出 “5DexEar Scrolls Claws” · 33 频道 · 自由市场 10 号房间
  73. 19,750 金币,在其商店售出 “5DexEar Scrolls Claws” · 33 频道 · 自由市场 10 号房间
  74. 38,500 金币,在其商店售出 “5DexEar Scrolls Claws” · 33 频道 · 自由市场 10 号房间
  75. 卖出 7 个 Black Crystal
    34,993 金币(7 捆),在其商店售出 “Claws 35 30 | 5dexEar | GEMS” · 40 频道 · 自由市场 10 号房间
  76. 59,999 金币,在其商店售出 “Claws 35 30 | 5dexEar | GEMS” · 40 频道 · 自由市场 10 号房间
  77. 65,000 金币,在其商店售出 “Claws 35 30 | 5dexEar | GEMS” · 40 频道 · 自由市场 10 号房间
  78. 222,222 金币,在其商店售出 “Claws 35 30 | 5dexEar | GEMS” · 40 频道 · 自由市场 10 号房间
  79. 卖出 Emerald
    777 金币,在其商店售出 “Claws 35 30|Scrolls|5dexEar|GEMS” · 40 频道 · 自由市场 10 号房间
  80. 卖出 Sapphire
    777 金币,在其商店售出 “Claws 35 30|Scrolls|5dexEar|GEMS” · 40 频道 · 自由市场 10 号房间
  81. 6,000 金币,在其商店售出 “Claws 35 30|Scrolls|5dexEar|GEMS” · 40 频道 · 自由市场 10 号房间
  82. 5,555 金币,在其商店售出 “Claws 35 30|Scrolls|5dexEar|GEMS” · 40 频道 · 自由市场 10 号房间
  83. 4,000 金币,在其商店售出 “Claws 35 30|Scrolls|5dexEar|GEMS” · 40 频道 · 自由市场 10 号房间
  84. 19,000 金币,在其商店售出 “Claws 35 30|Scrolls|5dexEar|GEMS” · 40 频道 · 自由市场 10 号房间
  85. 190,000 金币,在其商店售出 “Claws 35 30|Scrolls|5dexEar|GEMS” · 40 频道 · 自由市场 10 号房间
  86. ▲1
    人气度升至 0
    之前:-1
  87. 42
    达到 42 级
    从 40 级升上来
  88. 2026年11月7日
  89. ✦
    MetaCW 首次观测到
    从此开始,每次扫描到该角色时都会记录升级、人气度变化以及装备或装饰的更换。

时间为 UTC。附近没有人开着扫描器时发生的变化,会在下一次扫描时显示。