レベルランキング
確認済みキャラクター43,854人 · 直近24時間で21,351人を確認 · 更新:たった今 · 統計 →
| # | キャラクター | レベル | 職業 | 人気度 | 最終確認 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3354 | 48 | Hunter | 19 | ||
| 3353 | 48 | Wizard (Ice,Lightning) | 9 | ||
| 3352 | 48 | Bandit | 18 | ||
| 3351 | 48 | Hunter | 12 | ||
| 3350 | 48 | Bandit | 19 | ||
| 3349 | 48 | Wizard (Ice,Lightning) | 4 | ||
| 3348 | 48 | Wizard (Ice,Lightning) | 7 | ||
| 3347 | 48 | Wizard (Fire,Poison) | 11 | ||
| 3346 | 48 | Assassin | -7 | ||
| 3345 | 48 | Spearman | 6 | ||
| 3344 | 48 | Spearman | 27 | ||
| 3343 | 48 | Wizard (Ice,Lightning) | 24 | ||
| 3342 | 48 | Bandit | 12 | ||
| 3341 | 48 | Assassin | 35 | ||
| 3340 | 48 | Bandit | 18 | ||
| 3339 | 48 | Spearman | 29 | ||
| 3338 | 48 | Bandit | 9 | ||
| 3337 | 48 | Spearman | 15 | ||
| 3336 | 48 | Wizard (Fire,Poison) | 21 | ||
| 3335 | 48 | Spearman | 13 | ||
| 3334 | 48 | Bandit | 50 | ||
| 3333 | 48 | Bandit | 6 | ||
| 3332 | 48 | Cleric | 6 | ||
| 3331 | 48 | Assassin | 21 | ||
| 3330 | 48 | Assassin | 57 | ||
| 3329 | 48 | Wizard (Ice,Lightning) | 20 | ||
| 3328 | 48 | Assassin | 58 | ||
| 3327 | 48 | Wizard (Fire,Poison) | 9 | ||
| 3326 | 48 | Fighter | 1 | ||
| 3325 | 48 | Spearman | 15 | ||
| 3324 | 48 | Assassin | 9 | ||
| 3323 | 48 | Assassin | 18 | ||
| 3322 | 48 | Assassin | 10 | ||
| 3321 | 48 | Bandit | 19 | ||
| 3320 | 48 | Assassin | 15 | ||
| 3319 | 48 | Spearman | 0 | ||
| 3318 | 48 | Spearman | 40 | ||
| 3317 | 48 | Spearman | 43 | ||
| 3316 | 48 | Cleric | 54 | ||
| 3315 | 48 | Assassin | 4 | ||
| 3314 | 48 | Spearman | 20 | ||
| 3313 | 48 | Wizard (Ice,Lightning) | -5 | ||
| 3312 | 48 | Assassin | 13 | ||
| 3311 | 48 | Page | 15 | ||
| 3310 | 48 | Assassin | 32 | ||
| 3309 | 48 | Assassin | 26 | ||
| 3308 | 48 | Crossbowman | 14 | ||
| 3307 | 48 | Wizard (Ice,Lightning) | 25 | ||
| 3306 | 48 | Assassin | 30 | ||
| 3305 | 48 | Assassin | 11 | ||
| 3304 | 48 | Cleric | 11 | ||
| 3303 | 48 | Assassin | 16 | ||
| 3302 | 48 | Bandit | 40 | ||
| 3301 | 48 | Hunter | 15 | ||
| 3300 | 48 | Assassin | 19 | ||
| 3299 | 48 | Assassin | 14 | ||
| 3298 | 48 | Crossbowman | 17 | ||
| 3297 | 48 | Assassin | 0 | ||
| 3296 | 48 | Assassin | 28 | ||
| 3295 | 48 | Assassin | 6 | ||
| 3294 | 48 | Bandit | 28 | ||
| 3293 | 48 | Spearman | 26 | ||
| 3292 | 48 | Bandit | 17 | ||
| 3291 | 48 | Crossbowman | 13 | ||
| 3290 | 48 | Bandit | 12 | ||
| 3289 | 48 | Page | 4 | ||
| 3288 | 48 | Cleric | 11 | ||
| 3287 | 48 | Assassin | 16 | ||
| 3286 | 48 | Assassin | 14 | ||
| 3285 | 48 | Bandit | 27 | ||
| 3284 | 48 | Crossbowman | 4 | ||
| 3283 | 48 | Assassin | 33 | ||
| 3282 | 48 | Cleric | 23 | ||
| 3281 | 48 | Wizard (Ice,Lightning) | 7 | ||
| 3280 | 48 | Cleric | 17 | ||
| 3279 | 48 | Wizard (Ice,Lightning) | 44 | ||
| 3278 | 48 | Assassin | 15 | ||
| 3277 | 48 | Assassin | 16 | ||
| 3276 | 48 | Page | 29 | ||
| 3275 | 48 | Spearman | 19 | ||
| 3274 | 48 | Page | 26 | ||
| 3273 | 48 | Cleric | 13 | ||
| 3272 | 48 | Assassin | 30 | ||
| 3271 | 48 | Bandit | -13 | ||
| 3270 | 48 | Wizard (Ice,Lightning) | 30 | ||
| 3269 | 48 | Assassin | 14 | ||
| 3268 | 48 | Wizard (Ice,Lightning) | 16 | ||
| 3267 | 48 | Cleric | 23 | ||
| 3266 | 48 | Wizard (Fire,Poison) | 19 | ||
| 3265 | 48 | Assassin | 7 | ||
| 3264 | 48 | Cleric | 56 | ||
| 3263 | 48 | Hunter | 45 | ||
| 3262 | 48 | Bandit | 12 | ||
| 3261 | 48 | Assassin | 30 | ||
| 3260 | 48 | Cleric | 25 | ||
| 3259 | 48 | Wizard (Fire,Poison) | 30 | ||
| 3258 | 48 | Assassin | 24 | ||
| 3257 | 48 | Assassin | 59 | ||
| 3256 | 48 | Assassin | 5 | ||
| 3255 | 48 | Bandit | 21 |
ゲームスキャンと配信で確認されたキャラクターです。レベル・職業・人気度は最新の確認結果で、—は人気度がまだ確認されていないことを表します。同じレベルの場合は、そのレベルで先に確認されたキャラクターが上位になります。配信での確認はその場面にリンクしており、OCRの読み取りミスが含まれることがあります。誤った記録はMetaCWの管理者が非表示にできます。