레벨 랭킹
확인된 캐릭터 37,626명 · 최근 24시간 동안 19,861명 확인 · 방금 전 업데이트 · 통계 →
| # | 캐릭터 | 레벨 | 직업 | 인기도 | 최근 확인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8801 | 37 | Bandit | 1 | ||
| 8802 | 37 | Assassin | 6 | ||
| 8803 | 37 | Hunter | 7 | ||
| 8804 | 37 | Bandit | 2 | ||
| 8805 | 37 | Wizard (Ice,Lightning) | 7 | ||
| 8806 | 37 | Bandit | 3 | ||
| 8807 | 37 | Assassin | 20 | ||
| 8808 | 37 | Assassin | 1 | ||
| 8809 | 37 | Fighter | 4 | ||
| 8810 | 37 | Bandit | 0 | ||
| 8811 | 37 | Cleric | 22 | ||
| 8812 | 37 | Assassin | 5 | ||
| 8813 | 37 | Assassin | 5 | ||
| 8814 | 37 | Assassin | 14 | ||
| 8815 | 37 | Bandit | 11 | ||
| 8816 | 37 | Wizard (Ice,Lightning) | 8 | ||
| 8817 | 37 | Wizard (Ice,Lightning) | 9 | ||
| 8818 | 37 | Bandit | 5 | ||
| 8819 | 37 | Wizard (Fire,Poison) | 9 | ||
| 8820 | 37 | Hunter | 7 | ||
| 8821 | 37 | Page | 7 | ||
| 8822 | 37 | Wizard (Fire,Poison) | 17 | ||
| 8823 | 37 | Assassin | 14 | ||
| 8824 | 37 | Cleric | 13 | ||
| 8825 | 37 | Bandit | 12 | ||
| 8826 | 37 | Bandit | 4 | ||
| 8827 | 37 | Wizard (Ice,Lightning) | 8 | ||
| 8828 | 37 | Cleric | 4 | ||
| 8829 | 37 | Assassin | 3 | ||
| 8830 | 37 | Assassin | 5 | ||
| 8831 | 37 | Wizard (Ice,Lightning) | 5 | ||
| 8832 | 37 | Hunter | 16 | ||
| 8833 | 37 | Assassin | 1 | ||
| 8834 | 37 | Assassin | 0 | ||
| 8835 | 37 | Hunter | 1 | ||
| 8836 | 37 | Assassin | 10 | ||
| 8837 | 37 | Assassin | 1 | ||
| 8838 | 37 | Hunter | 2 | ||
| 8839 | 37 | Bandit | 24 | ||
| 8840 | 37 | Wizard (Fire,Poison) | 0 | ||
| 8841 | 37 | Assassin | 0 | ||
| 8842 | 37 | Bandit | 10 | ||
| 8843 | 37 | Spearman | 21 | ||
| 8844 | 37 | Assassin | 4 | ||
| 8845 | 37 | Assassin | 5 | ||
| 8846 | 37 | Cleric | 5 | ||
| 8847 | 37 | Cleric | 2 | ||
| 8848 | 37 | Wizard (Ice,Lightning) | 0 | ||
| 8849 | 37 | Assassin | 2 | ||
| 8850 | 37 | Wizard (Ice,Lightning) | 11 | ||
| 8851 | 37 | Bandit | 10 | ||
| 8852 | 37 | Spearman | 4 | ||
| 8853 | 37 | Hunter | 2 | ||
| 8854 | 37 | Cleric | 6 | ||
| 8855 | 37 | Cleric | 14 | ||
| 8856 | 37 | Assassin | 1 | ||
| 8857 | 37 | Wizard (Fire,Poison) | 1 | ||
| 8858 | 37 | Cleric | 8 | ||
| 8859 | 37 | Hunter | 12 | ||
| 8860 | 37 | Fighter | 8 | ||
| 8861 | 37 | Wizard (Fire,Poison) | 4 | ||
| 8862 | 37 | Wizard (Ice,Lightning) | 9 | ||
| 8863 | 37 | Wizard (Ice,Lightning) | 16 | ||
| 8864 | 37 | Cleric | 6 | ||
| 8865 | 37 | Cleric | 9 | ||
| 8866 | 37 | Cleric | 12 | ||
| 8867 | 37 | Assassin | 0 | ||
| 8868 | 37 | Bandit | 5 | ||
| 8869 | 37 | Spearman | 10 | ||
| 8870 | 37 | Wizard (Ice,Lightning) | 3 | ||
| 8871 | 37 | Crossbowman | 5 | ||
| 8872 | 37 | Assassin | 21 | ||
| 8873 | 37 | Wizard (Fire,Poison) | 7 | ||
| 8874 | 37 | Wizard (Fire,Poison) | 2 | ||
| 8875 | 37 | Cleric | 1 | ||
| 8876 | 37 | Bandit | 7 | ||
| 8877 | 37 | Wizard (Ice,Lightning) | 10 | ||
| 8878 | 37 | Spearman | 1 | ||
| 8879 | 37 | Bandit | 1 | ||
| 8880 | 37 | Wizard (Ice,Lightning) | 17 | ||
| 8881 | 37 | Hunter | 8 | ||
| 8882 | 37 | Cleric | 2 | ||
| 8883 | 37 | Hunter | -2 | ||
| 8884 | 37 | Bandit | 12 | ||
| 8885 | 37 | Wizard (Ice,Lightning) | -2 | ||
| 8886 | 37 | Cleric | 24 | ||
| 8887 | 37 | Wizard (Fire,Poison) | 4 | ||
| 8888 | 37 | Assassin | 3 | ||
| 8889 | 37 | Assassin | 19 | ||
| 8890 | 37 | Assassin | 21 | ||
| 8891 | 37 | Crossbowman | 126 | ||
| 8892 | 37 | Assassin | 1 | ||
| 8893 | 37 | Wizard (Ice,Lightning) | 0 | ||
| 8894 | 37 | Bandit | -1 | ||
| 8895 | 37 | Fighter | 10 | ||
| 8896 | 37 | Wizard (Fire,Poison) | 19 | ||
| 8897 | 37 | Assassin | 4 | ||
| 8898 | 37 | Bandit | 9 | ||
| 8899 | 37 | Bandit | 8 | ||
| 8900 | 37 | Fighter | 7 |
게임 스캔과 방송에서 확인된 캐릭터예요. 레벨, 직업, 인기도는 가장 최근에 확인된 값이고, —는 인기도를 아직 확인하지 못했다는 뜻이에요. 레벨이 같으면 그 레벨에서 먼저 확인된 캐릭터가 위에 와요. 방송에서 확인된 기록은 그 장면으로 연결되며 OCR 오류가 있을 수 있어요. 잘못된 기록은 MetaCW 관리자가 숨길 수 있어요.