等级排行
已观测 34,606 个角色 · 最近 24 小时出现 18,309 个 · 刚刚更新 · 统计 →
| # | 角色 | 等级 | 职业 | 人气度 | 最近出现 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8801 | 36 | Hunter | 8 | ||
| 8802 | 36 | Wizard (Ice,Lightning) | 6 | ||
| 8803 | 36 | Wizard (Fire,Poison) | 1 | ||
| 8804 | 36 | Wizard (Ice,Lightning) | 6 | ||
| 8805 | 36 | Assassin | 5 | ||
| 8806 | 36 | Cleric | 15 | ||
| 8807 | 36 | Fighter | 15 | ||
| 8808 | 36 | Wizard (Ice,Lightning) | 9 | ||
| 8809 | 36 | Wizard (Ice,Lightning) | 6 | ||
| 8810 | 36 | Cleric | 8 | ||
| 8811 | 36 | Spearman | 3 | ||
| 8812 | 36 | Wizard (Ice,Lightning) | 6 | ||
| 8813 | 36 | Fighter | 7 | ||
| 8814 | 36 | Wizard (Ice,Lightning) | 14 | ||
| 8815 | 36 | Fighter | 3 | ||
| 8816 | 36 | Assassin | 9 | ||
| 8817 | 36 | Bandit | 9 | ||
| 8818 | 36 | Assassin | 10 | ||
| 8819 | 36 | Assassin | 21 | ||
| 8820 | 36 | Assassin | 19 | ||
| 8821 | 36 | Bandit | 4 | ||
| 8822 | 36 | Spearman | 6 | ||
| 8823 | 36 | Wizard (Ice,Lightning) | 3 | ||
| 8824 | 36 | Cleric | 7 | ||
| 8825 | 36 | Cleric | 14 | ||
| 8826 | 36 | Cleric | 10 | ||
| 8827 | 36 | Bandit | 3 | ||
| 8828 | 36 | Page | -1 | ||
| 8829 | 36 | Cleric | 4 | ||
| 8830 | 36 | Wizard (Ice,Lightning) | 5 | ||
| 8831 | 36 | Crossbowman | 13 | ||
| 8832 | 36 | Assassin | 2 | ||
| 8833 | 36 | Hunter | 2 | ||
| 8834 | 36 | Hunter | 3 | ||
| 8835 | 36 | Hunter | 20 | ||
| 8836 | 36 | Cleric | 7 | ||
| 8837 | 36 | Fighter | 3 | ||
| 8838 | 36 | Bandit | 0 | ||
| 8839 | 36 | Fighter | 31 | ||
| 8840 | 36 | Bandit | 1 | ||
| 8841 | 36 | Bandit | 5 | ||
| 8842 | 36 | Wizard (Ice,Lightning) | 26 | ||
| 8843 | 36 | Spearman | 3 | ||
| 8844 | 36 | Assassin | 0 | ||
| 8845 | 36 | Bandit | 15 | ||
| 8846 | 36 | Wizard (Fire,Poison) | 6 | ||
| 8847 | 36 | Hunter | 3 | ||
| 8848 | 36 | Cleric | 9 | ||
| 8849 | 36 | Wizard (Ice,Lightning) | 7 | ||
| 8850 | 36 | Hunter | 55 | ||
| 8851 | 36 | Wizard (Fire,Poison) | 2 | ||
| 8852 | 36 | Bandit | 9 | ||
| 8853 | 36 | Bandit | 8 | ||
| 8854 | 36 | Cleric | 3 | ||
| 8855 | 36 | Wizard (Ice,Lightning) | 0 | ||
| 8856 | 36 | Assassin | 22 | ||
| 8857 | 36 | Assassin | 12 | ||
| 8858 | 36 | Wizard (Fire,Poison) | 14 | ||
| 8859 | 36 | Cleric | 12 | ||
| 8860 | 36 | Page | 18 | ||
| 8861 | 36 | Assassin | 8 | ||
| 8862 | 36 | Bandit | 10 | ||
| 8863 | 36 | Spearman | 2 | ||
| 8864 | 36 | Cleric | 6 | ||
| 8865 | 36 | Bandit | -6 | ||
| 8866 | 36 | Spearman | 7 | ||
| 8867 | 36 | Spearman | 0 | ||
| 8868 | 36 | Cleric | 7 | ||
| 8869 | 36 | Bandit | 22 | ||
| 8870 | 36 | Bandit | 3 | ||
| 8871 | 36 | Assassin | 3 | ||
| 8872 | 36 | Hunter | 2 | ||
| 8873 | 36 | Bandit | 9 | ||
| 8874 | 36 | Assassin | 17 | ||
| 8875 | 36 | Wizard (Ice,Lightning) | 9 | ||
| 8876 | 36 | Bandit | 7 | ||
| 8877 | 36 | Assassin | 14 | ||
| 8878 | 36 | Bandit | 27 | ||
| 8879 | 36 | Crossbowman | 16 | ||
| 8880 | 36 | Hunter | 0 | ||
| 8881 | 36 | Crossbowman | 7 | ||
| 8882 | 36 | Assassin | 18 | ||
| 8883 | 36 | Cleric | 2 | ||
| 8884 | 36 | Fighter | 6 | ||
| 8885 | 36 | Bandit | 1 | ||
| 8886 | 36 | Spearman | 3 | ||
| 8887 | 36 | Cleric | 10 | ||
| 8888 | 36 | Wizard (Ice,Lightning) | 8 | ||
| 8889 | 36 | Hunter | 5 | ||
| 8890 | 36 | Wizard (Ice,Lightning) | -4 | ||
| 8891 | 36 | Assassin | -14 | ||
| 8892 | 36 | Wizard (Ice,Lightning) | 0 | ||
| 8893 | 36 | Hunter | 3 | ||
| 8894 | 36 | Wizard (Fire,Poison) | 6 | ||
| 8895 | 36 | Cleric | 7 | ||
| 8896 | 36 | Fighter | 19 | ||
| 8897 | 36 | Page | 21 | ||
| 8898 | 36 | Assassin | 11 | ||
| 8899 | 36 | Cleric | 14 | ||
| 8900 | 36 | Assassin | 7 |
这些角色来自游戏扫描和直播画面。等级、职业和人气度均为最近一次观测的结果;— 表示还没观测到人气度。等级相同时,先达到该等级的角色排在前面。直播中的记录会链接到对应时刻,可能有 OCR 识别错误。MetaCW 管理员可以隐藏错误记录。