레벨 랭킹
확인된 캐릭터 52,542명 · 최근 24시간 동안 24,840명 확인 · 방금 전 업데이트 · 통계 →
| # | 캐릭터 | 레벨 | 직업 | 인기도 | 최근 확인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 48801 | 20 | Magician | 0 | ||
| 48802 | 20 | Archer | 0 | ||
| 48803 | 20 | Archer | 0 | ||
| 48804 | 20 | Magician | 2 | ||
| 48805 | 20 | Archer | 0 | ||
| 48806 | 20 | Swordsman | 5 | ||
| 48807 | 20 | Magician | 0 | ||
| 48808 | 20 | Rogue | 1 | ||
| 48809 | 20 | Swordsman | 0 | ||
| 48810 | 20 | Swordsman | 0 | ||
| 48811 | 20 | Swordsman | 0 | ||
| 48812 | 20 | Swordsman | -1 | ||
| 48813 | 20 | Rogue | 9 | ||
| 48814 | 20 | Rogue | 0 | ||
| 48815 | 20 | Rogue | 0 | ||
| 48816 | 20 | Swordsman | 0 | ||
| 48817 | 20 | Magician | 3 | ||
| 48818 | 20 | Swordsman | 1 | ||
| 48819 | 20 | Rogue | 2 | ||
| 48820 | 20 | Magician | 0 | ||
| 48821 | 20 | Magician | 0 | ||
| 48822 | 20 | Swordsman | 2 | ||
| 48823 | 20 | Magician | 0 | ||
| 48824 | 20 | Rogue | 0 | ||
| 48825 | 20 | Rogue | 0 | ||
| 48826 | 20 | Swordsman | -1 | ||
| 48827 | 20 | Magician | 0 | ||
| 48828 | 20 | Rogue | 0 | ||
| 48829 | 20 | Rogue | 1 | ||
| 48830 | 20 | Rogue | 1 | ||
| 48831 | 20 | Swordsman | 0 | ||
| 48832 | 20 | Swordsman | 0 | ||
| 48833 | 20 | Magician | 0 | ||
| 48834 | 20 | Archer | 3 | ||
| 48835 | 20 | Magician | 0 | ||
| 48836 | 20 | Archer | 1 | ||
| 48837 | 20 | Magician | 1 | ||
| 48838 | 20 | Magician | 0 | ||
| 48839 | 20 | Rogue | 1 | ||
| 48840 | 20 | Magician | 2 | ||
| 48841 | 20 | Magician | 1 | ||
| 48842 | 20 | Swordsman | 0 | ||
| 48843 | 20 | Rogue | 1 | ||
| 48844 | 20 | Archer | 0 | ||
| 48845 | 20 | Swordsman | 2 | ||
| 48846 | 20 | Rogue | 2 | ||
| 48847 | 20 | Rogue | 1 | ||
| 48848 | 20 | Magician | 0 | ||
| 48849 | 20 | Magician | 2 | ||
| 48850 | 20 | Archer | 3 | ||
| 48851 | 20 | Rogue | 1 | ||
| 48852 | 20 | Swordsman | 0 | ||
| 48853 | 20 | Magician | 0 | ||
| 48854 | 20 | Rogue | 1 | ||
| 48855 | 20 | Rogue | 0 | ||
| 48856 | 20 | Swordsman | 0 | ||
| 48857 | 20 | Magician | 0 | ||
| 48858 | 20 | Swordsman | 1 | ||
| 48859 | 20 | Magician | 0 | ||
| 48860 | 20 | Swordsman | 0 | ||
| 48861 | 20 | Swordsman | 0 | ||
| 48862 | 20 | Magician | 1 | ||
| 48863 | 20 | Magician | 0 | ||
| 48864 | 20 | Magician | 0 | ||
| 48865 | 20 | Magician | 0 | ||
| 48866 | 20 | Magician | 1 | ||
| 48867 | 20 | Rogue | 1 | ||
| 48868 | 20 | Magician | 0 | ||
| 48869 | 20 | Rogue | 1 | ||
| 48870 | 20 | Magician | 1 | ||
| 48871 | 20 | Magician | 0 | ||
| 48872 | 20 | Archer | 0 | ||
| 48873 | 20 | Swordsman | 0 | ||
| 48874 | 20 | Rogue | 1 | ||
| 48875 | 20 | Rogue | -1 | ||
| 48876 | 20 | Rogue | 0 | ||
| 48877 | 20 | Magician | 1 | ||
| 48878 | 20 | Rogue | 0 | ||
| 48879 | 20 | Swordsman | 0 | ||
| 48880 | 20 | Rogue | 1 | ||
| 48881 | 20 | Magician | 0 | ||
| 48882 | 20 | Rogue | 1 | ||
| 48883 | 20 | Magician | 2 | ||
| 48884 | 20 | Magician | 0 | ||
| 48885 | 20 | Swordsman | 0 | ||
| 48886 | 20 | Rogue | -1 | ||
| 48887 | 20 | Swordsman | 1 | ||
| 48888 | 20 | Rogue | 0 | ||
| 48889 | 20 | Swordsman | 2 | ||
| 48890 | 20 | Magician | 0 | ||
| 48891 | 20 | Magician | 0 | ||
| 48892 | 20 | Magician | 1 | ||
| 48893 | 20 | Magician | 0 | ||
| 48894 | 20 | Archer | 1 | ||
| 48895 | 20 | Rogue | 0 | ||
| 48896 | 20 | Rogue | 3 | ||
| 48897 | 20 | Rogue | 0 | ||
| 48898 | 20 | Archer | 1 | ||
| 48899 | 20 | Rogue | 1 | ||
| 48900 | 20 | Rogue | 0 |
게임 스캔과 방송에서 확인된 캐릭터예요. 레벨, 직업, 인기도는 가장 최근에 확인된 값이고, —는 인기도를 아직 확인하지 못했다는 뜻이에요. 레벨이 같으면 그 레벨에서 먼저 확인된 캐릭터가 위에 와요. 방송에서 확인된 기록은 그 장면으로 연결되며 OCR 오류가 있을 수 있어요. 잘못된 기록은 MetaCW 관리자가 숨길 수 있어요.