레벨 랭킹
확인된 캐릭터 37,439명 · 최근 24시간 동안 19,779명 확인 · 방금 전 업데이트 · 통계 →
| # | 캐릭터 | 레벨 | 직업 | 인기도 | 최근 확인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35801 | 18 | Rogue | 0 | ||
| 35802 | 18 | Archer | 0 | ||
| 35803 | 18 | Archer | 0 | ||
| 35804 | 18 | Swordsman | 0 | ||
| 35805 | 18 | Rogue | 3 | ||
| 35806 | 18 | Magician | 0 | ||
| 35807 | 18 | Swordsman | 1 | ||
| 35808 | 18 | Magician | 5 | ||
| 35809 | 18 | Swordsman | 0 | ||
| 35810 | 18 | Archer | 0 | ||
| 35811 | 18 | Rogue | -1 | ||
| 35812 | 18 | Swordsman | 0 | ||
| 35813 | 18 | Rogue | 0 | ||
| 35814 | 18 | Rogue | 0 | ||
| 35815 | 18 | Magician | 0 | ||
| 35816 | 18 | Rogue | -5 | ||
| 35817 | 18 | Rogue | 0 | ||
| 35818 | 18 | Magician | 0 | ||
| 35819 | 18 | Rogue | 0 | ||
| 35820 | 18 | Swordsman | 0 | ||
| 35821 | 18 | Magician | 1 | ||
| 35822 | 18 | Rogue | 0 | ||
| 35823 | 18 | Magician | 0 | ||
| 35824 | 18 | Magician | 0 | ||
| 35825 | 18 | Rogue | 0 | ||
| 35826 | 18 | Swordsman | 0 | ||
| 35827 | 18 | Magician | 0 | ||
| 35828 | 18 | Rogue | 0 | ||
| 35829 | 18 | Rogue | 1 | ||
| 35830 | 18 | Magician | 0 | ||
| 35831 | 18 | Archer | 0 | ||
| 35832 | 18 | Rogue | 0 | ||
| 35833 | 18 | Rogue | 0 | ||
| 35834 | 18 | Rogue | 0 | ||
| 35835 | 18 | Magician | 0 | ||
| 35836 | 18 | Magician | 0 | ||
| 35837 | 18 | Magician | 0 | ||
| 35838 | 18 | Swordsman | 0 | ||
| 35839 | 18 | Magician | 0 | ||
| 35840 | 18 | Rogue | 0 | ||
| 35841 | 18 | Magician | 1 | ||
| 35842 | 18 | Rogue | 1 | ||
| 35843 | 17 | Swordsman | 0 | ||
| 35844 | 17 | Magician | 3 | ||
| 35845 | 17 | Rogue | 0 | ||
| 35846 | 17 | Rogue | 0 | ||
| 35847 | 17 | Archer | 0 | ||
| 35848 | 17 | Rogue | 0 | ||
| 35849 | 17 | Magician | 0 | ||
| 35850 | 17 | Swordsman | 1 | ||
| 35851 | 17 | Swordsman | 4 | ||
| 35852 | 17 | Magician | 0 | ||
| 35853 | 17 | Magician | 0 | ||
| 35854 | 17 | Magician | 0 | ||
| 35855 | 17 | Archer | 0 | ||
| 35856 | 17 | Archer | 0 | ||
| 35857 | 17 | Swordsman | 0 | ||
| 35858 | 17 | Archer | 0 | ||
| 35859 | 17 | Magician | 0 | ||
| 35860 | 17 | Magician | 1 | ||
| 35861 | 17 | Magician | 0 | ||
| 35862 | 17 | Rogue | 0 | ||
| 35863 | 17 | Rogue | 0 | ||
| 35864 | 17 | Archer | 0 | ||
| 35865 | 17 | Swordsman | 0 | ||
| 35866 | 17 | Magician | 0 | ||
| 35867 | 17 | Magician | -1 | ||
| 35868 | 17 | Rogue | 1 | ||
| 35869 | 17 | Swordsman | 0 | ||
| 35870 | 17 | Rogue | 0 | ||
| 35871 | 17 | Magician | 1 | ||
| 35872 | 17 | Magician | 0 | ||
| 35873 | 17 | Archer | 1 | ||
| 35874 | 17 | Magician | 0 | ||
| 35875 | 17 | Rogue | 0 | ||
| 35876 | 17 | Rogue | 0 | ||
| 35877 | 17 | Rogue | 0 | ||
| 35878 | 17 | Swordsman | 0 | ||
| 35879 | 17 | Magician | 0 | ||
| 35880 | 17 | Rogue | 0 | ||
| 35881 | 17 | Rogue | 0 | ||
| 35882 | 17 | Archer | -3 | ||
| 35883 | 17 | Swordsman | 0 | ||
| 35884 | 17 | Magician | 0 | ||
| 35885 | 17 | Rogue | 1 | ||
| 35886 | 17 | Rogue | 0 | ||
| 35887 | 17 | Rogue | 1 | ||
| 35888 | 17 | Magician | -1 | ||
| 35889 | 17 | Magician | 0 | ||
| 35890 | 17 | Rogue | 0 | ||
| 35891 | 17 | Swordsman | 0 | ||
| 35892 | 17 | Swordsman | 0 | ||
| 35893 | 17 | Magician | 0 | ||
| 35894 | 17 | Swordsman | -1 | ||
| 35895 | 17 | Archer | 0 | ||
| 35896 | 17 | Rogue | 0 | ||
| 35897 | 17 | Rogue | 0 | ||
| 35898 | 17 | Magician | 0 | ||
| 35899 | 17 | Rogue | 0 | ||
| 35900 | 17 | Swordsman | 0 |
게임 스캔과 방송에서 확인된 캐릭터예요. 레벨, 직업, 인기도는 가장 최근에 확인된 값이고, —는 인기도를 아직 확인하지 못했다는 뜻이에요. 레벨이 같으면 그 레벨에서 먼저 확인된 캐릭터가 위에 와요. 방송에서 확인된 기록은 그 장면으로 연결되며 OCR 오류가 있을 수 있어요. 잘못된 기록은 MetaCW 관리자가 숨길 수 있어요.