레벨 랭킹
확인된 캐릭터 37,634명 · 최근 24시간 동안 19,866명 확인 · 방금 전 업데이트 · 통계 →
| # | 캐릭터 | 레벨 | 직업 | 인기도 | 최근 확인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35401 | 20 | Swordsman | 1 | ||
| 35402 | 20 | Rogue | 0 | ||
| 35403 | 20 | Magician | 1 | ||
| 35404 | 20 | Rogue | 0 | ||
| 35405 | 20 | Rogue | 0 | ||
| 35406 | 20 | Magician | 0 | ||
| 35407 | 20 | Archer | 1 | ||
| 35408 | 20 | Rogue | -1 | ||
| 35409 | 20 | Swordsman | 0 | ||
| 35410 | 20 | Swordsman | -10 | ||
| 35411 | 20 | Magician | 0 | ||
| 35412 | 20 | Archer | 0 | ||
| 35413 | 20 | Magician | 0 | ||
| 35414 | 20 | Archer | 1 | ||
| 35415 | 20 | Magician | 0 | ||
| 35416 | 20 | Archer | 2 | ||
| 35417 | 20 | Rogue | 1 | ||
| 35418 | 20 | Rogue | 0 | ||
| 35419 | 20 | Rogue | 0 | ||
| 35420 | 20 | Magician | 2 | ||
| 35421 | 20 | Magician | 0 | ||
| 35422 | 20 | Swordsman | 3 | ||
| 35423 | 20 | Magician | 2 | ||
| 35424 | 20 | Swordsman | 1 | ||
| 35425 | 20 | Magician | 0 | ||
| 35426 | 20 | Rogue | 0 | ||
| 35427 | 20 | Rogue | 0 | ||
| 35428 | 19 | Rogue | 1 | ||
| 35429 | 19 | Magician | 1 | ||
| 35430 | 19 | Magician | 0 | ||
| 35431 | 19 | Swordsman | 0 | ||
| 35432 | 19 | Magician | 0 | ||
| 35433 | 19 | Rogue | 2 | ||
| 35434 | 19 | Magician | 2 | ||
| 35435 | 19 | Magician | 0 | ||
| 35436 | 19 | Archer | 0 | ||
| 35437 | 19 | Magician | 0 | ||
| 35438 | 19 | Swordsman | -2 | ||
| 35439 | 19 | Magician | 0 | ||
| 35440 | 19 | Swordsman | 2 | ||
| 35441 | 19 | Magician | 0 | ||
| 35442 | 19 | Magician | 2 | ||
| 35443 | 19 | Swordsman | 1 | ||
| 35444 | 19 | Magician | 0 | ||
| 35445 | 19 | Rogue | 0 | ||
| 35446 | 19 | Rogue | 0 | ||
| 35447 | 19 | Swordsman | 0 | ||
| 35448 | 19 | Magician | 0 | ||
| 35449 | 19 | Swordsman | 0 | ||
| 35450 | 19 | Magician | 0 | ||
| 35451 | 19 | Magician | 0 | ||
| 35452 | 19 | Swordsman | 0 | ||
| 35453 | 19 | Swordsman | 0 | ||
| 35454 | 19 | Magician | 0 | ||
| 35455 | 19 | Magician | 2 | ||
| 35456 | 19 | Rogue | 0 | ||
| 35457 | 19 | Magician | 0 | ||
| 35458 | 19 | Swordsman | 0 | ||
| 35459 | 19 | Rogue | -1 | ||
| 35460 | 19 | Swordsman | 1 | ||
| 35461 | 19 | Archer | 1 | ||
| 35462 | 19 | Swordsman | 0 | ||
| 35463 | 19 | Archer | 0 | ||
| 35464 | 19 | Rogue | 0 | ||
| 35465 | 19 | Rogue | 0 | ||
| 35466 | 19 | Rogue | 0 | ||
| 35467 | 19 | Rogue | 0 | ||
| 35468 | 19 | Swordsman | 2 | ||
| 35469 | 19 | Magician | 1 | ||
| 35470 | 19 | Magician | 0 | ||
| 35471 | 19 | Rogue | 0 | ||
| 35472 | 19 | Magician | 1 | ||
| 35473 | 19 | Magician | 1 | ||
| 35474 | 19 | Rogue | 0 | ||
| 35475 | 19 | Swordsman | 0 | ||
| 35476 | 19 | Rogue | 0 | ||
| 35477 | 19 | Swordsman | 1 | ||
| 35478 | 19 | Swordsman | 0 | ||
| 35479 | 19 | Swordsman | 0 | ||
| 35480 | 19 | Magician | 0 | ||
| 35481 | 19 | Archer | 0 | ||
| 35482 | 19 | Archer | 0 | ||
| 35483 | 19 | Archer | 1 | ||
| 35484 | 19 | Rogue | 1 | ||
| 35485 | 19 | Rogue | 1 | ||
| 35486 | 19 | Rogue | 0 | ||
| 35487 | 19 | Swordsman | 0 | ||
| 35488 | 19 | Magician | -4 | ||
| 35489 | 19 | Rogue | -3 | ||
| 35490 | 19 | Beginner | 11 | ||
| 35491 | 19 | Swordsman | 0 | ||
| 35492 | 19 | Magician | 0 | ||
| 35493 | 19 | Rogue | 0 | ||
| 35494 | 19 | Magician | 2 | ||
| 35495 | 19 | Swordsman | 1 | ||
| 35496 | 19 | Rogue | 0 | ||
| 35497 | 19 | Magician | 0 | ||
| 35498 | 19 | Rogue | 4 | ||
| 35499 | 19 | Swordsman | 0 | ||
| 35500 | 19 | Swordsman | 0 |
게임 스캔과 방송에서 확인된 캐릭터예요. 레벨, 직업, 인기도는 가장 최근에 확인된 값이고, —는 인기도를 아직 확인하지 못했다는 뜻이에요. 레벨이 같으면 그 레벨에서 먼저 확인된 캐릭터가 위에 와요. 방송에서 확인된 기록은 그 장면으로 연결되며 OCR 오류가 있을 수 있어요. 잘못된 기록은 MetaCW 관리자가 숨길 수 있어요.