레벨 랭킹
확인된 캐릭터 33,795명 · 최근 24시간 동안 17,931명 확인 · 방금 전 업데이트 · 통계 →
| # | 캐릭터 | 레벨 | 직업 | 인기도 | 최근 확인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 50 | Assassin | 10 | ||
| 1002 | 50 | Bandit | 34 | ||
| 1003 | 50 | Wizard (Fire,Poison) | 28 | ||
| 1004 | 50 | Page | 29 | ||
| 1005 | 50 | Assassin | 49 | ||
| 1006 | 50 | Bandit | 25 | ||
| 1007 | 50 | Wizard (Ice,Lightning) | 18 | ||
| 1008 | 50 | Bandit | 15 | ||
| 1009 | 50 | Cleric | 7 | ||
| 1010 | 50 | Crossbowman | 26 | ||
| 1011 | 50 | Crossbowman | 13 | ||
| 1012 | 50 | Wizard (Ice,Lightning) | 9 | ||
| 1013 | 50 | Assassin | 33 | ||
| 1014 | 50 | Assassin | 40 | ||
| 1015 | 50 | Assassin | 15 | ||
| 1016 | 50 | Bandit | 31 | ||
| 1017 | 50 | Hunter | 19 | ||
| 1018 | 50 | Assassin | 6 | ||
| 1019 | 50 | Bandit | 25 | ||
| 1020 | 50 | Fighter | 11 | ||
| 1021 | 50 | Assassin | 27 | ||
| 1022 | 50 | Spearman | 20 | ||
| 1023 | 50 | Page | 1 | ||
| 1024 | 50 | Crossbowman | 51 | ||
| 1025 | 50 | Spearman | 48 | ||
| 1026 | 50 | Wizard (Ice,Lightning) | 205 | ||
| 1027 | 50 | Spearman | 14 | ||
| 1028 | 50 | Assassin | 44 | ||
| 1029 | 50 | Assassin | 43 | ||
| 1030 | 50 | Spearman | 28 | ||
| 1031 | 50 | Assassin | 4 | ||
| 1032 | 50 | Bandit | 17 | ||
| 1033 | 50 | Assassin | 10 | ||
| 1034 | 50 | Assassin | 45 | ||
| 1035 | 50 | Assassin | 12 | ||
| 1036 | 50 | Hunter | 11 | ||
| 1037 | 50 | Wizard (Fire,Poison) | 17 | ||
| 1038 | 50 | Hunter | 11 | ||
| 1039 | 50 | Spearman | 19 | ||
| 1040 | 50 | Spearman | 16 | ||
| 1041 | 50 | Assassin | 32 | ||
| 1042 | 50 | Assassin | 45 | ||
| 1043 | 50 | Hunter | 37 | ||
| 1044 | 50 | Bandit | 19 | ||
| 1045 | 50 | Bandit | 48 | ||
| 1046 | 50 | Assassin | 28 | ||
| 1047 | 50 | Bandit | 4 | ||
| 1048 | 50 | Assassin | 25 | ||
| 1049 | 50 | Bandit | 23 | ||
| 1050 | 50 | Assassin | 8 | ||
| 1051 | 50 | Bandit | 20 | ||
| 1052 | 50 | Wizard (Ice,Lightning) | 30 | ||
| 1053 | 50 | Assassin | 7 | ||
| 1054 | 50 | Fighter | 22 | ||
| 1055 | 50 | Wizard (Fire,Poison) | 18 | ||
| 1056 | 50 | Assassin | -6 | ||
| 1057 | 50 | Cleric | 46 | ||
| 1058 | 50 | Wizard (Ice,Lightning) | -140 | ||
| 1059 | 50 | Assassin | 45 | ||
| 1060 | 50 | Bandit | 28 | ||
| 1061 | 50 | Wizard (Ice,Lightning) | 161 | ||
| 1062 | 50 | Bandit | 17 | ||
| 1063 | 50 | Assassin | 3 | ||
| 1064 | 50 | Bandit | 8 | ||
| 1065 | 50 | Cleric | 41 | ||
| 1066 | 50 | Assassin | 4 | ||
| 1067 | 50 | Wizard (Ice,Lightning) | 14 | ||
| 1068 | 50 | Wizard (Fire,Poison) | 5 | ||
| 1069 | 50 | Fighter | 39 | ||
| 1070 | 50 | Bandit | 36 | ||
| 1071 | 50 | Assassin | 32 | ||
| 1072 | 50 | Spearman | 16 | ||
| 1073 | 50 | Assassin | 10 | ||
| 1074 | 50 | Page | 26 | ||
| 1075 | 50 | Assassin | 24 | ||
| 1076 | 50 | Bandit | 12 | ||
| 1077 | 50 | Bandit | 20 | ||
| 1078 | 50 | Bandit | 21 | ||
| 1079 | 50 | Wizard (Ice,Lightning) | 29 | ||
| 1080 | 50 | Cleric | 41 | ||
| 1081 | 50 | Assassin | 15 | ||
| 1082 | 50 | Assassin | 20 | ||
| 1083 | 50 | Bandit | 38 | ||
| 1084 | 50 | Assassin | 24 | ||
| 1085 | 50 | Assassin | 27 | ||
| 1086 | 50 | Bandit | 24 | ||
| 1087 | 50 | Bandit | 35 | ||
| 1088 | 50 | Assassin | 2 | ||
| 1089 | 50 | Fighter | 22 | ||
| 1090 | 50 | Page | 17 | ||
| 1091 | 50 | Wizard (Ice,Lightning) | 27 | ||
| 1092 | 50 | Assassin | 29 | ||
| 1093 | 50 | Cleric | 20 | ||
| 1094 | 50 | Assassin | 13 | ||
| 1095 | 50 | Wizard (Fire,Poison) | 21 | ||
| 1096 | 50 | Wizard (Ice,Lightning) | 22 | ||
| 1097 | 50 | Bandit | 20 | ||
| 1098 | 50 | Bandit | 38 | ||
| 1099 | 50 | Cleric | 21 | ||
| 1100 | 50 | Bandit | 29 |
게임 스캔과 방송에서 확인된 캐릭터예요. 레벨, 직업, 인기도는 가장 최근에 확인된 값이고, —는 인기도를 아직 확인하지 못했다는 뜻이에요. 레벨이 같으면 그 레벨에서 먼저 확인된 캐릭터가 위에 와요. 방송에서 확인된 기록은 그 장면으로 연결되며 OCR 오류가 있을 수 있어요. 잘못된 기록은 MetaCW 관리자가 숨길 수 있어요.