맵 » Hidden Street » Over the Wall
출구 숨겨진 포탈 NPC · 마커에 마우스를 올리거나 탭해 보세요
- 가까운 마을
- Perion
- 맵 크기
- 2,096 × 1,127 px
- 사다리 / 밧줄
- 1 / 1
- 상점 개설
- 가능
- 배경음악
- Nightmare
몬스터 (4)
| 몬스터 | Lv. | HP | 경험치 | 출현 수 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Stump 불 속성 약점 | 5 | 133 | 10 | 4 |
![]() |
Dark Stump 불 속성 약점 | 11 | 236 | 21 | 4 |
![]() |
Axe Stump 불 속성 약점 | 17 | 371 | 32 | 11 |
![]() |
Dark Axe Stump 불 속성 약점 | 23 | 547 | 43 | 5 |
출구 (1)
이 맵의 퀘스트 (14)
이 맵의 NPC가 주는 퀘스트나 이 맵의 몬스터를 사냥하는 퀘스트예요.
| 퀘스트 | Lv. | 경험치 |
|---|---|---|
| Olaf's First Training Olaf's Training · Olaf · Lith Harbor · 277 메소 | 8 | 124 |
| Shumi's Request Nella & Kerning City Citizen's Request · Nella · Kerning City · 351 메소 | 10 | 188 |
| The Stump Horror Story Ayan · Perion · 351 메소 | 10 | 188 |
| Silas Irons in Need of an Apprentice Silas Irons · 제작 · 351 메소 | 10 | 188 |
| Francois in Need of an Apprentice Francois · 제작 · 351 메소 | 10 | 188 |
| Vicious in Need of an Apprentice Vicious · 제작 · 351 메소 | 10 | 188 |
| Chrishrama in Need of an Apprentice Chrishrama · 제작 · 351 메소 | 10 | 188 |
| Fixing Blackbull's House Blackbull · Perion · 380 메소 | 11 | 252 |
| Mr. Thunder in Need of Help 주간 Mr. Thunder · 제작 · 497 메소 | 15 | 669 |
| Vicious in Need of Help 주간 Vicious · 제작 · 497 메소 | 15 | 669 |
| Searching for Fossils Winston's Fossil Dig-up · Winston · Perion · 555 메소 | 17 | 982 |
| A Blacksmith in My Own Right! Silas Irons · 제작 · 804 메소 | 25 | 3,060 |
| A Carpenter in My Own Right! Vicious · 제작 · 804 메소 | 25 | 3,060 |
| Jane's Final Challenge Jane the Alchemist · Jane · Lith Harbor · 1,389 메소 | 44 | 9,940 |




