MetaCW
← 레벨 랭킹
yisui

yisui

레벨
41
레벨 순위
#37,425
도적 순위
#16,826
인기도
28
최근 확인
5시간 전

장비

5시간 전 확인

장비창

Dark Pilfer 얼굴장식 눈장식 Faded Maple Leaf Earrings Purple Shadow Purple Shadow Pants Black Red-Lined Shoes Red Cleave Old Raggedy Cape 방패 Red Whip 펫 장비 반지 반지 반지 반지
치장 아이템을 덧입은 칸
모자 Dark Pilfer
보이는 모습: Kitty Camping Hat
35k거래가
6.8k거래가
상의 / 한벌옷 Purple Shadow
보이는 모습: Buddy Overall Jeans (Red)
9k거래가
8k거래가
신발 Black Red-Lined Shoes
보이는 모습: Velcro High Tops
25k거래가
장갑 Red Cleave
25k거래가
4.55k거래가
무기 Red Whip
보이는 모습: Detective Glass
65k거래가

변경 기록

2026년 11월 6일부터
  1. 2026년 11월 13일
  2. 38,999 메소, 상점에서 판매 “60 50 40 cheap” · 10채널 · 자유시장 1번 방
  3. Dark Calaf 판매
    36,888 메소, 상점에서 판매 “60 50 40 cheap” · 15채널 · 자유시장 1번 방
  4. 35,888 메소, 상점에서 판매 “60 50 40 cheap” · 15채널 · 자유시장 1번 방
  5. 258,888 메소, 상점에서 판매 “60 50 40 cheap” · 15채널 · 자유시장 1번 방
  6. 2026년 11월 12일
  7. 238,888 메소, 상점에서 판매 “60 50 40 cheap” · 15채널 · 자유시장 1번 방
  8. 39,888 메소, 상점에서 판매 “60 50 40 cheap” · 15채널 · 자유시장 1번 방
  9. Aquamarine Ore 20개 판매
    3,780 메소(20묶음), 상점에서 판매 “1” · 2채널 · 자유시장 3번 방
  10. Fragment of Magic 174개 판매
    37,932 메소(174묶음), 상점에서 판매 “1” · 2채널 · 자유시장 3번 방
  11. Red Ribbon 해제
    펫 장비
  12. 2026년 11월 11일
  13. Red Ribbon 장착
    펫 장비
  14. 6,899 메소, 상점에서 판매 “60 50 40” · 15채널 · 자유시장 1번 방
  15. 7,588 메소, 상점에서 판매 “60 50 40” · 15채널 · 자유시장 1번 방
  16. 12,888 메소, 상점에서 판매 “60 50 40” · 15채널 · 자유시장 1번 방
  17. Leather 판매
    165 메소, 상점에서 판매 “60 50 40” · 15채널 · 자유시장 1번 방
  18. 12,555 메소, 상점에서 판매 “60 50 40 cheap” · 15채널 · 자유시장 1번 방
  19. 2026년 11월 10일
  20. 16,888 메소, 상점에서 판매 “60 50 40 cheap” · 15채널 · 자유시장 1번 방
  21. 16,999 메소, 상점에서 판매 “60 50 40 cheap” · 15채널 · 자유시장 1번 방
  22. Red Whip 판매
    85,999 메소, 상점에서 판매 “60 50 40 cheap” · 15채널 · 자유시장 1번 방
  23. 168 메소, 상점에서 판매 “60 50 40 cheap” · 15채널 · 자유시장 1번 방
  24. 7,288 메소, 상점에서 판매 “60 50” · 4채널 · 자유시장 3번 방
  25. Animal Fur Bundle 200개 판매
    19,600 메소(200묶음), 상점에서 판매 “60 50 40” · 4채널 · 자유시장 3번 방
  26. 2026년 11월 9일
  27. 13,999 메소, 상점에서 판매 “60 50 40” · 4채널 · 자유시장 3번 방
  28. Brown Moon 판매
    85,999 메소, 상점에서 판매 “60 50 40” · 4채널 · 자유시장 3번 방
  29. 39,888 메소, 상점에서 판매 “60 50 40” · 4채널 · 자유시장 3번 방
  30. 39,888 메소, 상점에서 판매 “60 50 40” · 4채널 · 자유시장 3번 방
  31. Blue Moon 판매
    16,999 메소, 상점에서 판매 “60 50 40” · 4채널 · 자유시장 3번 방
  32. 28,888 메소, 상점에서 판매 “60 50 40” · 4채널 · 자유시장 3번 방
  33. 7,588 메소, 상점에서 판매 “60 50 40” · 4채널 · 자유시장 3번 방
  34. 158 메소, 상점에서 판매 “60 50 40” · 19채널 · 자유시장 2번 방
  35. 15,888 메소, 상점에서 판매 “60 50 40” · 19채널 · 자유시장 2번 방
  36. 2026년 11월 8일
  37. 69,888 메소, 상점에서 판매 “Steel Slain 60 50 40” · 19채널 · 자유시장 2번 방
  38. 19,888 메소, 상점에서 판매 “Steel Slain 60 50 40” · 19채널 · 자유시장 2번 방
  39. 19,888 메소, 상점에서 판매 “Steel Slain 60 50 40” · 19채널 · 자유시장 2번 방
  40. 19,888 메소, 상점에서 판매 “Steel Slain 60 50 40” · 19채널 · 자유시장 2번 방
  41. 1,988,888 메소, 상점에서 판매 “Steel Slain 60 50 40” · 19채널 · 자유시장 2번 방
  42. Lionheart 판매
    11,888 메소, 상점에서 판매 “60 50 40” · 28채널 · 자유시장 1번 방
  43. 1,188,888 메소, 상점에서 판매 “60 50 40” · 28채널 · 자유시장 1번 방
  44. 28,555 메소, 상점에서 판매 “60 50 40” · 28채널 · 자유시장 1번 방
  45. 2026년 11월 7일
  46. 11,888 메소, 상점에서 판매 “Steel Slain 60 50 40” · 4채널 · 자유시장 3번 방
  47. 11,888 메소, 상점에서 판매 “Steel Slain 60 50 40” · 4채널 · 자유시장 3번 방
  48. 16,555 메소, 상점에서 판매 “Steel Slain 60 50 40” · 4채널 · 자유시장 3번 방
  49. 39,888 메소, 상점에서 판매 “Steel Slain 60 50 40” · 4채널 · 자유시장 3번 방
  50. 8,899 메소, 상점에서 판매 “steel slain 60 50 40” · 18채널 · 자유시장 5번 방
  51. 8,999 메소, 상점에서 판매 “steel slain 60 50 40” · 18채널 · 자유시장 5번 방
  52. 518,888 메소, 상점에서 판매 “steel slain 60 50 40” · 18채널 · 자유시장 5번 방
  53. ▲1
    인기도가 28(으)로 올랐어요
    이전: 27
  54. 2026년 11월 6일
  55. 218,888 메소, 상점에서 판매 “60 50” · 8채널 · 자유시장 5번 방
  56. 1,555 메소, 상점에서 판매 “60 50” · 8채널 · 자유시장 5번 방
  57. 1,555 메소, 상점에서 판매 “60 50” · 8채널 · 자유시장 5번 방
  58. 1,499 메소, 상점에서 판매 “60 50 40” · 3채널 · 자유시장 5번 방
  59. 1,499 메소, 상점에서 판매 “60 50 40” · 3채널 · 자유시장 5번 방
  60. 1,499 메소, 상점에서 판매 “60 50 40” · 3채널 · 자유시장 5번 방
  61. 1,499 메소, 상점에서 판매 “60 50 40” · 3채널 · 자유시장 5번 방
  62. 1,499 메소, 상점에서 판매 “60 50 40” · 3채널 · 자유시장 5번 방
  63. 1,499 메소, 상점에서 판매 “60 50 40” · 3채널 · 자유시장 5번 방
  64. 1,499 메소, 상점에서 판매 “60 50 40” · 3채널 · 자유시장 5번 방
  65. Red Ribbon 해제
    펫 장비
  66. ✦
    MetaCW에서 처음 확인
    이때부터 캐릭터가 스캔될 때마다 레벨 업, 인기도 변화, 장비·장식 교체가 기록돼요.

시간은 UTC예요. 스캐너를 켠 사람이 근처에 없을 때 생긴 변화는 다음 스캔 때 나타나요.