MetaCW
← 레벨 랭킹
레벨
57
레벨 순위
#5,387
궁수 순위
#586
인기도
15
최근 확인
1일 전

장비

1일 전 확인

장비창

Dark Distinction 얼굴장식 눈장식 Star Earrings Green Lumati 하의 Brown Pierre Shoes Aqua Brace Green Napoleon 방패 Vaulter 2000 펫 장비 반지 반지 반지 반지
치장 아이템을 덧입은 칸
모자 Dark Distinction
보이는 모습: Scream Mask
8k거래가
귀고리 Star Earrings
4.25k거래가
상의 / 한벌옷 Green Lumati
보이는 모습: Buddy Overall Jeans (Red)
30k거래가
신발 Brown Pierre Shoes
보이는 모습: Transparent Shoes
24.5k거래가
장갑 Aqua Brace
보이는 모습: Blue Watch
32k거래가
망토 Green Napoleon
보이는 모습: Count Dracula Cape
40k거래가
무기 Vaulter 2000
보이는 모습: Cherub's Bow
38k거래가

자유시장 상점

영업 종료1일 전 확인

“2” · 38채널 · 자유시장 2번 방 · 23묶음 판매

올라온 물건이 없어요.

변경 기록

2026년 11월 6일부터
  1. 2026년 11월 8일
  2. 210 메소, 상점에서 판매 “2” · 38채널 · 자유시장 2번 방
  3. 210 메소, 상점에서 판매 “2” · 38채널 · 자유시장 2번 방
  4. 210 메소, 상점에서 판매 “2” · 38채널 · 자유시장 2번 방
  5. 210 메소, 상점에서 판매 “2” · 38채널 · 자유시장 2번 방
  6. 210 메소, 상점에서 판매 “2” · 38채널 · 자유시장 2번 방
  7. 210 메소, 상점에서 판매 “2” · 38채널 · 자유시장 2번 방
  8. 210 메소, 상점에서 판매 “2” · 38채널 · 자유시장 2번 방
  9. 210 메소, 상점에서 판매 “2” · 38채널 · 자유시장 2번 방
  10. 210 메소, 상점에서 판매 “2” · 38채널 · 자유시장 2번 방
  11. 310 메소, 상점에서 판매 “2” · 38채널 · 자유시장 2번 방
  12. 310 메소, 상점에서 판매 “2” · 38채널 · 자유시장 2번 방
  13. 310 메소, 상점에서 판매 “2” · 38채널 · 자유시장 2번 방
  14. 310 메소, 상점에서 판매 “2” · 38채널 · 자유시장 2번 방
  15. 310 메소, 상점에서 판매 “2” · 38채널 · 자유시장 2번 방
  16. 310 메소, 상점에서 판매 “2” · 38채널 · 자유시장 2번 방
  17. 310 메소, 상점에서 판매 “2” · 38채널 · 자유시장 2번 방
  18. 310 메소, 상점에서 판매 “2” · 38채널 · 자유시장 2번 방
  19. 310 메소, 상점에서 판매 “2” · 38채널 · 자유시장 2번 방
  20. 310 메소, 상점에서 판매 “2” · 38채널 · 자유시장 2번 방
  21. 310 메소, 상점에서 판매 “2” · 38채널 · 자유시장 2번 방
  22. 310 메소, 상점에서 판매 “2” · 38채널 · 자유시장 2번 방
  23. 310 메소, 상점에서 판매 “2” · 38채널 · 자유시장 2번 방
  24. 310 메소, 상점에서 판매 “2” · 38채널 · 자유시장 2번 방
  25. ▲1
    인기도가 15(으)로 올랐어요
    이전: 14
  26. 2026년 11월 7일
  27. 57
    레벨 57 달성
    레벨 56에서 올랐어요
  28. Blue Potion 100개 판매
    21,000 메소(100묶음), 상점에서 판매 “2” · 28채널 · 자유시장 2번 방
  29. Blue Potion 100개 판매
    21,000 메소(100묶음), 상점에서 판매 “2” · 28채널 · 자유시장 2번 방
  30. Blue Potion 100개 판매
    21,000 메소(100묶음), 상점에서 판매 “2” · 28채널 · 자유시장 2번 방
  31. Blue Potion 100개 판매
    21,000 메소(100묶음), 상점에서 판매 “2” · 28채널 · 자유시장 2번 방
  32. Blue Potion 100개 판매
    21,000 메소(100묶음), 상점에서 판매 “2” · 28채널 · 자유시장 2번 방
  33. Orange Potion 100개 판매
    14,000 메소(100묶음), 상점에서 판매 “2” · 28채널 · 자유시장 2번 방
  34. Orange Potion 100개 판매
    14,000 메소(100묶음), 상점에서 판매 “2” · 28채널 · 자유시장 2번 방
  35. Orange Potion 100개 판매
    14,000 메소(100묶음), 상점에서 판매 “2” · 28채널 · 자유시장 2번 방
  36. Orange Potion 100개 판매
    14,000 메소(100묶음), 상점에서 판매 “2” · 28채널 · 자유시장 2번 방
  37. 310 메소, 상점에서 판매 “2” · 28채널 · 자유시장 2번 방
  38. 310 메소, 상점에서 판매 “2” · 28채널 · 자유시장 2번 방
  39. 310 메소, 상점에서 판매 “2” · 28채널 · 자유시장 2번 방
  40. 310 메소, 상점에서 판매 “2” · 28채널 · 자유시장 2번 방
  41. 210 메소, 상점에서 판매 “2” · 28채널 · 자유시장 2번 방
  42. Orange Potion 52개 판매
    7,280 메소(52묶음), 상점에서 판매 “2” · 39채널 · 자유시장 2번 방
  43. Orange Potion 100개 판매
    14,000 메소(100묶음), 상점에서 판매 “2” · 39채널 · 자유시장 2번 방
  44. Orange Potion 100개 판매
    14,000 메소(100묶음), 상점에서 판매 “2” · 39채널 · 자유시장 2번 방
  45. Orange Potion 100개 판매
    14,000 메소(100묶음), 상점에서 판매 “2” · 39채널 · 자유시장 2번 방
  46. Orange Potion 100개 판매
    14,000 메소(100묶음), 상점에서 판매 “2” · 39채널 · 자유시장 2번 방
  47. Orange Potion 100개 판매
    14,000 메소(100묶음), 상점에서 판매 “2” · 39채널 · 자유시장 2번 방
  48. Orange Potion 100개 판매
    14,000 메소(100묶음), 상점에서 판매 “2” · 39채널 · 자유시장 2번 방
  49. Orange Potion 100개 판매
    14,000 메소(100묶음), 상점에서 판매 “2” · 39채널 · 자유시장 2번 방
  50. Orange Potion 100개 판매
    14,000 메소(100묶음), 상점에서 판매 “2” · 39채널 · 자유시장 2번 방
  51. Orange Potion 100개 판매
    14,000 메소(100묶음), 상점에서 판매 “2” · 39채널 · 자유시장 2번 방
  52. Orange Potion 100개 판매
    14,000 메소(100묶음), 상점에서 판매 “2” · 39채널 · 자유시장 2번 방
  53. Orange Potion 48개 판매
    6,720 메소(48묶음), 상점에서 판매 “2” · 39채널 · 자유시장 2번 방
  54. 210 메소, 상점에서 판매 “2” · 39채널 · 자유시장 2번 방
  55. 210 메소, 상점에서 판매 “2” · 39채널 · 자유시장 2번 방
  56. 210 메소, 상점에서 판매 “2” · 39채널 · 자유시장 2번 방
  57. 210 메소, 상점에서 판매 “2” · 39채널 · 자유시장 2번 방
  58. 210 메소, 상점에서 판매 “2” · 39채널 · 자유시장 2번 방
  59. 210 메소, 상점에서 판매 “2” · 39채널 · 자유시장 2번 방
  60. 210 메소, 상점에서 판매 “2” · 39채널 · 자유시장 2번 방
  61. 2026년 11월 6일
  62. White Potion 100개 판매
    31,000 메소(100묶음), 상점에서 판매 “2” · 22채널 · 자유시장 2번 방
  63. White Potion 100개 판매
    31,000 메소(100묶음), 상점에서 판매 “2” · 22채널 · 자유시장 2번 방
  64. White Potion 100개 판매
    31,000 메소(100묶음), 상점에서 판매 “2” · 22채널 · 자유시장 2번 방
  65. 210 메소, 상점에서 판매 “2” · 22채널 · 자유시장 2번 방
  66. 210 메소, 상점에서 판매 “2” · 22채널 · 자유시장 2번 방
  67. 210 메소, 상점에서 판매 “2” · 22채널 · 자유시장 2번 방
  68. 210 메소, 상점에서 판매 “2” · 22채널 · 자유시장 2번 방
  69. 210 메소, 상점에서 판매 “2” · 22채널 · 자유시장 2번 방
  70. 210 메소, 상점에서 판매 “2” · 22채널 · 자유시장 2번 방
  71. 210 메소, 상점에서 판매 “2” · 22채널 · 자유시장 2번 방
  72. 210 메소, 상점에서 판매 “2” · 22채널 · 자유시장 2번 방
  73. 210 메소, 상점에서 판매 “2” · 22채널 · 자유시장 2번 방
  74. 140 메소, 상점에서 판매 “2” · 22채널 · 자유시장 2번 방
  75. 140 메소, 상점에서 판매 “2” · 22채널 · 자유시장 2번 방
  76. 140 메소, 상점에서 판매 “2” · 22채널 · 자유시장 2번 방
  77. 140 메소, 상점에서 판매 “2” · 22채널 · 자유시장 2번 방
  78. 310 메소, 상점에서 판매 “2” · 22채널 · 자유시장 2번 방
  79. 140 메소, 상점에서 판매 “2” · 22채널 · 자유시장 2번 방
  80. 310 메소, 상점에서 판매 “2” · 22채널 · 자유시장 2번 방
  81. 140 메소, 상점에서 판매 “2” · 22채널 · 자유시장 2번 방
  82. 310 메소, 상점에서 판매 “2” · 22채널 · 자유시장 2번 방
  83. 140 메소, 상점에서 판매 “2” · 22채널 · 자유시장 2번 방
  84. 310 메소, 상점에서 판매 “3” · 32채널 · 자유시장 2번 방
  85. 310 메소, 상점에서 판매 “3” · 32채널 · 자유시장 2번 방
  86. 310 메소, 상점에서 판매 “3” · 32채널 · 자유시장 2번 방
  87. 310 메소, 상점에서 판매 “3” · 32채널 · 자유시장 2번 방
  88. 310 메소, 상점에서 판매 “3” · 32채널 · 자유시장 2번 방
  89. 310 메소, 상점에서 판매 “3” · 32채널 · 자유시장 2번 방
  90. 310 메소, 상점에서 판매 “3” · 32채널 · 자유시장 2번 방
  91. 140 메소, 상점에서 판매 “3” · 32채널 · 자유시장 2번 방
  92. 140 메소, 상점에서 판매 “3” · 32채널 · 자유시장 2번 방
  93. 140 메소, 상점에서 판매 “3” · 32채널 · 자유시장 2번 방
  94. 140 메소, 상점에서 판매 “3” · 32채널 · 자유시장 2번 방
  95. 140 메소, 상점에서 판매 “3” · 32채널 · 자유시장 2번 방
  96. 140 메소, 상점에서 판매 “3” · 32채널 · 자유시장 2번 방
  97. ✦
    MetaCW에서 처음 확인
    이때부터 캐릭터가 스캔될 때마다 레벨 업, 인기도 변화, 장비·장식 교체가 기록돼요.

시간은 UTC예요. 스캐너를 켠 사람이 근처에 없을 때 생긴 변화는 다음 스캔 때 나타나요.