MetaCW
← 레벨 랭킹
Along123

Along123

레벨
40
레벨 순위
#56,261
도적 순위
#25,029
인기도
15
최근 확인
10시간 전

장비

10시간 전 확인

장비창

Dark Guise 얼굴장식 눈장식 Emerald Earrings Black Knucklevest Black Knucklevest Pants Bronze Chain Boots Gold Arbion Black Justice Cape Stolen Fence Gephart 펫 장비 반지 반지 반지 반지
모자 Dark Guise
6k거래가
귀고리 Emerald Earrings
15k거래가
상의 / 한벌옷 Black Knucklevest
8.89k거래가
30k거래가
4k거래가
장갑 Gold Arbion
17k거래가
45k거래가
방패 Stolen Fence
3.33k거래가
무기 Gephart
28.89k거래가

자유시장 상점

영업 종료15시간 전 확인

“10% 60% Scroll s” · 2채널 · 자유시장 1번 방 · 73묶음 판매

올라온 물건이 없어요.

변경 기록

2026년 11월 10일부터
  1. 2026년 11월 20일
  2. 49,995 메소(5묶음), 상점에서 판매 “10% 60% Scroll s” · 2채널 · 자유시장 1번 방
  3. 30,000 메소(2묶음), 상점에서 판매 “10% 60% Scroll s” · 2채널 · 자유시장 1번 방
  4. 256,662 메소(7묶음), 상점에서 판매 “10% 60% Scroll s” · 2채널 · 자유시장 1번 방
  5. 72,000 메소(6묶음), 상점에서 판매 “10% 60% Scroll s” · 2채널 · 자유시장 1번 방
  6. 105,000 메소(7묶음), 상점에서 판매 “10% 60% Scroll s” · 2채널 · 자유시장 1번 방
  7. 8,888 메소, 상점에서 판매 “10% 60% Scroll s” · 2채널 · 자유시장 1번 방
  8. 24,000 메소(2묶음), 상점에서 판매 “10% 60% Scroll s” · 2채널 · 자유시장 1번 방
  9. 159,996 메소(4묶음), 상점에서 판매 “10% 60% Scroll s” · 2채널 · 자유시장 1번 방
  10. 293,328 메소(8묶음), 상점에서 판매 “10% 60% Scroll s” · 2채널 · 자유시장 1번 방
  11. 119,998 메소(2묶음), 상점에서 판매 “10% 60% Scroll s” · 2채널 · 자유시장 1번 방
  12. 2026년 11월 19일
  13. 279,993 메소(7묶음), 상점에서 판매 “10% 60% Scroll s” · 2채널 · 자유시장 1번 방
  14. 204,440 메소(8묶음), 상점에서 판매 “10% 60% Scroll s” · 2채널 · 자유시장 1번 방
  15. 139,993 메소(7묶음), 상점에서 판매 “10% 60% Scroll s” · 2채널 · 자유시장 1번 방
  16. 48,000 메소(4묶음), 상점에서 판매 “10% 60% Scroll s” · 2채널 · 자유시장 1번 방
  17. 15,000 메소, 상점에서 판매 “10% 60% Scroll s” · 2채널 · 자유시장 1번 방
  18. 73,332 메소(2묶음), 상점에서 판매 “10% 60% Scroll s” · 2채널 · 자유시장 1번 방
  19. 2026년 11월 18일
  20. 15,000 메소, 상점에서 판매 “10% 60% Scroll s” · 3채널 · 자유시장 1번 방
  21. 33,332 메소(2묶음), 상점에서 판매 “10% 60% Scroll s” · 9채널 · 자유시장 1번 방
  22. 15,000 메소, 상점에서 판매 “10% 60% Scroll s” · 9채널 · 자유시장 1번 방
  23. 183,330 메소(5묶음), 상점에서 판매 “10% 60% Scroll s” · 9채널 · 자유시장 1번 방
  24. 159,996 메소(4묶음), 상점에서 판매 “10% 60% Scroll s” · 9채널 · 자유시장 1번 방
  25. 283,330 메소(5묶음), 상점에서 판매 “10% 60% Scroll s” · 9채널 · 자유시장 1번 방
  26. 2026년 11월 17일
  27. 36,666 메소, 상점에서 판매 “10% 60% Scroll s” · 9채널 · 자유시장 1번 방
  28. 29,997 메소(3묶음), 상점에서 판매 “10% 60% Scroll s” · 9채널 · 자유시장 1번 방
  29. 44,440 메소(5묶음), 상점에서 판매 “10% 60% Scroll s” · 9채널 · 자유시장 1번 방
  30. 2026년 11월 16일
  31. 177,775 메소(5묶음), 상점에서 판매 “10% 60% Scroll s” · 9채널 · 자유시장 1번 방
  32. 44,440 메소(5묶음), 상점에서 판매 “10% 60% Scroll s” · 9채널 · 자유시장 1번 방
  33. 39,999 메소, 상점에서 판매 “10% 60% Scroll s” · 9채널 · 자유시장 1번 방
  34. 8,888 메소, 상점에서 판매 “10% 60% Scroll s” · 9채널 · 자유시장 1번 방
  35. 83,330 메소(5묶음), 상점에서 판매 “10% 60% Scroll s” · 9채널 · 자유시장 1번 방
  36. 16,666 메소, 상점에서 판매 “10% 60% Scroll s” · 9채널 · 자유시장 1번 방
  37. 15,000 메소, 상점에서 판매 “10% 60% Scroll s” · 9채널 · 자유시장 1번 방
  38. 2026년 11월 15일
  39. 420,000 메소(28묶음), 상점에서 판매 “10% 60% Scroll s” · 8채널 · 자유시장 1번 방
  40. 29,999 메소, 상점에서 판매 “10% 60% Scroll s” · 8채널 · 자유시장 1번 방
  41. 39,999 메소, 상점에서 판매 “10% 60% Scroll s” · 8채널 · 자유시장 1번 방
  42. 12,000 메소, 상점에서 판매 “10% 60% Scroll s” · 6채널 · 자유시장 1번 방
  43. 16,666 메소, 상점에서 판매 “10% 60% Scroll s” · 6채널 · 자유시장 1번 방
  44. 2026년 11월 13일
  45. 150,000 메소(10묶음), 상점에서 판매 “10% 60% Scroll s” · 9채널 · 자유시장 1번 방
  46. 48,000 메소(4묶음), 상점에서 판매 “10% 60% Scroll s” · 9채널 · 자유시장 1번 방
  47. 312,000 메소(6묶음), 상점에서 판매 “10% 60% Scroll s” · 9채널 · 자유시장 1번 방
  48. 120,000 메소(10묶음), 상점에서 판매 “10% 60% Scroll s” · 9채널 · 자유시장 1번 방
  49. 15,000 메소, 상점에서 판매 “10% 60% Scroll s” · 9채널 · 자유시장 1번 방
  50. 69,999 메소, 상점에서 판매 “10% 60% Scroll s” · 9채널 · 자유시장 1번 방
  51. 8,888 메소, 상점에서 판매 “10% 60% Scroll s” · 9채널 · 자유시장 1번 방
  52. 15,000 메소, 상점에서 판매 “10% 60% Scroll s” · 9채널 · 자유시장 1번 방
  53. 130,000 메소, 상점에서 판매 “10% 60% Scroll s” · 9채널 · 자유시장 1번 방
  54. 2026년 11월 12일
  55. 5,000 메소, 상점에서 판매 “10% 60% Scroll s” · 9채널 · 자유시장 1번 방
  56. 29,999 메소, 상점에서 판매 “10% 60% Scroll s” · 9채널 · 자유시장 1번 방
  57. 45,000 메소, 상점에서 판매 “10% 60% Scroll s” · 9채널 · 자유시장 1번 방
  58. 15,000 메소, 상점에서 판매 “10% 60% Scroll s” · 9채널 · 자유시장 1번 방
  59. 69,999 메소, 상점에서 판매 “10% 60% Scroll s” · 9채널 · 자유시장 1번 방
  60. 40,000 메소, 상점에서 판매 “Good stst equip” · 9채널 · 자유시장 1번 방
  61. 25,000 메소, 상점에서 판매 “Good stst equip” · 9채널 · 자유시장 1번 방
  62. 188,888 메소, 상점에서 판매 “Good stst equip” · 9채널 · 자유시장 1번 방
  63. 2026년 11월 11일
  64. 15,555 메소, 상점에서 판매 “Good stst equip” · 4채널 · 자유시장 1번 방
  65. 30,000 메소, 상점에서 판매 “Good stst equip” · 4채널 · 자유시장 1번 방
  66. Meba 판매
    122,222 메소, 상점에서 판매 “Good stst equip” · 6채널 · 자유시장 2번 방
  67. Red Whip 판매
    120,000 메소, 상점에서 판매 “Good stst equip” · 8채널 · 자유시장 2번 방
  68. 2026년 11월 10일
  69. Rower 판매
    255,555 메소, 상점에서 판매 “Good stst equip” · 28채널 · 자유시장 2번 방
  70. Sabretooth 판매
    88,888 메소, 상점에서 판매 “Good stst equip” · 28채널 · 자유시장 2번 방
  71. 99,999 메소, 상점에서 판매 “Good stst equip” · 28채널 · 자유시장 2번 방
  72. ✦
    MetaCW에서 처음 확인
    이때부터 캐릭터가 스캔될 때마다 레벨 업, 인기도 변화, 장비·장식 교체가 기록돼요.

시간은 UTC예요. 스캐너를 켠 사람이 근처에 없을 때 생긴 변화는 다음 스캔 때 나타나요.