MetaCW
← 等级排行
FreeKarol

FreeKarol

等级
68
等级排名
#2,824
魔法师排名
#773
人气度
28
最近出现
1 天前

装备

1 天前观测

装备栏

Brown Guiltian 脸饰 Orange Hard-Rimmed Glasses Emerald Earrings Blue Starlight 裤裙 Dark Moon Shoes Blue Arten Blue Justice Cape Pan Lid Fairy Wand 宠物装备 戒指 戒指 戒指 戒指
外面穿着点装
帽子 Brown Guiltian
外观: Transparent Hat
110k成交价
100k成交价
16k成交价
上衣 / 套服 Blue Starlight
外观: Dark Suit
27k成交价
24k成交价
手套 Blue Arten
21k成交价
35.04k成交价
盾牌 Pan Lid
100k成交价
95k成交价

自由市场商店

已关店1 天前看到

“777” · 8 频道 · 自由市场 11 号房间 · 售出 6 组

没有上架商品。

变化记录

自 2026年11月8日 起
  1. 2026年11月16日
  2. 215 金币,在其商店售出 “777” · 8 频道 · 自由市场 11 号房间
  3. 215 金币,在其商店售出 “777” · 8 频道 · 自由市场 11 号房间
  4. 45,000 金币,在其商店售出 “777” · 8 频道 · 自由市场 11 号房间
  5. 45,000 金币,在其商店售出 “777” · 8 频道 · 自由市场 11 号房间
  6. 30,000 金币,在其商店售出 “777” · 8 频道 · 自由市场 11 号房间
  7. 5,000 金币,在其商店售出 “777” · 8 频道 · 自由市场 11 号房间
  8. 68
    达到 68 级
    从 67 级升上来
  9. 2026年11月15日
  10. 200 金币,在其商店售出 “777” · 8 频道 · 自由市场 15 号房间
  11. 卖出 Leather
    117 金币,在其商店售出 “777” · 8 频道 · 自由市场 15 号房间
  12. 37 金币,在其商店售出 “777” · 8 频道 · 自由市场 15 号房间
  13. 3,500 金币,在其商店售出 “777” · 8 频道 · 自由市场 15 号房间
  14. 卖出 Iron Ore
    330 金币,在其商店售出 “777” · 8 频道 · 自由市场 15 号房间
  15. 13,500 金币,在其商店售出 “777” · 8 频道 · 自由市场 15 号房间
  16. 215 金币,在其商店售出 “777” · 8 频道 · 自由市场 15 号房间
  17. 215 金币,在其商店售出 “777” · 8 频道 · 自由市场 15 号房间
  18. 320 金币,在其商店售出 “777” · 8 频道 · 自由市场 15 号房间
  19. 320 金币,在其商店售出 “777” · 8 频道 · 自由市场 15 号房间
  20. 320 金币,在其商店售出 “777” · 8 频道 · 自由市场 15 号房间
  21. 卖出 Icicle
    740,000 金币,在其商店售出 “777” · 8 频道 · 自由市场 15 号房间
  22. 560,000 金币,在其商店售出 “777” · 8 频道 · 自由市场 15 号房间
  23. ▲4
    人气度升至 28
    之前:24
  24. 2026年11月14日
  25. 35,000 金币,在其商店售出 “777” · 39 频道 · 自由市场 7 号房间
  26. 117,777 金币,在其商店售出 “777” · 39 频道 · 自由市场 7 号房间
  27. 117,777 金币,在其商店售出 “777” · 39 频道 · 自由市场 7 号房间
  28. 27,777 金币,在其商店售出 “777” · 39 频道 · 自由市场 7 号房间
  29. 27,777 金币,在其商店售出 “777” · 39 频道 · 自由市场 7 号房间
  30. 卖出 40 个 Leather
    4,680 金币(40 捆),在其商店售出 “777” · 39 频道 · 自由市场 7 号房间
  31. 卖出 81 个 Iron Ore
    24,867 金币(81 捆),在其商店售出 “777” · 39 频道 · 自由市场 7 号房间
  32. 卖出 3 个 Blue Potion
    645 金币(3 捆),在其商店售出 “777” · 39 频道 · 自由市场 7 号房间
  33. 卖出 97 个 Blue Potion
    20,855 金币(97 捆),在其商店售出 “777” · 39 频道 · 自由市场 7 号房间
  34. 卖出 Blue Moon
    15,000 金币,在其商店售出 “777” · 39 频道 · 自由市场 7 号房间
  35. 95,000 金币,在其商店售出 “777” · 39 频道 · 自由市场 7 号房间
  36. 2,577 金币,在其商店售出 “777” · 39 频道 · 自由市场 7 号房间
  37. 107 金币,在其商店售出 “777” · 39 频道 · 自由市场 7 号房间
  38. 320 金币,在其商店售出 “777” · 39 频道 · 自由市场 7 号房间
  39. 320 金币,在其商店售出 “777” · 39 频道 · 自由市场 7 号房间
  40. 320 金币,在其商店售出 “777” · 39 频道 · 自由市场 7 号房间
  41. 320 金币,在其商店售出 “777” · 39 频道 · 自由市场 7 号房间
  42. 320 金币,在其商店售出 “777” · 39 频道 · 自由市场 7 号房间
  43. 67
    达到 67 级
    从 66 级升上来
  44. 2026年11月13日
  45. 999 金币,在其商店售出 “777” · 39 频道 · 自由市场 7 号房间
  46. 1,177 金币,在其商店售出 “777” · 39 频道 · 自由市场 7 号房间
  47. 37 金币,在其商店售出 “777” · 39 频道 · 自由市场 7 号房间
  48. 卖出 Leather
    107 金币,在其商店售出 “777” · 39 频道 · 自由市场 7 号房间
  49. 2,377 金币,在其商店售出 “777” · 39 频道 · 自由市场 7 号房间
  50. 107 金币,在其商店售出 “777” · 39 频道 · 自由市场 7 号房间
  51. 卖出 Iron Ore
    307 金币,在其商店售出 “777” · 39 频道 · 自由市场 7 号房间
  52. 9,777 金币,在其商店售出 “777” · 39 频道 · 自由市场 7 号房间
  53. 310 金币,在其商店售出 “777” · 39 频道 · 自由市场 7 号房间
  54. 215 金币,在其商店售出 “777” · 39 频道 · 自由市场 7 号房间
  55. 215 金币,在其商店售出 “777” · 39 频道 · 自由市场 7 号房间
  56. 310 金币,在其商店售出 “777” · 39 频道 · 自由市场 7 号房间
  57. 66
    达到 66 级
    从 65 级升上来
  58. 2026年11月12日
  59. 卖出 Leather
    107 金币,在其商店售出 “777” · 17 频道 · 自由市场 13 号房间
  60. 120 金币,在其商店售出 “777” · 17 频道 · 自由市场 13 号房间
  61. 卖出 Silver Ore
    77 金币,在其商店售出 “777” · 17 频道 · 自由市场 13 号房间
  62. 卖出 Iron Ore
    300 金币,在其商店售出 “777” · 17 频道 · 自由市场 13 号房间
  63. 卖出 The Rising
    117,777 金币,在其商店售出 “777” · 17 频道 · 自由市场 13 号房间
  64. ▲1
    人气度升至 24
    之前:23
  65. 65
    达到 65 级
    从 61 级升上来
  66. 2026年11月9日
  67. 卖出 100 个 Blue Potion
    21,700 金币(100 捆),在其商店售出 “777” · 29 频道 · 自由市场 17 号房间
  68. 卖出 100 个 Blue Potion
    21,700 金币(100 捆),在其商店售出 “777” · 29 频道 · 自由市场 17 号房间
  69. 卖出 55 个 Blue Potion
    11,935 金币(55 捆),在其商店售出 “777” · 29 频道 · 自由市场 17 号房间
  70. 257 金币,在其商店售出 “777” · 29 频道 · 自由市场 17 号房间
  71. 297 金币,在其商店售出 “777” · 29 频道 · 自由市场 17 号房间
  72. 297 金币,在其商店售出 “777” · 29 频道 · 自由市场 17 号房间
  73. 297 金币,在其商店售出 “777” · 29 频道 · 自由市场 17 号房间
  74. 15,777 金币,在其商店售出 “777” · 29 频道 · 自由市场 17 号房间
  75. 20,777 金币,在其商店售出 “777” · 29 频道 · 自由市场 17 号房间
  76. 29,777 金币,在其商店售出 “777” · 29 频道 · 自由市场 17 号房间
  77. 61
    达到 61 级
    从 59 级升上来
  78. 2026年11月8日
  79. 117 金币,在其商店售出 “777” · 23 频道 · 自由市场 17 号房间
  80. 117 金币,在其商店售出 “777” · 23 频道 · 自由市场 17 号房间
  81. 卖出 Gold Ore
    77 金币,在其商店售出 “777” · 23 频道 · 自由市场 17 号房间
  82. 117 金币,在其商店售出 “777” · 23 频道 · 自由市场 17 号房间
  83. 117 金币,在其商店售出 “777” · 23 频道 · 自由市场 17 号房间
  84. 9,777 金币,在其商店售出 “777” · 23 频道 · 自由市场 17 号房间
  85. 9,777 金币,在其商店售出 “777” · 23 频道 · 自由市场 17 号房间
  86. 8,777 金币,在其商店售出 “777” · 23 频道 · 自由市场 17 号房间
  87. 32,777 金币,在其商店售出 “777” · 23 频道 · 自由市场 17 号房间
  88. 卖出 Blue Calaf
    77,777 金币,在其商店售出 “777” · 23 频道 · 自由市场 17 号房间
  89. 卖出 Blue Calaf
    57,777 金币,在其商店售出 “777” · 23 频道 · 自由市场 17 号房间
  90. 17,777 金币,在其商店售出 “777” · 23 频道 · 自由市场 17 号房间
  91. 87,777 金币,在其商店售出 “777” · 23 频道 · 自由市场 17 号房间
  92. 147,777 金币,在其商店售出 “777” · 23 频道 · 自由市场 17 号房间
  93. 卖出 Meat
    77 金币,在其商店售出 “777” · 23 频道 · 自由市场 17 号房间
  94. 297 金币,在其商店售出 “777” · 23 频道 · 自由市场 17 号房间
  95. 297 金币,在其商店售出 “777” · 23 频道 · 自由市场 17 号房间
  96. 297 金币,在其商店售出 “777” · 23 频道 · 自由市场 17 号房间
  97. ✦
    MetaCW 首次观测到
    从此开始,每次扫描到该角色时都会记录升级、人气度变化以及装备或装饰的更换。

时间为 UTC。附近没有人开着扫描器时发生的变化,会在下一次扫描时显示。