等级排行
已观测 32,135 个角色 · 最近 24 小时出现 16,884 个 · 刚刚更新 · 统计 →
| # | 角色 | 等级 | 职业 | 人气度 | 最近出现 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2801 | 43 | Spearman | 13 | ||
| 2802 | 43 | Wizard (Ice,Lightning) | 25 | ||
| 2803 | 43 | Spearman | 19 | ||
| 2804 | 43 | Spearman | 38 | ||
| 2805 | 43 | Bandit | 0 | ||
| 2806 | 43 | Cleric | 20 | ||
| 2807 | 43 | Bandit | 0 | ||
| 2808 | 43 | Bandit | 0 | ||
| 2809 | 43 | Assassin | 26 | ||
| 2810 | 43 | Fighter | 29 | ||
| 2811 | 43 | Crossbowman | 22 | ||
| 2812 | 43 | Assassin | 3 | ||
| 2813 | 43 | Assassin | 8 | ||
| 2814 | 43 | Spearman | 32 | ||
| 2815 | 43 | Crossbowman | 22 | ||
| 2816 | 43 | Bandit | 2 | ||
| 2817 | 43 | Hunter | 7 | ||
| 2818 | 43 | Wizard (Ice,Lightning) | 15 | ||
| 2819 | 43 | Assassin | 24 | ||
| 2820 | 43 | Spearman | 23 | ||
| 2821 | 43 | Bandit | 34 | ||
| 2822 | 43 | Assassin | 20 | ||
| 2823 | 43 | Wizard (Fire,Poison) | 19 | ||
| 2824 | 43 | Assassin | 18 | ||
| 2825 | 43 | Assassin | 11 | ||
| 2826 | 43 | Hunter | 10 | ||
| 2827 | 43 | Page | 8 | ||
| 2828 | 43 | Bandit | 7 | ||
| 2829 | 43 | Cleric | 20 | ||
| 2830 | 43 | Bandit | 21 | ||
| 2831 | 43 | Assassin | 3 | ||
| 2832 | 43 | Assassin | 23 | ||
| 2833 | 43 | Assassin | 29 | ||
| 2834 | 43 | Bandit | 13 | ||
| 2835 | 43 | Assassin | 19 | ||
| 2836 | 43 | Assassin | 11 | ||
| 2837 | 43 | Cleric | 21 | ||
| 2838 | 43 | Fighter | 27 | ||
| 2839 | 43 | Wizard (Fire,Poison) | -40 | ||
| 2840 | 43 | Bandit | 20 | ||
| 2841 | 43 | Fighter | 63 | ||
| 2842 | 43 | Hunter | 9 | ||
| 2843 | 43 | Assassin | 48 | ||
| 2844 | 43 | Assassin | 1 | ||
| 2845 | 43 | Assassin | 3 | ||
| 2846 | 43 | Assassin | 4 | ||
| 2847 | 43 | Wizard (Fire,Poison) | 11 | ||
| 2848 | 43 | Bandit | 11 | ||
| 2849 | 43 | Crossbowman | 26 | ||
| 2850 | 43 | Hunter | 17 | ||
| 2851 | 43 | Cleric | 50 | ||
| 2852 | 43 | Page | 13 | ||
| 2853 | 43 | Assassin | 12 | ||
| 2854 | 43 | Assassin | 12 | ||
| 2855 | 43 | Fighter | 26 | ||
| 2856 | 43 | Bandit | 22 | ||
| 2857 | 43 | Assassin | 5 | ||
| 2858 | 43 | Assassin | 27 | ||
| 2859 | 43 | Crossbowman | 23 | ||
| 2860 | 43 | Hunter | 17 | ||
| 2861 | 43 | Page | 25 | ||
| 2862 | 43 | Spearman | 11 | ||
| 2863 | 43 | Assassin | 0 | ||
| 2864 | 43 | Bandit | 14 | ||
| 2865 | 43 | Spearman | 13 | ||
| 2866 | 43 | Bandit | 5 | ||
| 2867 | 43 | Bandit | 51 | ||
| 2868 | 43 | Crossbowman | 2 | ||
| 2869 | 43 | Bandit | 6 | ||
| 2870 | 43 | Bandit | 16 | ||
| 2871 | 43 | Wizard (Fire,Poison) | 11 | ||
| 2872 | 43 | Assassin | 28 | ||
| 2873 | 43 | Bandit | 5 | ||
| 2874 | 42 | Hunter | 7 | ||
| 2875 | 42 | Assassin | 12 | ||
| 2876 | 42 | Fighter | 8 | ||
| 2877 | 42 | Assassin | 8 | ||
| 2878 | 42 | Spearman | 13 | ||
| 2879 | 42 | Wizard (Ice,Lightning) | 18 | ||
| 2880 | 42 | Wizard (Fire,Poison) | 8 | ||
| 2881 | 42 | Cleric | 40 | ||
| 2882 | 42 | Bandit | 21 | ||
| 2883 | 42 | Wizard (Ice,Lightning) | 12 | ||
| 2884 | 42 | Wizard (Fire,Poison) | 14 | ||
| 2885 | 42 | Hunter | 11 | ||
| 2886 | 42 | Spearman | 12 | ||
| 2887 | 42 | Wizard (Fire,Poison) | 27 | ||
| 2888 | 42 | Spearman | 19 | ||
| 2889 | 42 | Hunter | 16 | ||
| 2890 | 42 | Cleric | 5 | ||
| 2891 | 42 | Assassin | 30 | ||
| 2892 | 42 | Cleric | 2 | ||
| 2893 | 42 | Assassin | 11 | ||
| 2894 | 42 | Assassin | 15 | ||
| 2895 | 42 | Bandit | 9 | ||
| 2896 | 42 | Spearman | 7 | ||
| 2897 | 42 | Spearman | 5 | ||
| 2898 | 42 | Assassin | 25 | ||
| 2899 | 42 | Hunter | 7 | ||
| 2900 | 42 | Hunter | 10 |
这些角色来自游戏扫描和直播画面。等级、职业和人气度均为最近一次观测的结果;— 表示还没观测到人气度。等级相同时,先达到该等级的角色排在前面。直播中的记录会链接到对应时刻,可能有 OCR 识别错误。MetaCW 管理员可以隐藏错误记录。