MetaCW
← 等级排行
FransBauer

FransBauer

等级
7
等级排名
#142,319
新手排名
#806
人气度
-37
最近出现
2 天前

装备

2 天前观测

装备栏

Brown Skullcap 脸饰 眼饰 耳环 Buddy Overall Jeans (Blue) 裤裙 鞋子 手套 披风 盾牌 武器 宠物装备 Kitty Chat Ring 戒指 戒指 戒指
外面穿着点装
帽子 Brown Skullcap
外观: Cat Hat
240成交价
上衣 / 套服 Buddy Overall Jeans (Blue)点装
40k成交价
戒指 Kitty Chat Ring点装
50k成交价

变化记录

自 2026年11月13日 起
  1. 2026年11月15日
  2. 卖出 Pure Water
    770 金币,在其商店售出 “100 white pot 26k! 100 water 77k@#” · 40 频道 · 自由市场 19 号房间
  3. 260 金币,在其商店售出 “100 white pot 26k! 100 water 77k@#” · 40 频道 · 自由市场 19 号房间
  4. 卖出 Bronze Ore
    55 金币,在其商店售出 “100 white pot 26k! 100 water 77k@#” · 40 频道 · 自由市场 19 号房间
  5. 43 金币,在其商店售出 “100 white pot 26k! 100 water 77k@#” · 40 频道 · 自由市场 19 号房间
  6. 7,000 金币,在其商店售出 “100 white pot 26k! 100 water 77k@#” · 40 频道 · 自由市场 19 号房间
  7. 45 金币,在其商店售出 “100 white pot 26k! 100 water 77k@#” · 40 频道 · 自由市场 19 号房间
  8. 1,825,000 金币,在其商店售出 “100 white pot 26k! 100 water 77k@#” · 40 频道 · 自由市场 19 号房间
  9. 610,000 金币,在其商店售出 “100 white pot 26k! 100 water 77k@#” · 40 频道 · 自由市场 19 号房间
  10. ▼10
    人气度降至 -37
    之前:-27
  11. 2026年11月14日
  12. 卖出 Lemon
    130 金币,在其商店售出 “100 whites 26k! 100 pure water” · 40 频道 · 自由市场 20 号房间
  13. 180 金币,在其商店售出 “100 whites 26k! 100 pure water” · 40 频道 · 自由市场 20 号房间
  14. 47 金币,在其商店售出 “100 whites 26k! 100 pure water” · 40 频道 · 自由市场 20 号房间
  15. 47 金币,在其商店售出 “100 whites 26k! 100 pure water” · 40 频道 · 自由市场 20 号房间
  16. ▼1
    人气度降至 -27
    之前:-26
  17. 卖出 Bronze Ore
    60 金币,在其商店售出 “100 white 26k!! 100 water 77k!” · 40 频道 · 自由市场 20 号房间
  18. 120 金币,在其商店售出 “100 white 26k!! 100 water 77k!” · 40 频道 · 自由市场 20 号房间
  19. 卖出 Pure Water
    770 金币,在其商店售出 “100 white 26k!! 100 water 77k!” · 40 频道 · 自由市场 20 号房间
  20. 260 金币,在其商店售出 “100 white 26k!! 100 water 77k!” · 40 频道 · 自由市场 20 号房间
  21. 25 金币,在其商店售出 “100 white 26k!! 100 water 77k!” · 40 频道 · 自由市场 20 号房间
  22. 34 金币,在其商店售出 “100 white 26k!! 100 water 77k!” · 40 频道 · 自由市场 20 号房间
  23. 176,000 金币,在其商店售出 “100 white 26k!! 100 water 77k!” · 40 频道 · 自由市场 20 号房间
  24. 45 金币,在其商店售出 “100 white 26k!! 100 water 77k!” · 40 频道 · 自由市场 20 号房间
  25. ▼1
    人气度降至 -26
    之前:-25
  26. 2026年11月13日
  27. ▼5
    人气度降至 -25
    之前:-20
  28. ▼2
    人气度降至 -20
    之前:-18
  29. 鞋子
  30. 裤裙
  31. 上衣 / 套服 · 重新显示原本的装备
  32. 上衣 / 套服 · 替换了 Grey T-Shirt
  33. 现在外观为 Cat Hat点装
    帽子
  34. 装备了 Brown Skullcap
    帽子 · 替换了 Cat Hat
  35. ▼1
    人气度降至 -18
    之前:-17
  36. ▼2
    人气度降至 -17
    之前:-15
  37. ▼3
    人气度降至 -15
    之前:-12
  38. 33 金币,在其商店售出 “100 white=26k 100 water=77k” · 40 频道 · 自由市场 19 号房间
  39. 卖出 Pure Water
    770 金币,在其商店售出 “100 white=26k 100 water=77k” · 40 频道 · 自由市场 19 号房间
  40. 270 金币,在其商店售出 “100 white=26k 100 water=77k” · 40 频道 · 自由市场 19 号房间
  41. 170,000 金币,在其商店售出 “100 white=26k 100 water=77k” · 40 频道 · 自由市场 19 号房间
  42. 500,000 金币,在其商店售出 “100 white=26k 100 water=77k” · 40 频道 · 自由市场 19 号房间
  43. 500,000 金币,在其商店售出 “100 white=26k 100 water=77k” · 40 频道 · 自由市场 19 号房间
  44. 175,000 金币,在其商店售出 “100 white=26k 100 water=77k” · 40 频道 · 自由市场 19 号房间
  45. 500,000 金币,在其商店售出 “100 white=26k 100 water=77k” · 40 频道 · 自由市场 19 号房间
  46. 500,000 金币,在其商店售出 “100 white=26k 100 water=77k” · 40 频道 · 自由市场 19 号房间
  47. 46 金币,在其商店售出 “100 white=26k 100 water=77k” · 40 频道 · 自由市场 19 号房间
  48. 25,000 金币,在其商店售出 “100 white=26k 100 water=77k” · 40 频道 · 自由市场 19 号房间
  49. ✦
    MetaCW 首次观测到
    从此开始,每次扫描到该角色时都会记录升级、人气度变化以及装备或装饰的更换。

时间为 UTC。附近没有人开着扫描器时发生的变化,会在下一次扫描时显示。