Cursed Doll ID 4000033
制作
用于 1 个配方
| 可制作 | Lv. | 材料 |
|---|---|---|
Brown Pierre Shoes Leatherworker 利润 +14.91k (16.99k → 31.9k) |
8 | Processed Leather ×8 Cursed Doll ×40 Screw ×24 催化剂 可选
4,200 金币 · 经验值 +160 |
任务
需要它的任务 · 全部任务所需的其他类物品
| 任务 | Lv. | 经验值 |
|---|---|---|
| Collecting 50 Cursed Dolls Rowen the Fairy and the Cursed Doll · Rowen the Fairy · Ellinia · 1,140 金币 | 36 | 7,020 |
| Collecting 70 Cursed Dolls Rowen the Fairy and the Cursed Doll · Rowen the Fairy · Ellinia · 1,140 金币 | 36 | 7,020 |
| Collecting 100 Cursed Dolls Rowen the Fairy and the Cursed Doll · Rowen the Fairy · Ellinia · 1,140 金币 | 36 | 7,020 |
| Collecting 150 Cursed Dolls Rowen the Fairy and the Cursed Doll · Rowen the Fairy · Ellinia · 1,140 金币 | 36 | 7,020 |
| Collecting 200 Cursed Dolls Rowen the Fairy and the Cursed Doll · Rowen the Fairy · Ellinia · 1,140 金币 | 36 | 7,020 |
| A Heart of Stillness and Wood 活动 A Fragile Sanctuary · Daniel the Scholar · 其他 · 1,579 金币 | 50 | 12,900 |




