레벨 랭킹
확인된 캐릭터 47,277명 · 최근 24시간 동안 21,102명 확인 · 방금 전 업데이트 · 통계 →
| # | 캐릭터 | 레벨 | 직업 | 인기도 | 최근 확인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 43877 | 20 | Rogue | 1 | ||
| 43876 | 20 | Magician | 1 | ||
| 43875 | 20 | Rogue | 0 | ||
| 43874 | 20 | Magician | 0 | ||
| 43873 | 20 | Swordsman | 0 | ||
| 43872 | 20 | Archer | 0 | ||
| 43871 | 20 | Magician | 0 | ||
| 43870 | 20 | Rogue | -1 | ||
| 43869 | 20 | Archer | 1 | ||
| 43868 | 20 | Swordsman | 2 | ||
| 43867 | 20 | Rogue | 0 | ||
| 43866 | 20 | Rogue | 0 | ||
| 43865 | 20 | Rogue | 0 | ||
| 43864 | 20 | Swordsman | 0 | ||
| 43863 | 20 | Magician | -1 | ||
| 43862 | 20 | Swordsman | 0 | ||
| 43861 | 20 | Rogue | 1 | ||
| 43860 | 20 | Magician | 1 | ||
| 43859 | 20 | Swordsman | 1 | ||
| 43858 | 20 | Magician | 1 | ||
| 43857 | 20 | Magician | 1 | ||
| 43856 | 20 | Archer | 1 | ||
| 43855 | 20 | Rogue | -1 | ||
| 43854 | 20 | Magician | 0 | ||
| 43853 | 20 | Rogue | 3 | ||
| 43852 | 20 | Rogue | 2 | ||
| 43851 | 20 | Rogue | 0 | ||
| 43850 | 20 | Magician | 0 | ||
| 43849 | 20 | Magician | 1 | ||
| 43848 | 20 | Rogue | 1 | ||
| 43847 | 20 | Swordsman | 0 | ||
| 43846 | 20 | Rogue | 0 | ||
| 43845 | 20 | Magician | 1 | ||
| 43844 | 20 | Magician | 1 | ||
| 43843 | 20 | Magician | 0 | ||
| 43842 | 20 | Magician | 1 | ||
| 43841 | 20 | Magician | 0 | ||
| 43840 | 20 | Magician | 2 | ||
| 43839 | 20 | Rogue | 0 | ||
| 43838 | 20 | Rogue | 1 | ||
| 43837 | 20 | Archer | 0 | ||
| 43836 | 20 | Swordsman | 0 | ||
| 43835 | 20 | Rogue | 0 | ||
| 43834 | 20 | Rogue | 0 | ||
| 43833 | 20 | Rogue | 0 | ||
| 43832 | 20 | Magician | 0 | ||
| 43831 | 20 | Swordsman | 1 | ||
| 43830 | 20 | Magician | 2 | ||
| 43829 | 20 | Swordsman | 3 | ||
| 43828 | 20 | Magician | 0 | ||
| 43827 | 20 | Magician | 2 | ||
| 43826 | 20 | Rogue | 0 | ||
| 43825 | 20 | Rogue | 0 | ||
| 43824 | 20 | Rogue | 1 | ||
| 43823 | 20 | Archer | 2 | ||
| 43822 | 20 | Magician | 0 | ||
| 43821 | 20 | Archer | 1 | ||
| 43820 | 20 | Magician | 0 | ||
| 43819 | 20 | Archer | 0 | ||
| 43818 | 20 | Magician | 0 | ||
| 43817 | 20 | Swordsman | -10 | ||
| 43816 | 20 | Swordsman | 0 | ||
| 43815 | 20 | Rogue | -1 | ||
| 43814 | 20 | Archer | 1 | ||
| 43813 | 20 | Magician | 0 | ||
| 43812 | 20 | Rogue | 0 | ||
| 43811 | 20 | Rogue | 0 | ||
| 43810 | 20 | Magician | 1 | ||
| 43809 | 20 | Rogue | 0 | ||
| 43808 | 20 | Swordsman | 1 | ||
| 43807 | 20 | Swordsman | 0 | ||
| 43806 | 20 | Swordsman | 0 | ||
| 43805 | 20 | Archer | 3 | ||
| 43804 | 20 | Archer | 1 | ||
| 43803 | 20 | Swordsman | 0 | ||
| 43802 | 20 | Swordsman | 0 | ||
| 43801 | 20 | Magician | 0 | ||
| 43800 | 20 | Rogue | 1 | ||
| 43799 | 20 | Swordsman | 0 | ||
| 43798 | 20 | Rogue | 0 | ||
| 43797 | 20 | Swordsman | 1 | ||
| 43796 | 20 | Swordsman | 1 | ||
| 43795 | 20 | Archer | 2 | ||
| 43794 | 20 | Rogue | 0 | ||
| 43793 | 20 | Swordsman | 0 | ||
| 43792 | 20 | Swordsman | 0 | ||
| 43791 | 20 | Swordsman | 0 | ||
| 43790 | 20 | Rogue | 0 | ||
| 43789 | 20 | Rogue | 0 | ||
| 43788 | 20 | Rogue | 0 | ||
| 43787 | 20 | Magician | 1 | ||
| 43786 | 20 | Rogue | 1 | ||
| 43785 | 20 | Rogue | 0 | ||
| 43784 | 20 | Magician | 0 | ||
| 43783 | 20 | Magician | 0 | ||
| 43782 | 20 | Swordsman | 0 | ||
| 43781 | 20 | Swordsman | 0 | ||
| 43780 | 20 | Swordsman | 0 | ||
| 43779 | 20 | Rogue | 2 | ||
| 43778 | 20 | Rogue | 1 |
게임 스캔과 방송에서 확인된 캐릭터예요. 레벨, 직업, 인기도는 가장 최근에 확인된 값이고, —는 인기도를 아직 확인하지 못했다는 뜻이에요. 레벨이 같으면 그 레벨에서 먼저 확인된 캐릭터가 위에 와요. 방송에서 확인된 기록은 그 장면으로 연결되며 OCR 오류가 있을 수 있어요. 잘못된 기록은 MetaCW 관리자가 숨길 수 있어요.