레벨 랭킹
확인된 캐릭터 40,634명 · 최근 24시간 동안 20,830명 확인 · 방금 전 업데이트 · 통계 →
| # | 캐릭터 | 레벨 | 직업 | 인기도 | 최근 확인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7634 | 40 | Assassin | 10 | ||
| 7633 | 40 | Assassin | 21 | ||
| 7632 | 40 | Assassin | 14 | ||
| 7631 | 40 | Spearman | 28 | ||
| 7630 | 40 | Assassin | 4 | ||
| 7629 | 40 | Fighter | 11 | ||
| 7628 | 40 | Hunter | 3 | ||
| 7627 | 40 | Assassin | 27 | ||
| 7626 | 40 | Crossbowman | 45 | ||
| 7625 | 40 | Hunter | 4 | ||
| 7624 | 40 | Wizard (Ice,Lightning) | 16 | ||
| 7623 | 40 | Wizard (Ice,Lightning) | 1 | ||
| 7622 | 40 | Bandit | 19 | ||
| 7621 | 40 | Bandit | 9 | ||
| 7620 | 40 | Assassin | 5 | ||
| 7619 | 40 | Wizard (Fire,Poison) | 16 | ||
| 7618 | 40 | Cleric | 22 | ||
| 7617 | 40 | Cleric | 10 | ||
| 7616 | 40 | Fighter | 2 | ||
| 7615 | 40 | Spearman | 26 | ||
| 7614 | 40 | Bandit | 6 | ||
| 7613 | 40 | Assassin | 22 | ||
| 7612 | 40 | Assassin | 2 | ||
| 7611 | 40 | Bandit | 12 | ||
| 7610 | 40 | Hunter | 24 | ||
| 7609 | 40 | Assassin | 40 | ||
| 7608 | 40 | Assassin | 13 | ||
| 7607 | 40 | Assassin | -3 | ||
| 7606 | 40 | Assassin | 18 | ||
| 7605 | 40 | Cleric | 8 | ||
| 7604 | 40 | Fighter | 7 | ||
| 7603 | 40 | Bandit | 18 | ||
| 7602 | 40 | Bandit | 42 | ||
| 7601 | 40 | Assassin | 18 | ||
| 7600 | 40 | Assassin | 5 | ||
| 7599 | 40 | Bandit | 16 | ||
| 7598 | 40 | Assassin | 13 | ||
| 7597 | 40 | Wizard (Ice,Lightning) | -3 | ||
| 7596 | 40 | Assassin | 5 | ||
| 7595 | 40 | Assassin | 5 | ||
| 7594 | 40 | Assassin | 14 | ||
| 7593 | 40 | Assassin | 21 | ||
| 7592 | 40 | Cleric | 12 | ||
| 7591 | 40 | Hunter | 2 | ||
| 7590 | 40 | Bandit | 0 | ||
| 7589 | 40 | Wizard (Ice,Lightning) | 21 | ||
| 7588 | 40 | Crossbowman | 12 | ||
| 7587 | 40 | Assassin | 4 | ||
| 7586 | 40 | Cleric | 14 | ||
| 7585 | 40 | Cleric | 13 | ||
| 7584 | 40 | Bandit | 11 | ||
| 7583 | 40 | Bandit | 15 | ||
| 7582 | 40 | Assassin | 18 | ||
| 7581 | 40 | Hunter | 4 | ||
| 7580 | 40 | Assassin | 13 | ||
| 7579 | 40 | Hunter | 8 | ||
| 7578 | 40 | Cleric | 2 | ||
| 7577 | 40 | Wizard (Ice,Lightning) | -2 | ||
| 7576 | 40 | Spearman | 12 | ||
| 7575 | 40 | Wizard (Fire,Poison) | 12 | ||
| 7574 | 40 | Wizard (Ice,Lightning) | 11 | ||
| 7573 | 40 | Assassin | 34 | ||
| 7572 | 40 | Assassin | 9 | ||
| 7571 | 40 | Cleric | 4 | ||
| 7570 | 40 | Bandit | 17 | ||
| 7569 | 40 | Page | 28 | ||
| 7568 | 40 | Bandit | 4 | ||
| 7567 | 40 | Assassin | 9 | ||
| 7566 | 40 | Wizard (Ice,Lightning) | 29 | ||
| 7565 | 40 | Fighter | 3 | ||
| 7564 | 40 | Spearman | 14 | ||
| 7563 | 40 | Cleric | 15 | ||
| 7562 | 40 | Assassin | 20 | ||
| 7561 | 40 | Assassin | 18 | ||
| 7560 | 40 | Assassin | 13 | ||
| 7559 | 40 | Wizard (Ice,Lightning) | 11 | ||
| 7558 | 40 | Hunter | -6 | ||
| 7557 | 40 | Assassin | 17 | ||
| 7556 | 40 | Assassin | 12 | ||
| 7555 | 40 | Assassin | 11 | ||
| 7554 | 40 | Cleric | 2 | ||
| 7553 | 40 | Assassin | 19 | ||
| 7552 | 40 | Wizard (Ice,Lightning) | 3 | ||
| 7551 | 40 | Wizard (Ice,Lightning) | 19 | ||
| 7550 | 40 | Assassin | 20 | ||
| 7549 | 40 | Assassin | 6 | ||
| 7548 | 40 | Assassin | 8 | ||
| 7547 | 40 | Crossbowman | 30 | ||
| 7546 | 40 | Cleric | 14 | ||
| 7545 | 40 | Bandit | 8 | ||
| 7544 | 40 | Wizard (Ice,Lightning) | 10 | ||
| 7543 | 40 | Wizard (Ice,Lightning) | 21 | ||
| 7542 | 40 | Hunter | 17 | ||
| 7541 | 40 | Assassin | 36 | ||
| 7540 | 40 | Bandit | 1 | ||
| 7539 | 40 | Assassin | -1 | ||
| 7538 | 40 | Assassin | 7 | ||
| 7537 | 40 | Bandit | 2 | ||
| 7536 | 40 | Assassin | 0 | ||
| 7535 | 40 | Bandit | 3 |
게임 스캔과 방송에서 확인된 캐릭터예요. 레벨, 직업, 인기도는 가장 최근에 확인된 값이고, —는 인기도를 아직 확인하지 못했다는 뜻이에요. 레벨이 같으면 그 레벨에서 먼저 확인된 캐릭터가 위에 와요. 방송에서 확인된 기록은 그 장면으로 연결되며 OCR 오류가 있을 수 있어요. 잘못된 기록은 MetaCW 관리자가 숨길 수 있어요.