레벨 랭킹
확인된 캐릭터 37,947명 · 최근 24시간 동안 20,014명 확인 · 방금 전 업데이트 · 통계 →
| # | 캐릭터 | 레벨 | 직업 | 인기도 | 최근 확인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5947 | 40 | Cleric | 18 | ||
| 5946 | 40 | Cleric | 9 | ||
| 5945 | 40 | Cleric | 4 | ||
| 5944 | 40 | Hunter | 7 | ||
| 5943 | 40 | Bandit | 2 | ||
| 5942 | 40 | Hunter | 9 | ||
| 5941 | 40 | Crossbowman | 9 | ||
| 5940 | 40 | Crossbowman | 1 | ||
| 5939 | 40 | Hunter | 9 | ||
| 5938 | 40 | Cleric | 3 | ||
| 5937 | 40 | Spearman | 5 | ||
| 5936 | 40 | Bandit | 7 | ||
| 5935 | 40 | Assassin | 23 | ||
| 5934 | 40 | Assassin | 2 | ||
| 5933 | 40 | Bandit | 18 | ||
| 5932 | 40 | Assassin | -7 | ||
| 5931 | 40 | Bandit | 31 | ||
| 5930 | 40 | Assassin | 6 | ||
| 5929 | 40 | Assassin | 9 | ||
| 5928 | 40 | Hunter | -1 | ||
| 5927 | 40 | Hunter | 19 | ||
| 5926 | 40 | Spearman | 29 | ||
| 5925 | 40 | Crossbowman | 7 | ||
| 5924 | 40 | Cleric | -7 | ||
| 5923 | 40 | Hunter | 22 | ||
| 5922 | 40 | Bandit | 37 | ||
| 5921 | 40 | Spearman | 20 | ||
| 5920 | 40 | Wizard (Fire,Poison) | 16 | ||
| 5919 | 40 | Assassin | 0 | ||
| 5918 | 40 | Assassin | 10 | ||
| 5917 | 40 | Assassin | 37 | ||
| 5916 | 40 | Hunter | 12 | ||
| 5915 | 40 | Hunter | 9 | ||
| 5914 | 40 | Spearman | 3 | ||
| 5913 | 40 | Assassin | 18 | ||
| 5912 | 40 | Fighter | 17 | ||
| 5911 | 40 | Cleric | 17 | ||
| 5910 | 40 | Wizard (Ice,Lightning) | 15 | ||
| 5909 | 40 | Spearman | 2 | ||
| 5908 | 40 | Spearman | 12 | ||
| 5907 | 40 | Wizard (Ice,Lightning) | 22 | ||
| 5906 | 40 | Assassin | 10 | ||
| 5905 | 40 | Bandit | 8 | ||
| 5904 | 40 | Wizard (Ice,Lightning) | 39 | ||
| 5903 | 40 | Crossbowman | 7 | ||
| 5902 | 40 | Assassin | 1 | ||
| 5901 | 40 | Hunter | 8 | ||
| 5900 | 40 | Hunter | 13 | ||
| 5899 | 40 | Bandit | 13 | ||
| 5898 | 40 | Assassin | 10 | ||
| 5897 | 40 | Assassin | 9 | ||
| 5896 | 40 | Assassin | 2 | ||
| 5895 | 40 | Page | 10 | ||
| 5894 | 40 | Cleric | 18 | ||
| 5893 | 40 | Spearman | 12 | ||
| 5892 | 40 | Hunter | 25 | ||
| 5891 | 40 | Assassin | 12 | ||
| 5890 | 40 | Assassin | 11 | ||
| 5889 | 40 | Assassin | 14 | ||
| 5888 | 40 | Wizard (Ice,Lightning) | 23 | ||
| 5887 | 40 | Fighter | 8 | ||
| 5886 | 40 | Spearman | 28 | ||
| 5885 | 40 | Fighter | 25 | ||
| 5884 | 40 | Cleric | 15 | ||
| 5883 | 40 | Bandit | 6 | ||
| 5882 | 40 | Assassin | 17 | ||
| 5881 | 40 | Bandit | 36 | ||
| 5880 | 40 | Assassin | 15 | ||
| 5879 | 40 | Wizard (Ice,Lightning) | 15 | ||
| 5878 | 40 | Bandit | 10 | ||
| 5877 | 40 | Assassin | 2 | ||
| 5876 | 40 | Wizard (Ice,Lightning) | 5 | ||
| 5875 | 40 | Assassin | 7 | ||
| 5874 | 40 | Wizard (Ice,Lightning) | 9 | ||
| 5873 | 40 | Wizard (Ice,Lightning) | 11 | ||
| 5872 | 40 | Assassin | 23 | ||
| 5871 | 40 | Bandit | 15 | ||
| 5870 | 40 | Bandit | 1 | ||
| 5869 | 40 | Bandit | 17 | ||
| 5868 | 40 | Assassin | 12 | ||
| 5867 | 40 | Assassin | 12 | ||
| 5866 | 40 | Assassin | 17 | ||
| 5865 | 40 | Cleric | 10 | ||
| 5864 | 40 | Fighter | 10 | ||
| 5863 | 40 | Cleric | 6 | ||
| 5862 | 40 | Page | 9 | ||
| 5861 | 40 | Wizard (Fire,Poison) | 15 | ||
| 5860 | 40 | Spearman | 13 | ||
| 5859 | 40 | Bandit | 25 | ||
| 5858 | 40 | Page | 9 | ||
| 5857 | 40 | Assassin | 1 | ||
| 5856 | 40 | Hunter | 2 | ||
| 5855 | 40 | Fighter | 12 | ||
| 5854 | 40 | Hunter | 9 | ||
| 5853 | 40 | Wizard (Ice,Lightning) | 4 | ||
| 5852 | 40 | Crossbowman | 0 | ||
| 5851 | 40 | Bandit | 4 | ||
| 5850 | 40 | Assassin | 8 | ||
| 5849 | 40 | Assassin | 3 | ||
| 5848 | 40 | Hunter | 14 |
게임 스캔과 방송에서 확인된 캐릭터예요. 레벨, 직업, 인기도는 가장 최근에 확인된 값이고, —는 인기도를 아직 확인하지 못했다는 뜻이에요. 레벨이 같으면 그 레벨에서 먼저 확인된 캐릭터가 위에 와요. 방송에서 확인된 기록은 그 장면으로 연결되며 OCR 오류가 있을 수 있어요. 잘못된 기록은 MetaCW 관리자가 숨길 수 있어요.