레벨 랭킹
일치하는 캐릭터 9,762명 · 방금 전 업데이트 · 통계 →
| # | 캐릭터 | 레벨 | 직업 | 인기도 | 최근 확인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | 35 | Wizard (Ice,Lightning) | 3 | ||
| 2602 | 35 | Wizard (Ice,Lightning) | 5 | ||
| 2603 | 35 | Wizard (Ice,Lightning) | 3 | ||
| 2604 | 35 | Wizard (Ice,Lightning) | -1 | ||
| 2605 | 35 | Wizard (Fire,Poison) | 5 | ||
| 2606 | 35 | Cleric | 5 | ||
| 2607 | 35 | Wizard (Fire,Poison) | 5 | ||
| 2608 | 35 | Wizard (Ice,Lightning) | 7 | ||
| 2609 | 35 | Wizard (Fire,Poison) | 8 | ||
| 2610 | 35 | Cleric | 15 | ||
| 2611 | 35 | Wizard (Fire,Poison) | 3 | ||
| 2612 | 35 | Wizard (Ice,Lightning) | 6 | ||
| 2613 | 35 | Cleric | 2 | ||
| 2614 | 35 | Cleric | 3 | ||
| 2615 | 35 | Cleric | 11 | ||
| 2616 | 35 | Wizard (Ice,Lightning) | 4 | ||
| 2617 | 35 | Wizard (Ice,Lightning) | 1 | ||
| 2618 | 35 | Wizard (Ice,Lightning) | 3 | ||
| 2619 | 35 | Wizard (Ice,Lightning) | 1 | ||
| 2620 | 35 | Cleric | 7 | ||
| 2621 | 35 | Wizard (Ice,Lightning) | 5 | ||
| 2622 | 35 | Cleric | 1 | ||
| 2623 | 35 | Cleric | 8 | ||
| 2624 | 35 | Wizard (Ice,Lightning) | 9 | ||
| 2625 | 35 | Cleric | 10 | ||
| 2626 | 35 | Wizard (Ice,Lightning) | 5 | ||
| 2627 | 35 | Cleric | 5 | ||
| 2628 | 35 | Cleric | 10 | ||
| 2629 | 35 | Wizard (Fire,Poison) | 7 | ||
| 2630 | 35 | Wizard (Ice,Lightning) | 2 | ||
| 2631 | 35 | Wizard (Ice,Lightning) | 4 | ||
| 2632 | 35 | Wizard (Ice,Lightning) | 3 | ||
| 2633 | 35 | Wizard (Ice,Lightning) | 2 | ||
| 2634 | 35 | Cleric | 1 | ||
| 2635 | 35 | Wizard (Ice,Lightning) | 1 | ||
| 2636 | 35 | Cleric | 0 | ||
| 2637 | 35 | Cleric | 3 | ||
| 2638 | 35 | Wizard (Ice,Lightning) | 2 | ||
| 2639 | 35 | Cleric | 9 | ||
| 2640 | 35 | Wizard (Ice,Lightning) | 3 | ||
| 2641 | 35 | Wizard (Ice,Lightning) | 5 | ||
| 2642 | 35 | Wizard (Ice,Lightning) | 8 | ||
| 2643 | 35 | Cleric | 4 | ||
| 2644 | 35 | Cleric | 3 | ||
| 2645 | 35 | Wizard (Ice,Lightning) | 4 | ||
| 2646 | 35 | Wizard (Ice,Lightning) | 12 | ||
| 2647 | 35 | Wizard (Ice,Lightning) | 4 | ||
| 2648 | 35 | Wizard (Ice,Lightning) | 3 | ||
| 2649 | 35 | Wizard (Ice,Lightning) | 3 | ||
| 2650 | 35 | Wizard (Ice,Lightning) | 7 | ||
| 2651 | 35 | Cleric | 9 | ||
| 2652 | 35 | Wizard (Fire,Poison) | 11 | ||
| 2653 | 35 | Cleric | 3 | ||
| 2654 | 35 | Cleric | 2 | ||
| 2655 | 35 | Cleric | 8 | ||
| 2656 | 35 | Cleric | 6 | ||
| 2657 | 35 | Wizard (Ice,Lightning) | 6 | ||
| 2658 | 35 | Cleric | 13 | ||
| 2659 | 35 | Cleric | 13 | ||
| 2660 | 35 | Wizard (Ice,Lightning) | 2 | ||
| 2661 | 35 | Wizard (Ice,Lightning) | 20 | ||
| 2662 | 35 | Wizard (Fire,Poison) | 10 | ||
| 2663 | 35 | Wizard (Fire,Poison) | 2 | ||
| 2664 | 35 | Wizard (Ice,Lightning) | 9 | ||
| 2665 | 35 | Wizard (Ice,Lightning) | 3 | ||
| 2666 | 35 | Cleric | 13 | ||
| 2667 | 35 | Wizard (Ice,Lightning) | 5 | ||
| 2668 | 35 | Wizard (Ice,Lightning) | 1 | ||
| 2669 | 35 | Wizard (Fire,Poison) | 1 | ||
| 2670 | 35 | Wizard (Fire,Poison) | 3 | ||
| 2671 | 35 | Wizard (Ice,Lightning) | 9 | ||
| 2672 | 35 | Cleric | 8 | ||
| 2673 | 35 | Wizard (Fire,Poison) | 5 | ||
| 2674 | 35 | Wizard (Ice,Lightning) | 7 | ||
| 2675 | 35 | Cleric | 0 | ||
| 2676 | 35 | Cleric | 4 | ||
| 2677 | 35 | Wizard (Ice,Lightning) | 9 | ||
| 2678 | 35 | Wizard (Fire,Poison) | 6 | ||
| 2679 | 35 | Wizard (Ice,Lightning) | 6 | ||
| 2680 | 35 | Wizard (Ice,Lightning) | 8 | ||
| 2681 | 35 | Cleric | 5 | ||
| 2682 | 35 | Wizard (Ice,Lightning) | 14 | ||
| 2683 | 35 | Cleric | 2 | ||
| 2684 | 35 | Wizard (Ice,Lightning) | 20 | ||
| 2685 | 35 | Wizard (Ice,Lightning) | 6 | ||
| 2686 | 35 | Cleric | 12 | ||
| 2687 | 35 | Wizard (Ice,Lightning) | 9 | ||
| 2688 | 35 | Cleric | 4 | ||
| 2689 | 35 | Wizard (Ice,Lightning) | -2 | ||
| 2690 | 35 | Wizard (Ice,Lightning) | 7 | ||
| 2691 | 35 | Wizard (Ice,Lightning) | 8 | ||
| 2692 | 35 | Wizard (Fire,Poison) | 0 | ||
| 2693 | 35 | Cleric | 9 | ||
| 2694 | 35 | Wizard (Fire,Poison) | 3 | ||
| 2695 | 35 | Cleric | 0 | ||
| 2696 | 35 | Wizard (Fire,Poison) | 11 | ||
| 2697 | 35 | Cleric | 6 | ||
| 2698 | 35 | Wizard (Fire,Poison) | 3 | ||
| 2699 | 35 | Wizard (Fire,Poison) | 8 | ||
| 2700 | 35 | Cleric | 5 |
게임 스캔과 방송에서 확인된 캐릭터예요. 레벨, 직업, 인기도는 가장 최근에 확인된 값이고, —는 인기도를 아직 확인하지 못했다는 뜻이에요. 레벨이 같으면 그 레벨에서 먼저 확인된 캐릭터가 위에 와요. 방송에서 확인된 기록은 그 장면으로 연결되며 OCR 오류가 있을 수 있어요. 잘못된 기록은 MetaCW 관리자가 숨길 수 있어요.