레벨 랭킹
일치하는 캐릭터 11,789명 · 방금 전 업데이트 · 통계 →
| # | 캐릭터 | 레벨 | 직업 | 인기도 | 최근 확인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 189 | 59 | Cleric | 22 | ||
| 188 | 59 | Wizard (Ice,Lightning) | 43 | ||
| 187 | 59 | Cleric | 172 | ||
| 186 | 60 | Wizard (Fire,Poison) | 10 | ||
| 185 | 60 | Cleric | 6 | ||
| 184 | 60 | Wizard (Fire,Poison) | 9 | ||
| 183 | 60 | Wizard (Fire,Poison) | 19 | ||
| 182 | 60 | Wizard (Ice,Lightning) | 11 | ||
| 181 | 60 | Cleric | 36 | ||
| 180 | 60 | Wizard (Fire,Poison) | 2 | ||
| 179 | 60 | Wizard (Ice,Lightning) | 22 | ||
| 178 | 60 | Wizard (Ice,Lightning) | 25 | ||
| 177 | 60 | Wizard (Ice,Lightning) | 42 | ||
| 176 | 60 | Wizard (Ice,Lightning) | 10 | ||
| 175 | 60 | Wizard (Ice,Lightning) | 22 | ||
| 174 | 60 | Wizard (Fire,Poison) | 7 | ||
| 173 | 60 | Cleric | 14 | ||
| 172 | 60 | Cleric | 30 | ||
| 171 | 60 | Wizard (Fire,Poison) | 23 | ||
| 170 | 60 | Wizard (Ice,Lightning) | 13 | ||
| 169 | 60 | Wizard (Fire,Poison) | 44 | ||
| 168 | 61 | Wizard (Ice,Lightning) | 10 | ||
| 167 | 61 | Wizard (Ice,Lightning) | 2 | ||
| 166 | 61 | Cleric | 11 | ||
| 165 | 61 | Wizard (Ice,Lightning) | 29 | ||
| 164 | 61 | Wizard (Ice,Lightning) | 19 | ||
| 163 | 61 | Wizard (Fire,Poison) | 29 | ||
| 162 | 61 | Wizard (Ice,Lightning) | 14 | ||
| 161 | 61 | Cleric | 17 | ||
| 160 | 61 | Wizard (Fire,Poison) | 20 | ||
| 159 | 61 | Cleric | 6 | ||
| 158 | 61 | Wizard (Fire,Poison) | 22 | ||
| 157 | 61 | Wizard (Fire,Poison) | 7 | ||
| 156 | 61 | Wizard (Ice,Lightning) | 7 | ||
| 155 | 61 | Wizard (Ice,Lightning) | 12 | ||
| 154 | 61 | Wizard (Fire,Poison) | 1 | ||
| 153 | 61 | Wizard (Fire,Poison) | 1 | ||
| 152 | 61 | Wizard (Fire,Poison) | -3 | ||
| 151 | 61 | Wizard (Ice,Lightning) | 8 | ||
| 150 | 61 | Wizard (Ice,Lightning) | 15 | ||
| 149 | 61 | Wizard (Ice,Lightning) | 5 | ||
| 148 | 61 | Cleric | 14 | ||
| 147 | 61 | Wizard (Ice,Lightning) | 51 | ||
| 146 | 61 | Cleric | 4 | ||
| 145 | 61 | Wizard (Ice,Lightning) | 4 | ||
| 144 | 61 | Wizard (Ice,Lightning) | 7 | ||
| 143 | 61 | Wizard (Fire,Poison) | 17 | ||
| 142 | 61 | Wizard (Ice,Lightning) | 23 | ||
| 141 | 61 | Wizard (Fire,Poison) | 8 | ||
| 140 | 62 | Wizard (Ice,Lightning) | 13 | ||
| 139 | 62 | Wizard (Fire,Poison) | 35 | ||
| 138 | 62 | Wizard (Ice,Lightning) | 1 | ||
| 137 | 62 | Cleric | 35 | ||
| 136 | 62 | Wizard (Fire,Poison) | 15 | ||
| 135 | 62 | Cleric | 21 | ||
| 134 | 62 | Wizard (Fire,Poison) | 22 | ||
| 133 | 62 | Wizard (Ice,Lightning) | 19 | ||
| 132 | 62 | Wizard (Fire,Poison) | 50 | ||
| 131 | 62 | Cleric | 26 | ||
| 130 | 62 | Wizard (Ice,Lightning) | 25 | ||
| 129 | 62 | Cleric | 23 | ||
| 128 | 62 | Cleric | -6 | ||
| 127 | 63 | Cleric | 26 | ||
| 126 | 63 | Wizard (Ice,Lightning) | 40 | ||
| 125 | 63 | Wizard (Fire,Poison) | 8 | ||
| 124 | 63 | Wizard (Fire,Poison) | 31 | ||
| 123 | 63 | Wizard (Ice,Lightning) | 1 | ||
| 122 | 63 | Wizard (Fire,Poison) | 24 | ||
| 121 | 63 | Wizard (Fire,Poison) | 22 | ||
| 120 | 63 | Cleric | 22 | ||
| 119 | 63 | Cleric | 13 | ||
| 118 | 63 | Wizard (Fire,Poison) | 25 | ||
| 117 | 63 | Cleric | 10 | ||
| 116 | 63 | Wizard (Fire,Poison) | 17 | ||
| 115 | 63 | Wizard (Ice,Lightning) | 29 | ||
| 114 | 64 | Wizard (Ice,Lightning) | 1 | ||
| 113 | 64 | Cleric | 0 | ||
| 112 | 64 | Cleric | 37 | ||
| 111 | 64 | Wizard (Ice,Lightning) | 21 | ||
| 110 | 64 | Wizard (Ice,Lightning) | 7 | ||
| 109 | 64 | Wizard (Ice,Lightning) | 4 | ||
| 108 | 64 | Wizard (Fire,Poison) | -1 | ||
| 107 | 64 | Wizard (Ice,Lightning) | 6 | ||
| 106 | 64 | Wizard (Ice,Lightning) | 13 | ||
| 105 | 64 | Wizard (Ice,Lightning) | 21 | ||
| 104 | 65 | Wizard (Fire,Poison) | 26 | ||
| 103 | 65 | Wizard (Ice,Lightning) | 2 | ||
| 102 | 65 | Cleric | 40 | ||
| 101 | 65 | Cleric | 133 | ||
| 100 | 65 | Wizard (Fire,Poison) | 6 | ||
| 99 | 65 | Wizard (Ice,Lightning) | 21 | ||
| 98 | 65 | Wizard (Ice,Lightning) | 36 | ||
| 97 | 65 | Wizard (Ice,Lightning) | 13 | ||
| 96 | 65 | Wizard (Ice,Lightning) | 31 | ||
| 95 | 65 | Wizard (Fire,Poison) | 11 | ||
| 94 | 65 | Cleric | 7 | ||
| 93 | 65 | Wizard (Ice,Lightning) | 10 | ||
| 92 | 65 | Wizard (Fire,Poison) | 25 | ||
| 91 | 65 | Cleric | 2 | ||
| 90 | 65 | Wizard (Ice,Lightning) | 3 |
게임 스캔과 방송에서 확인된 캐릭터예요. 레벨, 직업, 인기도는 가장 최근에 확인된 값이고, —는 인기도를 아직 확인하지 못했다는 뜻이에요. 레벨이 같으면 그 레벨에서 먼저 확인된 캐릭터가 위에 와요. 방송에서 확인된 기록은 그 장면으로 연결되며 OCR 오류가 있을 수 있어요. 잘못된 기록은 MetaCW 관리자가 숨길 수 있어요.