等级排行
已观测 42,674 个角色 · 最近 24 小时出现 20,847 个 · 刚刚更新 · 统计 →
| # | 角色 | 等级 | 职业 | 人气度 | 最近出现 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5801 | 43 | Assassin | 4 | ||
| 5802 | 43 | Wizard (Fire,Poison) | 11 | ||
| 5803 | 43 | Bandit | 11 | ||
| 5804 | 43 | Crossbowman | 26 | ||
| 5805 | 43 | Hunter | 17 | ||
| 5806 | 43 | Cleric | 50 | ||
| 5807 | 43 | Page | 13 | ||
| 5808 | 43 | Assassin | 12 | ||
| 5809 | 43 | Assassin | 12 | ||
| 5810 | 43 | Fighter | 26 | ||
| 5811 | 43 | Bandit | 22 | ||
| 5812 | 43 | Assassin | 5 | ||
| 5813 | 43 | Assassin | 27 | ||
| 5814 | 43 | Crossbowman | 23 | ||
| 5815 | 43 | Hunter | 17 | ||
| 5816 | 43 | Page | 25 | ||
| 5817 | 43 | Assassin | 0 | ||
| 5818 | 43 | Spearman | 13 | ||
| 5819 | 43 | Bandit | 5 | ||
| 5820 | 43 | Bandit | 51 | ||
| 5821 | 43 | Crossbowman | 2 | ||
| 5822 | 43 | Bandit | 6 | ||
| 5823 | 43 | Bandit | 16 | ||
| 5824 | 43 | Wizard (Fire,Poison) | 11 | ||
| 5825 | 43 | Assassin | 28 | ||
| 5826 | 43 | Bandit | 5 | ||
| 5827 | 43 | Bandit | 20 | ||
| 5828 | 43 | Cleric | 14 | ||
| 5829 | 43 | Bandit | 6 | ||
| 5830 | 43 | Bandit | 65 | ||
| 5831 | 43 | Bandit | 5 | ||
| 5832 | 43 | Cleric | 16 | ||
| 5833 | 43 | Hunter | 25 | ||
| 5834 | 43 | Wizard (Ice,Lightning) | 28 | ||
| 5835 | 43 | Bandit | 10 | ||
| 5836 | 43 | Assassin | 17 | ||
| 5837 | 43 | Assassin | 23 | ||
| 5838 | 43 | Bandit | 50 | ||
| 5839 | 43 | Hunter | 12 | ||
| 5840 | 43 | Spearman | 15 | ||
| 5841 | 43 | Assassin | 28 | ||
| 5842 | 43 | Hunter | 16 | ||
| 5843 | 43 | Bandit | 18 | ||
| 5844 | 43 | Assassin | -1 | ||
| 5845 | 43 | Wizard (Fire,Poison) | 2 | ||
| 5846 | 43 | Spearman | 14 | ||
| 5847 | 43 | Assassin | 33 | ||
| 5848 | 43 | Assassin | 21 | ||
| 5849 | 43 | Wizard (Ice,Lightning) | 5 | ||
| 5850 | 43 | Spearman | 21 | ||
| 5851 | 43 | Crossbowman | 4 | ||
| 5852 | 43 | Assassin | 11 | ||
| 5853 | 43 | Wizard (Ice,Lightning) | 11 | ||
| 5854 | 43 | Assassin | 10 | ||
| 5855 | 43 | Wizard (Ice,Lightning) | 24 | ||
| 5856 | 43 | Assassin | 27 | ||
| 5857 | 43 | Fighter | 13 | ||
| 5858 | 43 | Fighter | 29 | ||
| 5859 | 43 | Assassin | 30 | ||
| 5860 | 43 | Wizard (Ice,Lightning) | 5 | ||
| 5861 | 43 | Assassin | 14 | ||
| 5862 | 43 | Assassin | -2 | ||
| 5863 | 43 | Wizard (Ice,Lightning) | 10 | ||
| 5864 | 43 | Cleric | 31 | ||
| 5865 | 43 | Spearman | 8 | ||
| 5866 | 43 | Bandit | 25 | ||
| 5867 | 43 | Wizard (Ice,Lightning) | -8 | ||
| 5868 | 43 | Assassin | 25 | ||
| 5869 | 43 | Assassin | 164 | ||
| 5870 | 43 | Page | 28 | ||
| 5871 | 43 | Assassin | 14 | ||
| 5872 | 43 | Wizard (Ice,Lightning) | 10 | ||
| 5873 | 43 | Wizard (Fire,Poison) | 17 | ||
| 5874 | 43 | Page | 8 | ||
| 5875 | 43 | Spearman | 19 | ||
| 5876 | 43 | Bandit | 2 | ||
| 5877 | 43 | Wizard (Ice,Lightning) | 16 | ||
| 5878 | 43 | Bandit | 8 | ||
| 5879 | 43 | Wizard (Fire,Poison) | 15 | ||
| 5880 | 43 | Assassin | 28 | ||
| 5881 | 43 | Hunter | 54 | ||
| 5882 | 43 | Assassin | 4 | ||
| 5883 | 43 | Wizard (Ice,Lightning) | -3 | ||
| 5884 | 43 | Crossbowman | 18 | ||
| 5885 | 43 | Assassin | 11 | ||
| 5886 | 43 | Wizard (Ice,Lightning) | 4 | ||
| 5887 | 43 | Wizard (Ice,Lightning) | 3 | ||
| 5888 | 43 | Bandit | 29 | ||
| 5889 | 43 | Spearman | 3 | ||
| 5890 | 43 | Hunter | 14 | ||
| 5891 | 43 | Hunter | 33 | ||
| 5892 | 43 | Hunter | 7 | ||
| 5893 | 43 | Cleric | 23 | ||
| 5894 | 43 | Hunter | 7 | ||
| 5895 | 43 | Assassin | 14 | ||
| 5896 | 43 | Bandit | 43 | ||
| 5897 | 43 | Hunter | 8 | ||
| 5898 | 43 | Assassin | 13 | ||
| 5899 | 43 | Assassin | 11 | ||
| 5900 | 43 | Fighter | 7 |
这些角色来自游戏扫描和直播画面。等级、职业和人气度均为最近一次观测的结果;— 表示还没观测到人气度。等级相同时,先达到该等级的角色排在前面。直播中的记录会链接到对应时刻,可能有 OCR 识别错误。MetaCW 管理员可以隐藏错误记录。