等级排行
已观测 34,986 个角色 · 最近 24 小时出现 18,071 个 · 刚刚更新 · 统计 →
| # | 角色 | 等级 | 职业 | 人气度 | 最近出现 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4501 | 41 | Assassin | 21 | ||
| 4502 | 41 | Wizard (Ice,Lightning) | 2 | ||
| 4503 | 41 | Hunter | 12 | ||
| 4504 | 41 | Assassin | 30 | ||
| 4505 | 41 | Bandit | 24 | ||
| 4506 | 41 | Spearman | 22 | ||
| 4507 | 41 | Spearman | 45 | ||
| 4508 | 41 | Bandit | 6 | ||
| 4509 | 41 | Fighter | 9 | ||
| 4510 | 41 | Bandit | 12 | ||
| 4511 | 41 | Spearman | 5 | ||
| 4512 | 41 | Cleric | 10 | ||
| 4513 | 41 | Bandit | 15 | ||
| 4514 | 41 | Bandit | 9 | ||
| 4515 | 41 | Assassin | 25 | ||
| 4516 | 41 | Page | 6 | ||
| 4517 | 41 | Wizard (Ice,Lightning) | 13 | ||
| 4518 | 41 | Hunter | 23 | ||
| 4519 | 41 | Bandit | 17 | ||
| 4520 | 41 | Wizard (Ice,Lightning) | 18 | ||
| 4521 | 41 | Wizard (Ice,Lightning) | 28 | ||
| 4522 | 41 | Wizard (Ice,Lightning) | -3 | ||
| 4523 | 41 | Bandit | 13 | ||
| 4524 | 41 | Assassin | 6 | ||
| 4525 | 41 | Crossbowman | 12 | ||
| 4526 | 41 | Cleric | 17 | ||
| 4527 | 41 | Bandit | 16 | ||
| 4528 | 41 | Cleric | 2 | ||
| 4529 | 41 | Hunter | 5 | ||
| 4530 | 41 | Wizard (Fire,Poison) | 24 | ||
| 4531 | 41 | Cleric | 16 | ||
| 4532 | 41 | Bandit | 7 | ||
| 4533 | 41 | Bandit | 32 | ||
| 4534 | 41 | Wizard (Fire,Poison) | 19 | ||
| 4535 | 41 | Assassin | 9 | ||
| 4536 | 41 | Spearman | 15 | ||
| 4537 | 41 | Wizard (Fire,Poison) | 5 | ||
| 4538 | 41 | Assassin | 1 | ||
| 4539 | 41 | Spearman | 9 | ||
| 4540 | 41 | Spearman | 5 | ||
| 4541 | 41 | Fighter | 13 | ||
| 4542 | 41 | Bandit | 13 | ||
| 4543 | 41 | Assassin | 31 | ||
| 4544 | 41 | Assassin | 18 | ||
| 4545 | 41 | Assassin | 19 | ||
| 4546 | 41 | Spearman | 8 | ||
| 4547 | 41 | Cleric | 20 | ||
| 4548 | 41 | Crossbowman | 12 | ||
| 4549 | 41 | Bandit | 8 | ||
| 4550 | 41 | Assassin | 13 | ||
| 4551 | 41 | Assassin | 15 | ||
| 4552 | 41 | Cleric | 20 | ||
| 4553 | 41 | Fighter | 12 | ||
| 4554 | 41 | Assassin | 3 | ||
| 4555 | 41 | Wizard (Ice,Lightning) | 8 | ||
| 4556 | 41 | Page | 18 | ||
| 4557 | 41 | Assassin | 17 | ||
| 4558 | 41 | Bandit | 10 | ||
| 4559 | 41 | Cleric | 12 | ||
| 4560 | 41 | Crossbowman | 13 | ||
| 4561 | 41 | Hunter | 18 | ||
| 4562 | 41 | Assassin | 12 | ||
| 4563 | 41 | Spearman | 22 | ||
| 4564 | 41 | Cleric | 24 | ||
| 4565 | 41 | Wizard (Ice,Lightning) | 5 | ||
| 4566 | 41 | Spearman | 26 | ||
| 4567 | 41 | Wizard (Fire,Poison) | 4 | ||
| 4568 | 41 | Crossbowman | 21 | ||
| 4569 | 41 | Wizard (Ice,Lightning) | 9 | ||
| 4570 | 41 | Bandit | 10 | ||
| 4571 | 41 | Wizard (Ice,Lightning) | 15 | ||
| 4572 | 41 | Wizard (Ice,Lightning) | 5 | ||
| 4573 | 41 | Crossbowman | 9 | ||
| 4574 | 41 | Bandit | 14 | ||
| 4575 | 41 | Crossbowman | 7 | ||
| 4576 | 41 | Spearman | 19 | ||
| 4577 | 41 | Spearman | 17 | ||
| 4578 | 41 | Page | 4 | ||
| 4579 | 41 | Bandit | 31 | ||
| 4580 | 41 | Cleric | 13 | ||
| 4581 | 41 | Bandit | 7 | ||
| 4582 | 41 | Hunter | 4 | ||
| 4583 | 41 | Assassin | 29 | ||
| 4584 | 41 | Crossbowman | 0 | ||
| 4585 | 41 | Cleric | 2 | ||
| 4586 | 41 | Assassin | 49 | ||
| 4587 | 41 | Assassin | -206 | ||
| 4588 | 41 | Wizard (Fire,Poison) | 25 | ||
| 4589 | 41 | Bandit | 6 | ||
| 4590 | 41 | Assassin | 33 | ||
| 4591 | 41 | Spearman | -1 | ||
| 4592 | 41 | Crossbowman | 3 | ||
| 4593 | 41 | Bandit | 12 | ||
| 4594 | 41 | Bandit | 12 | ||
| 4595 | 41 | Assassin | 20 | ||
| 4596 | 41 | Assassin | 18 | ||
| 4597 | 41 | Cleric | 12 | ||
| 4598 | 41 | Page | 22 | ||
| 4599 | 41 | Wizard (Ice,Lightning) | -6 | ||
| 4600 | 41 | Assassin | 30 |
这些角色来自游戏扫描和直播画面。等级、职业和人气度均为最近一次观测的结果;— 表示还没观测到人气度。等级相同时,先达到该等级的角色排在前面。直播中的记录会链接到对应时刻,可能有 OCR 识别错误。MetaCW 管理员可以隐藏错误记录。