等级排行
已观测 43,854 个角色 · 最近 24 小时出现 21,351 个 · 刚刚更新 · 统计 →
| # | 角色 | 等级 | 职业 | 人气度 | 最近出现 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40801 | 20 | Archer | 2 | ||
| 40802 | 20 | Swordsman | 1 | ||
| 40803 | 20 | Swordsman | 1 | ||
| 40804 | 20 | Rogue | 0 | ||
| 40805 | 20 | Swordsman | 0 | ||
| 40806 | 20 | Rogue | 1 | ||
| 40807 | 20 | Rogue | 0 | ||
| 40808 | 20 | Magician | 0 | ||
| 40809 | 20 | Swordsman | 0 | ||
| 40810 | 20 | Swordsman | 0 | ||
| 40811 | 20 | Archer | 1 | ||
| 40812 | 20 | Archer | 3 | ||
| 40813 | 20 | Swordsman | 0 | ||
| 40814 | 20 | Swordsman | 0 | ||
| 40815 | 20 | Swordsman | 1 | ||
| 40816 | 20 | Rogue | 0 | ||
| 40817 | 20 | Magician | 1 | ||
| 40818 | 20 | Rogue | 0 | ||
| 40819 | 20 | Rogue | 0 | ||
| 40820 | 20 | Magician | 0 | ||
| 40821 | 20 | Archer | 1 | ||
| 40822 | 20 | Rogue | -1 | ||
| 40823 | 20 | Swordsman | 0 | ||
| 40824 | 20 | Swordsman | -10 | ||
| 40825 | 20 | Magician | 0 | ||
| 40826 | 20 | Archer | 0 | ||
| 40827 | 20 | Magician | 0 | ||
| 40828 | 20 | Archer | 1 | ||
| 40829 | 20 | Magician | 0 | ||
| 40830 | 20 | Archer | 2 | ||
| 40831 | 20 | Rogue | 1 | ||
| 40832 | 20 | Rogue | 0 | ||
| 40833 | 20 | Rogue | 0 | ||
| 40834 | 20 | Magician | 2 | ||
| 40835 | 20 | Magician | 0 | ||
| 40836 | 20 | Swordsman | 3 | ||
| 40837 | 20 | Magician | 2 | ||
| 40838 | 20 | Swordsman | 1 | ||
| 40839 | 20 | Magician | 0 | ||
| 40840 | 20 | Rogue | 0 | ||
| 40841 | 20 | Rogue | 0 | ||
| 40842 | 20 | Rogue | 0 | ||
| 40843 | 20 | Swordsman | 0 | ||
| 40844 | 20 | Archer | 0 | ||
| 40845 | 20 | Rogue | 1 | ||
| 40846 | 20 | Rogue | 0 | ||
| 40847 | 20 | Magician | 2 | ||
| 40848 | 20 | Magician | 0 | ||
| 40849 | 20 | Magician | 1 | ||
| 40850 | 20 | Magician | 0 | ||
| 40851 | 20 | Magician | 1 | ||
| 40852 | 20 | Magician | 1 | ||
| 40853 | 20 | Rogue | 0 | ||
| 40854 | 20 | Swordsman | 0 | ||
| 40855 | 20 | Swordsman | 0 | ||
| 40856 | 20 | Rogue | 1 | ||
| 40857 | 20 | Magician | 1 | ||
| 40858 | 20 | Magician | 0 | ||
| 40859 | 20 | Rogue | 0 | ||
| 40860 | 20 | Rogue | 2 | ||
| 40861 | 20 | Magician | 2 | ||
| 40862 | 20 | Rogue | 3 | ||
| 40863 | 20 | Magician | 0 | ||
| 40864 | 20 | Rogue | -1 | ||
| 40865 | 20 | Archer | 1 | ||
| 40866 | 20 | Magician | 1 | ||
| 40867 | 20 | Magician | 1 | ||
| 40868 | 20 | Swordsman | 1 | ||
| 40869 | 20 | Magician | 1 | ||
| 40870 | 20 | Rogue | 1 | ||
| 40871 | 20 | Swordsman | 0 | ||
| 40872 | 20 | Magician | -1 | ||
| 40873 | 20 | Swordsman | 0 | ||
| 40874 | 20 | Rogue | 0 | ||
| 40875 | 20 | Rogue | 0 | ||
| 40876 | 20 | Rogue | 0 | ||
| 40877 | 20 | Swordsman | 2 | ||
| 40878 | 20 | Rogue | 0 | ||
| 40879 | 20 | Archer | 1 | ||
| 40880 | 20 | Rogue | -1 | ||
| 40881 | 20 | Magician | 0 | ||
| 40882 | 20 | Archer | 0 | ||
| 40883 | 20 | Swordsman | 0 | ||
| 40884 | 20 | Magician | 0 | ||
| 40885 | 20 | Rogue | 0 | ||
| 40886 | 20 | Magician | 1 | ||
| 40887 | 20 | Rogue | 1 | ||
| 40888 | 20 | Archer | 1 | ||
| 40889 | 20 | Magician | 0 | ||
| 40890 | 20 | Rogue | 0 | ||
| 40891 | 20 | Rogue | 0 | ||
| 40892 | 20 | Archer | 0 | ||
| 40893 | 20 | Magician | -2 | ||
| 40894 | 20 | Rogue | 0 | ||
| 40895 | 20 | Magician | 0 | ||
| 40896 | 20 | Archer | 2 | ||
| 40897 | 20 | Swordsman | 3 | ||
| 40898 | 20 | Archer | 0 | ||
| 40899 | 20 | Magician | 1 | ||
| 40900 | 20 | Archer | 0 |
这些角色来自游戏扫描和直播画面。等级、职业和人气度均为最近一次观测的结果;— 表示还没观测到人气度。等级相同时,先达到该等级的角色排在前面。直播中的记录会链接到对应时刻,可能有 OCR 识别错误。MetaCW 管理员可以隐藏错误记录。