等级排行
已观测 40,623 个角色 · 最近 24 小时出现 20,840 个 · 刚刚更新 · 统计 →
| # | 角色 | 等级 | 职业 | 人气度 | 最近出现 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34101 | 23 | Rogue | 2 | ||
| 34102 | 23 | Swordsman | 2 | ||
| 34103 | 23 | Magician | 1 | ||
| 34104 | 23 | Magician | 3 | ||
| 34105 | 23 | Swordsman | 1 | ||
| 34106 | 23 | Magician | 1 | ||
| 34107 | 23 | Archer | 0 | ||
| 34108 | 23 | Rogue | 1 | ||
| 34109 | 23 | Rogue | 0 | ||
| 34110 | 23 | Rogue | 6 | ||
| 34111 | 23 | Rogue | 2 | ||
| 34112 | 23 | Archer | 2 | ||
| 34113 | 23 | Magician | 1 | ||
| 34114 | 23 | Magician | 1 | ||
| 34115 | 23 | Rogue | 1 | ||
| 34116 | 23 | Rogue | 1 | ||
| 34117 | 23 | Swordsman | 0 | ||
| 34118 | 23 | Archer | 1 | ||
| 34119 | 23 | Magician | 1 | ||
| 34120 | 23 | Archer | 0 | ||
| 34121 | 23 | Magician | 2 | ||
| 34122 | 23 | Rogue | 2 | ||
| 34123 | 23 | Swordsman | 2 | ||
| 34124 | 23 | Rogue | 2 | ||
| 34125 | 23 | Swordsman | 1 | ||
| 34126 | 23 | Magician | 0 | ||
| 34127 | 23 | Swordsman | 1 | ||
| 34128 | 23 | Swordsman | 0 | ||
| 34129 | 23 | Rogue | 1 | ||
| 34130 | 23 | Magician | 1 | ||
| 34131 | 23 | Rogue | 1 | ||
| 34132 | 23 | Swordsman | 1 | ||
| 34133 | 23 | Rogue | 3 | ||
| 34134 | 23 | Magician | 1 | ||
| 34135 | 23 | Swordsman | 2 | ||
| 34136 | 23 | Archer | 1 | ||
| 34137 | 23 | Magician | 2 | ||
| 34138 | 23 | Magician | 0 | ||
| 34139 | 23 | Magician | 1 | ||
| 34140 | 23 | Rogue | 5 | ||
| 34141 | 23 | Magician | 3 | ||
| 34142 | 23 | Rogue | 2 | ||
| 34143 | 23 | Rogue | 1 | ||
| 34144 | 23 | Rogue | 1 | ||
| 34145 | 23 | Swordsman | 2 | ||
| 34146 | 23 | Magician | -1 | ||
| 34147 | 23 | Swordsman | -3 | ||
| 34148 | 23 | Rogue | 2 | ||
| 34149 | 23 | Archer | 5 | ||
| 34150 | 23 | Archer | 2 | ||
| 34151 | 23 | Rogue | 0 | ||
| 34152 | 23 | Magician | 1 | ||
| 34153 | 23 | Magician | 1 | ||
| 34154 | 23 | Rogue | 1 | ||
| 34155 | 23 | Rogue | 1 | ||
| 34156 | 23 | Archer | 0 | ||
| 34157 | 23 | Swordsman | 1 | ||
| 34158 | 23 | Rogue | 1 | ||
| 34159 | 23 | Swordsman | 2 | ||
| 34160 | 23 | Magician | 3 | ||
| 34161 | 23 | Swordsman | 4 | ||
| 34162 | 23 | Magician | 1 | ||
| 34163 | 23 | Magician | 0 | ||
| 34164 | 23 | Magician | 1 | ||
| 34165 | 23 | Swordsman | 2 | ||
| 34166 | 23 | Swordsman | 5 | ||
| 34167 | 23 | Swordsman | 2 | ||
| 34168 | 23 | Swordsman | 0 | ||
| 34169 | 23 | Rogue | 2 | ||
| 34170 | 23 | Magician | 1 | ||
| 34171 | 23 | Rogue | 4 | ||
| 34172 | 23 | Swordsman | 2 | ||
| 34173 | 23 | Rogue | 3 | ||
| 34174 | 23 | Swordsman | 3 | ||
| 34175 | 23 | Rogue | 1 | ||
| 34176 | 23 | Archer | 1 | ||
| 34177 | 23 | Archer | 1 | ||
| 34178 | 23 | Magician | 1 | ||
| 34179 | 23 | Rogue | 3 | ||
| 34180 | 23 | Archer | -6 | ||
| 34181 | 23 | Rogue | 0 | ||
| 34182 | 23 | Archer | 0 | ||
| 34183 | 23 | Magician | 0 | ||
| 34184 | 23 | Archer | 0 | ||
| 34185 | 23 | Rogue | 0 | ||
| 34186 | 23 | Magician | 1 | ||
| 34187 | 23 | Magician | 2 | ||
| 34188 | 23 | Rogue | 2 | ||
| 34189 | 23 | Archer | 2 | ||
| 34190 | 23 | Rogue | 7 | ||
| 34191 | 23 | Rogue | 1 | ||
| 34192 | 23 | Rogue | 2 | ||
| 34193 | 23 | Magician | 3 | ||
| 34194 | 23 | Archer | 1 | ||
| 34195 | 23 | Magician | 1 | ||
| 34196 | 23 | Magician | -13 | ||
| 34197 | 23 | Magician | 1 | ||
| 34198 | 23 | Rogue | 20 | ||
| 34199 | 23 | Archer | 3 | ||
| 34200 | 23 | Rogue | 1 |
这些角色来自游戏扫描和直播画面。等级、职业和人气度均为最近一次观测的结果;— 表示还没观测到人气度。等级相同时,先达到该等级的角色排在前面。直播中的记录会链接到对应时刻,可能有 OCR 识别错误。MetaCW 管理员可以隐藏错误记录。