等级排行
已观测 42,674 个角色 · 最近 24 小时出现 20,847 个 · 刚刚更新 · 统计 →
| # | 角色 | 等级 | 职业 | 人气度 | 最近出现 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25801 | 30 | Bandit | 1 | ||
| 25802 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 33 | ||
| 25803 | 30 | Bandit | 2 | ||
| 25804 | 30 | Assassin | 5 | ||
| 25805 | 30 | Bandit | 0 | ||
| 25806 | 30 | Assassin | 2 | ||
| 25807 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 4 | ||
| 25808 | 30 | Wizard (Fire,Poison) | 7 | ||
| 25809 | 30 | Cleric | 1 | ||
| 25810 | 30 | Rogue | 18 | ||
| 25811 | 30 | Bandit | 2 | ||
| 25812 | 30 | Rogue | 3 | ||
| 25813 | 30 | Wizard (Fire,Poison) | 7 | ||
| 25814 | 30 | Assassin | 0 | ||
| 25815 | 30 | Hunter | -2 | ||
| 25816 | 30 | Fighter | 2 | ||
| 25817 | 30 | Hunter | 3 | ||
| 25818 | 30 | Cleric | 6 | ||
| 25819 | 30 | Hunter | 5 | ||
| 25820 | 30 | Bandit | 2 | ||
| 25821 | 30 | Bandit | -1 | ||
| 25822 | 30 | Swordsman | 2 | ||
| 25823 | 30 | Assassin | 2 | ||
| 25824 | 30 | Fighter | 1 | ||
| 25825 | 30 | Bandit | 4 | ||
| 25826 | 30 | Bandit | 4 | ||
| 25827 | 30 | Cleric | 5 | ||
| 25828 | 30 | Hunter | 6 | ||
| 25829 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 2 | ||
| 25830 | 30 | Assassin | -3 | ||
| 25831 | 30 | Page | 2 | ||
| 25832 | 30 | Bandit | 1 | ||
| 25833 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 5 | ||
| 25834 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 0 | ||
| 25835 | 30 | Spearman | 3 | ||
| 25836 | 30 | Assassin | 3 | ||
| 25837 | 30 | Cleric | 3 | ||
| 25838 | 30 | Assassin | 5 | ||
| 25839 | 30 | Assassin | 1 | ||
| 25840 | 30 | Spearman | 4 | ||
| 25841 | 30 | Fighter | 3 | ||
| 25842 | 30 | Assassin | 3 | ||
| 25843 | 30 | Bandit | 1 | ||
| 25844 | 30 | Assassin | 4 | ||
| 25845 | 30 | Assassin | 5 | ||
| 25846 | 30 | Spearman | 3 | ||
| 25847 | 30 | Assassin | 3 | ||
| 25848 | 30 | Bandit | 0 | ||
| 25849 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 3 | ||
| 25850 | 30 | Crossbowman | 0 | ||
| 25851 | 30 | Assassin | 0 | ||
| 25852 | 30 | Bandit | 6 | ||
| 25853 | 30 | Assassin | 0 | ||
| 25854 | 30 | Crossbowman | 6 | ||
| 25855 | 30 | Assassin | 2 | ||
| 25856 | 30 | Page | 2 | ||
| 25857 | 30 | Assassin | 2 | ||
| 25858 | 30 | Assassin | 4 | ||
| 25859 | 30 | Assassin | 0 | ||
| 25860 | 30 | Page | 4 | ||
| 25861 | 30 | Cleric | 2 | ||
| 25862 | 30 | Page | 7 | ||
| 25863 | 30 | Assassin | 2 | ||
| 25864 | 30 | Assassin | -1 | ||
| 25865 | 30 | Magician | -2 | ||
| 25866 | 30 | Spearman | 3 | ||
| 25867 | 30 | Hunter | 10 | ||
| 25868 | 30 | Swordsman | 0 | ||
| 25869 | 30 | Magician | 3 | ||
| 25870 | 30 | Assassin | 2 | ||
| 25871 | 30 | Spearman | 4 | ||
| 25872 | 30 | Hunter | 7 | ||
| 25873 | 30 | Cleric | 4 | ||
| 25874 | 30 | Page | 0 | ||
| 25875 | 30 | Assassin | 4 | ||
| 25876 | 30 | Spearman | -2 | ||
| 25877 | 30 | Rogue | 4 | ||
| 25878 | 30 | Assassin | 3 | ||
| 25879 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 3 | ||
| 25880 | 30 | Hunter | 2 | ||
| 25881 | 30 | Hunter | 3 | ||
| 25882 | 30 | Bandit | 2 | ||
| 25883 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 1 | ||
| 25884 | 30 | Archer | 2 | ||
| 25885 | 30 | Cleric | -1 | ||
| 25886 | 30 | Swordsman | 4 | ||
| 25887 | 30 | Wizard (Fire,Poison) | 1 | ||
| 25888 | 30 | Assassin | 4 | ||
| 25889 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 4 | ||
| 25890 | 30 | Assassin | 1 | ||
| 25891 | 30 | Archer | 3 | ||
| 25892 | 30 | Bandit | 2 | ||
| 25893 | 30 | Bandit | 1 | ||
| 25894 | 30 | Bandit | 2 | ||
| 25895 | 29 | Rogue | 1 | ||
| 25896 | 29 | Rogue | 6 | ||
| 25897 | 29 | Archer | 3 | ||
| 25898 | 29 | Magician | 1 | ||
| 25899 | 29 | Swordsman | 1 | ||
| 25900 | 29 | Rogue | 2 |
这些角色来自游戏扫描和直播画面。等级、职业和人气度均为最近一次观测的结果;— 表示还没观测到人气度。等级相同时,先达到该等级的角色排在前面。直播中的记录会链接到对应时刻,可能有 OCR 识别错误。MetaCW 管理员可以隐藏错误记录。