等级排行
已观测 32,136 个角色 · 最近 24 小时出现 16,885 个 · 刚刚更新 · 统计 →
| # | 角色 | 等级 | 职业 | 人气度 | 最近出现 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23701 | 26 | Rogue | 7 | ||
| 23702 | 26 | Magician | 1 | ||
| 23703 | 26 | Rogue | 3 | ||
| 23704 | 26 | Rogue | 2 | ||
| 23705 | 26 | Rogue | 0 | ||
| 23706 | 26 | Magician | 4 | ||
| 23707 | 26 | Rogue | 1 | ||
| 23708 | 26 | Magician | 3 | ||
| 23709 | 26 | Magician | 3 | ||
| 23710 | 26 | Rogue | 4 | ||
| 23711 | 26 | Rogue | 1 | ||
| 23712 | 26 | Magician | 2 | ||
| 23713 | 26 | Swordsman | 4 | ||
| 23714 | 26 | Magician | 3 | ||
| 23715 | 26 | Rogue | 2 | ||
| 23716 | 26 | Rogue | 1 | ||
| 23717 | 26 | Rogue | 2 | ||
| 23718 | 26 | Magician | 4 | ||
| 23719 | 26 | Swordsman | 1 | ||
| 23720 | 26 | Magician | 4 | ||
| 23721 | 26 | Rogue | 2 | ||
| 23722 | 26 | Rogue | 1 | ||
| 23723 | 26 | Magician | 2 | ||
| 23724 | 26 | Rogue | 1 | ||
| 23725 | 26 | Rogue | 2 | ||
| 23726 | 26 | Magician | 6 | ||
| 23727 | 26 | Rogue | 1 | ||
| 23728 | 26 | Magician | 1 | ||
| 23729 | 26 | Rogue | 3 | ||
| 23730 | 26 | Magician | 2 | ||
| 23731 | 26 | Archer | 0 | ||
| 23732 | 26 | Rogue | 0 | ||
| 23733 | 26 | Rogue | 2 | ||
| 23734 | 26 | Archer | 3 | ||
| 23735 | 26 | Rogue | 4 | ||
| 23736 | 26 | Magician | 2 | ||
| 23737 | 26 | Rogue | 6 | ||
| 23738 | 26 | Rogue | 1 | ||
| 23739 | 26 | Rogue | 6 | ||
| 23740 | 26 | Magician | 3 | ||
| 23741 | 26 | Swordsman | 4 | ||
| 23742 | 26 | Rogue | 3 | ||
| 23743 | 26 | Rogue | 0 | ||
| 23744 | 26 | Rogue | 2 | ||
| 23745 | 26 | Magician | 4 | ||
| 23746 | 26 | Archer | 2 | ||
| 23747 | 26 | Rogue | -1 | ||
| 23748 | 26 | Swordsman | 3 | ||
| 23749 | 26 | Magician | 1 | ||
| 23750 | 26 | Swordsman | 5 | ||
| 23751 | 26 | Rogue | 3 | ||
| 23752 | 26 | Magician | 3 | ||
| 23753 | 26 | Rogue | 2 | ||
| 23754 | 26 | Magician | 2 | ||
| 23755 | 26 | Swordsman | 1 | ||
| 23756 | 26 | Magician | 8 | ||
| 23757 | 26 | Magician | 1 | ||
| 23758 | 26 | Swordsman | 2 | ||
| 23759 | 26 | Rogue | 2 | ||
| 23760 | 26 | Rogue | 4 | ||
| 23761 | 26 | Rogue | 1 | ||
| 23762 | 26 | Rogue | 4 | ||
| 23763 | 26 | Rogue | 1 | ||
| 23764 | 26 | Rogue | 2 | ||
| 23765 | 26 | Rogue | 0 | ||
| 23766 | 26 | Rogue | 0 | ||
| 23767 | 26 | Rogue | 2 | ||
| 23768 | 26 | Archer | 2 | ||
| 23769 | 26 | Magician | 2 | ||
| 23770 | 26 | Rogue | 2 | ||
| 23771 | 26 | Magician | 5 | ||
| 23772 | 26 | Rogue | 1 | ||
| 23773 | 26 | Rogue | 4 | ||
| 23774 | 26 | Rogue | 0 | ||
| 23775 | 26 | Rogue | 1 | ||
| 23776 | 26 | Rogue | 0 | ||
| 23777 | 26 | Rogue | 1 | ||
| 23778 | 26 | Rogue | 1 | ||
| 23779 | 26 | Magician | 5 | ||
| 23780 | 26 | Rogue | 1 | ||
| 23781 | 26 | Rogue | 2 | ||
| 23782 | 26 | Rogue | 2 | ||
| 23783 | 26 | Rogue | 2 | ||
| 23784 | 26 | Rogue | -1 | ||
| 23785 | 26 | Magician | 1 | ||
| 23786 | 26 | Archer | 3 | ||
| 23787 | 26 | Swordsman | 2 | ||
| 23788 | 26 | Swordsman | 2 | ||
| 23789 | 26 | Rogue | 2 | ||
| 23790 | 26 | Magician | 0 | ||
| 23791 | 26 | Swordsman | 2 | ||
| 23792 | 26 | Magician | 3 | ||
| 23793 | 26 | Rogue | 1 | ||
| 23794 | 26 | Magician | 5 | ||
| 23795 | 26 | Magician | 1 | ||
| 23796 | 26 | Rogue | 4 | ||
| 23797 | 26 | Rogue | 3 | ||
| 23798 | 26 | Magician | 2 | ||
| 23799 | 26 | Magician | 3 | ||
| 23800 | 26 | Archer | -1 |
这些角色来自游戏扫描和直播画面。等级、职业和人气度均为最近一次观测的结果;— 表示还没观测到人气度。等级相同时,先达到该等级的角色排在前面。直播中的记录会链接到对应时刻,可能有 OCR 识别错误。MetaCW 管理员可以隐藏错误记录。