等级排行
已观测 40,625 个角色 · 最近 24 小时出现 20,836 个 · 刚刚更新 · 统计 →
| # | 角色 | 等级 | 职业 | 人气度 | 最近出现 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22701 | 30 | Fighter | 3 | ||
| 22702 | 30 | Assassin | 2 | ||
| 22703 | 30 | Swordsman | -1 | ||
| 22704 | 30 | Assassin | 1 | ||
| 22705 | 30 | Wizard (Fire,Poison) | 0 | ||
| 22706 | 30 | Assassin | 1 | ||
| 22707 | 30 | Spearman | 0 | ||
| 22708 | 30 | Spearman | 2 | ||
| 22709 | 30 | Cleric | 1 | ||
| 22710 | 30 | Crossbowman | 0 | ||
| 22711 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 0 | ||
| 22712 | 30 | Spearman | 1 | ||
| 22713 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 2 | ||
| 22714 | 30 | Spearman | 2 | ||
| 22715 | 30 | Hunter | 3 | ||
| 22716 | 30 | Hunter | 3 | ||
| 22717 | 30 | Assassin | 6 | ||
| 22718 | 30 | Hunter | 5 | ||
| 22719 | 30 | Fighter | 2 | ||
| 22720 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 6 | ||
| 22721 | 30 | Assassin | 6 | ||
| 22722 | 30 | Cleric | 1 | ||
| 22723 | 30 | Assassin | 1 | ||
| 22724 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 2 | ||
| 22725 | 30 | Spearman | 3 | ||
| 22726 | 30 | Assassin | 8 | ||
| 22727 | 30 | Assassin | 2 | ||
| 22728 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 5 | ||
| 22729 | 30 | Crossbowman | 5 | ||
| 22730 | 30 | Spearman | 3 | ||
| 22731 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 5 | ||
| 22732 | 30 | Bandit | 1 | ||
| 22733 | 30 | Crossbowman | 3 | ||
| 22734 | 30 | Rogue | 2 | ||
| 22735 | 30 | Crossbowman | 5 | ||
| 22736 | 30 | Crossbowman | 0 | ||
| 22737 | 30 | Fighter | 1 | ||
| 22738 | 30 | Bandit | 2 | ||
| 22739 | 30 | Spearman | 3 | ||
| 22740 | 30 | Page | 2 | ||
| 22741 | 30 | Assassin | 1 | ||
| 22742 | 30 | Assassin | 1 | ||
| 22743 | 30 | Assassin | 0 | ||
| 22744 | 30 | Cleric | 2 | ||
| 22745 | 30 | Fighter | 1 | ||
| 22746 | 30 | Bandit | 3 | ||
| 22747 | 30 | Assassin | 1 | ||
| 22748 | 30 | Assassin | 3 | ||
| 22749 | 30 | Fighter | 1 | ||
| 22750 | 30 | Rogue | 1 | ||
| 22751 | 30 | Fighter | 1 | ||
| 22752 | 30 | Page | 1 | ||
| 22753 | 30 | Swordsman | 2 | ||
| 22754 | 30 | Rogue | 5 | ||
| 22755 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 2 | ||
| 22756 | 30 | Assassin | 0 | ||
| 22757 | 30 | Hunter | 1 | ||
| 22758 | 30 | Assassin | 98 | ||
| 22759 | 30 | Spearman | 1 | ||
| 22760 | 30 | Wizard (Fire,Poison) | 8 | ||
| 22761 | 30 | Spearman | 3 | ||
| 22762 | 30 | Crossbowman | 4 | ||
| 22763 | 30 | Cleric | 1 | ||
| 22764 | 30 | Assassin | -1 | ||
| 22765 | 30 | Assassin | 2 | ||
| 22766 | 30 | Cleric | 2 | ||
| 22767 | 30 | Hunter | 2 | ||
| 22768 | 30 | Assassin | 1 | ||
| 22769 | 30 | Cleric | 3 | ||
| 22770 | 30 | Spearman | 3 | ||
| 22771 | 30 | Bandit | 3 | ||
| 22772 | 30 | Magician | 4 | ||
| 22773 | 30 | Archer | 7 | ||
| 22774 | 30 | Magician | 4 | ||
| 22775 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 4 | ||
| 22776 | 30 | Assassin | 6 | ||
| 22777 | 30 | Bandit | 2 | ||
| 22778 | 30 | Page | 3 | ||
| 22779 | 30 | Spearman | 7 | ||
| 22780 | 30 | Assassin | 7 | ||
| 22781 | 30 | Assassin | 3 | ||
| 22782 | 30 | Bandit | 11 | ||
| 22783 | 30 | Wizard (Fire,Poison) | 1 | ||
| 22784 | 30 | Bandit | 8 | ||
| 22785 | 30 | Assassin | 2 | ||
| 22786 | 30 | Bandit | 2 | ||
| 22787 | 30 | Assassin | 1 | ||
| 22788 | 30 | Crossbowman | 3 | ||
| 22789 | 30 | Swordsman | 2 | ||
| 22790 | 30 | Cleric | 3 | ||
| 22791 | 30 | Fighter | 1 | ||
| 22792 | 30 | Assassin | 3 | ||
| 22793 | 30 | Rogue | 0 | ||
| 22794 | 30 | Bandit | 2 | ||
| 22795 | 30 | Archer | 1 | ||
| 22796 | 30 | Cleric | 0 | ||
| 22797 | 30 | Rogue | 1 | ||
| 22798 | 30 | Cleric | 9 | ||
| 22799 | 30 | Wizard (Ice,Lightning) | 4 | ||
| 22800 | 30 | Hunter | 5 |
这些角色来自游戏扫描和直播画面。等级、职业和人气度均为最近一次观测的结果;— 表示还没观测到人气度。等级相同时,先达到该等级的角色排在前面。直播中的记录会链接到对应时刻,可能有 OCR 识别错误。MetaCW 管理员可以隐藏错误记录。