等级排行
已观测 42,674 个角色 · 最近 24 小时出现 20,847 个 · 刚刚更新 · 统计 →
| # | 角色 | 等级 | 职业 | 人气度 | 最近出现 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20401 | 32 | Assassin | 4 | ||
| 20402 | 32 | Assassin | 2 | ||
| 20403 | 32 | Wizard (Ice,Lightning) | 4 | ||
| 20404 | 32 | Assassin | 3 | ||
| 20405 | 32 | Spearman | 3 | ||
| 20406 | 32 | Spearman | 4 | ||
| 20407 | 32 | Spearman | 4 | ||
| 20408 | 32 | Spearman | 8 | ||
| 20409 | 32 | Wizard (Ice,Lightning) | 2 | ||
| 20410 | 32 | Assassin | 4 | ||
| 20411 | 32 | Bandit | 6 | ||
| 20412 | 32 | Assassin | 8 | ||
| 20413 | 32 | Wizard (Fire,Poison) | 1 | ||
| 20414 | 32 | Spearman | 3 | ||
| 20415 | 32 | Bandit | 5 | ||
| 20416 | 32 | Assassin | 1 | ||
| 20417 | 32 | Cleric | 12 | ||
| 20418 | 32 | Spearman | 1 | ||
| 20419 | 32 | Bandit | 3 | ||
| 20420 | 32 | Bandit | 1 | ||
| 20421 | 32 | Wizard (Fire,Poison) | 3 | ||
| 20422 | 32 | Spearman | 3 | ||
| 20423 | 32 | Bandit | -3 | ||
| 20424 | 32 | Assassin | 6 | ||
| 20425 | 32 | Bandit | 4 | ||
| 20426 | 32 | Fighter | 0 | ||
| 20427 | 32 | Wizard (Ice,Lightning) | 1 | ||
| 20428 | 32 | Assassin | 4 | ||
| 20429 | 32 | Page | 5 | ||
| 20430 | 32 | Hunter | 6 | ||
| 20431 | 32 | Wizard (Fire,Poison) | 2 | ||
| 20432 | 32 | Bandit | 6 | ||
| 20433 | 32 | Wizard (Ice,Lightning) | 2 | ||
| 20434 | 32 | Assassin | 4 | ||
| 20435 | 32 | Cleric | 5 | ||
| 20436 | 32 | Assassin | 3 | ||
| 20437 | 32 | Assassin | 5 | ||
| 20438 | 32 | Cleric | 6 | ||
| 20439 | 32 | Wizard (Ice,Lightning) | 4 | ||
| 20440 | 32 | Assassin | 3 | ||
| 20441 | 32 | Hunter | 3 | ||
| 20442 | 32 | Assassin | 3 | ||
| 20443 | 32 | Hunter | 1 | ||
| 20444 | 32 | Spearman | 5 | ||
| 20445 | 32 | Assassin | 0 | ||
| 20446 | 32 | Cleric | 4 | ||
| 20447 | 32 | Wizard (Ice,Lightning) | 2 | ||
| 20448 | 32 | Cleric | 4 | ||
| 20449 | 32 | Wizard (Ice,Lightning) | 1 | ||
| 20450 | 32 | Bandit | 1 | ||
| 20451 | 32 | Assassin | 5 | ||
| 20452 | 32 | Assassin | 2 | ||
| 20453 | 32 | Assassin | 3 | ||
| 20454 | 32 | Cleric | 5 | ||
| 20455 | 32 | Hunter | 8 | ||
| 20456 | 32 | Hunter | 3 | ||
| 20457 | 32 | Assassin | 5 | ||
| 20458 | 32 | Spearman | 2 | ||
| 20459 | 32 | Page | 3 | ||
| 20460 | 32 | Cleric | 2 | ||
| 20461 | 32 | Cleric | 1 | ||
| 20462 | 32 | Spearman | 5 | ||
| 20463 | 32 | Wizard (Ice,Lightning) | 2 | ||
| 20464 | 32 | Assassin | 3 | ||
| 20465 | 32 | Crossbowman | 3 | ||
| 20466 | 32 | Bandit | 4 | ||
| 20467 | 32 | Page | 1 | ||
| 20468 | 32 | Wizard (Ice,Lightning) | 2 | ||
| 20469 | 32 | Wizard (Ice,Lightning) | 0 | ||
| 20470 | 32 | Wizard (Ice,Lightning) | 5 | ||
| 20471 | 32 | Assassin | 8 | ||
| 20472 | 32 | Cleric | 5 | ||
| 20473 | 32 | Cleric | 4 | ||
| 20474 | 32 | Spearman | 2 | ||
| 20475 | 32 | Hunter | 2 | ||
| 20476 | 32 | Assassin | 2 | ||
| 20477 | 32 | Cleric | 3 | ||
| 20478 | 32 | Assassin | 5 | ||
| 20479 | 32 | Cleric | 7 | ||
| 20480 | 32 | Wizard (Fire,Poison) | 2 | ||
| 20481 | 32 | Spearman | 6 | ||
| 20482 | 32 | Wizard (Ice,Lightning) | 3 | ||
| 20483 | 32 | Wizard (Ice,Lightning) | 3 | ||
| 20484 | 32 | Wizard (Fire,Poison) | 3 | ||
| 20485 | 32 | Assassin | 1 | ||
| 20486 | 32 | Cleric | 5 | ||
| 20487 | 32 | Crossbowman | 2 | ||
| 20488 | 32 | Wizard (Ice,Lightning) | 4 | ||
| 20489 | 32 | Fighter | 3 | ||
| 20490 | 32 | Bandit | 1 | ||
| 20491 | 32 | Bandit | 12 | ||
| 20492 | 32 | Wizard (Ice,Lightning) | 2 | ||
| 20493 | 32 | Hunter | 2 | ||
| 20494 | 32 | Bandit | 2 | ||
| 20495 | 32 | Hunter | 3 | ||
| 20496 | 32 | Cleric | 2 | ||
| 20497 | 32 | Assassin | 3 | ||
| 20498 | 32 | Fighter | 6 | ||
| 20499 | 32 | Assassin | 1 | ||
| 20500 | 32 | Hunter | 6 |
这些角色来自游戏扫描和直播画面。等级、职业和人气度均为最近一次观测的结果;— 表示还没观测到人气度。等级相同时,先达到该等级的角色排在前面。直播中的记录会链接到对应时刻,可能有 OCR 识别错误。MetaCW 管理员可以隐藏错误记录。