地图 » Victoria Road » East Rocky Mountain I
出口 隐藏传送口 NPC · 悬停或点击标记查看
- 最近的城镇
- Perion
- 地图大小
- 2,006 × 2,061 px
- 梯子 / 绳索
- 0 / 6
- 开店
- 允许
- 背景音乐
- Nightmare
怪物(4)
| 怪物 | Lv. | HP | 经验值 | 出没数 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Blue Snail | 2 | 51 | 4 | 9 |
![]() |
Red Snail | 4 | 68 | 8 | 16 |
![]() |
Stump 弱火 | 5 | 133 | 10 | 14 |
![]() |
Dark Stump 弱火 | 11 | 236 | 21 | 13 |
此地图的任务(9)
本地图 NPC 发布的任务,或要击杀本地图怪物的任务。
| 任务 | Lv. | 经验值 |
|---|---|---|
| Mai's Training Mai · Maple Island | 3 | 80 |
| Olaf's First Training Olaf's Training · Olaf · Lith Harbor · 277 金币 | 8 | 124 |
| Shumi's Request Nella & Kerning City Citizen's Request · Nella · Kerning City · 351 金币 | 10 | 188 |
| The Stump Horror Story Ayan · Perion · 351 金币 | 10 | 188 |
| Silas Irons in Need of an Apprentice Silas Irons · 制作 · 351 金币 | 10 | 188 |
| Francois in Need of an Apprentice Francois · 制作 · 351 金币 | 10 | 188 |
| Vicious in Need of an Apprentice Vicious · 制作 · 351 金币 | 10 | 188 |
| Chrishrama in Need of an Apprentice Chrishrama · 制作 · 351 金币 | 10 | 188 |
| Fixing Blackbull's House Blackbull · Perion · 380 金币 | 11 | 252 |




